昌吉州税务局2019第二季度欠税公告名单
根据《中华人民共和国税收征收管理法》(中华人民共和国主席令第49号)、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(国务院令第362号)和《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)的规定,现将国家税务总局昌吉回族自治州税务局确认的39家纳税人欠税情况予以公告。被公告的纳税人应当及时缴清所欠税款,如拒不缴纳,采取转移、隐匿其应纳税的商品、货物以及其他财产手段妨碍税务机关追缴欠税的,税务机关将依法予以处罚;构成犯罪的,移送司法机关追究刑事责任。
附件: 国家税务总局昌吉回族自治州税务局39家纳税人欠税情况清册
国家税务总局昌吉回族自治州税务局
2019年7月8日
序号 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 | 法定代表人姓名 | 欠税税种 | 欠税余额 | 其中:当期 新发生欠税金额 |
主管税务机关 |
1 | 新疆第一窖古城酒业有限公司 | 652325710787637 | 周文贵 | 消费税 | 10819631.13 | 0.0 | 国家税务总局奇台县税务局 |
2 | 木垒县西域酿酒厂 | 652328625223861 | 伍纪操 | 消费税 | 2772619.69 | 0.00 | 国家税务总局木垒哈萨克自治县税务局 |
增值税 | 483158.56 | 0.00 | |||||
3 | 新疆天山碧玉文化旅游产业园开发有限公司 | 91652324053173167E | 陈承福 | 个人所得税 | 10911.65 | 0 | 国家税务总局玛纳斯县税务局 |
房产税 | 56354.54 | 0 | 国家税务总局玛纳斯县税务局 | ||||
增值税 | 212555.47 | 0 | 国家税务总局玛纳斯县税务局 | ||||
城镇土地使用税 | 1066246.00 | 0 | 国家税务总局玛纳斯县税务局 | ||||
城市维护建设税 | 130479.31 | 0 | 国家税务总局玛纳斯县税务局 | ||||
企业所得税 | 3556582.68 | 0 | 国家税务总局玛纳斯县税务局 | ||||
营业税 | 343341.30 | 0 | 国家税务总局玛纳斯县税务局 | ||||
土地增值税 | 1654951.12 | 0 | 国家税务总局玛纳斯县税务局 | ||||
印花税 | 13668.10 | 0 | 国家税务总局玛纳斯县税务局 | ||||
4 | 新疆西域泰和房地产开发有限公司 | 91652324092765819F | 陈承福 | 城镇土地使用税 | 32232.75 | 0 | 国家税务总局玛纳斯县税务局 |
印花税 | 7167.10 | 0 | 国家税务总局玛纳斯县税务局 | ||||
增值税 | 379719.17 | 0 | 国家税务总局玛纳斯县税务局 | ||||
企业所得税 | 2073414.83 | 0 | 国家税务总局玛纳斯县税务局 | ||||
城市维护建设税 | 7202.89 | 0 | 国家税务总局玛纳斯县税务局 | ||||
营业税 | 144057.73 | 0 | 国家税务总局玛纳斯县税务局 | ||||
个人所得税 | 46159.39 | 0 | 国家税务总局玛纳斯县税务局 | ||||
契税 | 15169.89 | 0 | 国家税务总局玛纳斯县税务局 | ||||
土地增值税 | 137500.00 | 0 | 国家税务总局玛纳斯县税务局 | ||||
5 | 新疆麦趣尔集团有限责任公司 | 916523006252169361 | 李玉瑚 | 企业所得税 | 105659589.55 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
房产税 | 127904.16 | 0 | |||||
土地使用税 | 173145.15 | 0 | |||||
6 | 新疆昌吉市庭园房地产开发有限责任公司 | 91652301710779231K | 赵勤祖 | 营业税 | 9089414.40 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
城建税 | 636259.01 | 0 | |||||
教育费附加 | 272682.43 | 0 | |||||
地方教育费附加 | 141788.89 | 0 | |||||
印花税 | 88236.00 | 0 | |||||
土地增值税 | 21447.58 | 0 | |||||
7 | 新疆全优农资交易市场(有限公司) | 916523005688959001 | 李全祥 | 土地增值税 | 8036537.60 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
营业税 | 10045672.00 | 0 | |||||
城建税 | 703197.04 | 0 | |||||
教育费附加 | 301370.16 | 0 | |||||
地方教育费附加 | 200913.44 | 0 | |||||
企业所得税 | 9879749.91 | 0 | |||||
8 | 昌吉市天汇水电建安工程有限责任公司 | 916523017576910348 | 徐斌 | 营业税 | 427680.53 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
城建税 | 21384.02 | 0 | |||||
教育费附加 | 12830.42 | 0 | |||||
地方教育费附加 | 8553.61 | 0 | |||||
企业所得税 | 1814601.11 | 0 | |||||
9 | 昌吉州玉阳建筑安装有限责任公司 | 91652300715530152E | 张庆玉 | 企业所得税 | 4209575.06 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
个人所得税 | 1142823.07 | 0 | |||||
印花税 | 26417.09 | 0 | |||||
10 | 新疆晨光大地建设工程有限公司 | 9165230022921455XG | 马超 | 营业税 | 225511.50 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
城建税 | 15785.81 | 0 | |||||
教育费附加 | 6765.35 | 0 | |||||
地方教育费附加 | 4510.23 | 0 | |||||
个人所得税 | 2390880.24 | 0 | |||||
11 | 新疆佳弘房地产开发有限公司 | 9165230077035733XM | 陈学荣 | 土地使用税 | 2536805.46 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
地方教育费附加 | 43642.21 | 0 | |||||
教育费附加 | 65463.31 | 0 | |||||
城建税 | 45365.73 | 0 | |||||
土地增值税 | 1569247.37 | 0 | |||||
房产税 | 242108.29 | 0 | |||||
企业所得税 | 3949181.62 | 0 | |||||
12 | 昌吉华业建筑安装(集团)有限责任公司 | 91652301748660332Q | 孙希海 | 企业所得税 | 3152457.17 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
教育费附加 | 15152.19 | 0 | |||||
营业税 | 505072.83 | 0 | |||||
城建税 | 35355.10 | 0 | |||||
13 | 新疆和谐房地产开发有限公司昌吉分公司 | 916523016702135234 | 李晓毅 | 教育费附加 | 1134080.38 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
地方教育费附加 | 763765.86 | 0 | |||||
城建税 | 2868286.90 | 0 | |||||
土地使用税 | 13289190.94 | 0 | |||||
房产税 | 12987985.88 | 0 | |||||
个人所得税 | 220888.13 | 0 | |||||
营业税 | 19654419.27 | 0 | |||||
土地增值税 | 3734893.30 | 0 | |||||
增值税 | 19240240.18 | 0 | |||||
14 | 新疆福聚祥房地产开发有限责任公司 | 916523013134665579 | 赵晓萍 | 企业所得税 | 6881772.52 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
15 | 新疆海联三邦投资有限公司 | 916523000802142869 | 梁永超 | 企业所得税 | 2986682.15 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
房产税 | 103158.37 | 0 | |||||
土地使用税 | 384321.46 | 0 | |||||
城建税 | 8605.35 | 0 | |||||
教育费附加 | 3688.01 | 0 | |||||
地方教育费附加 | 2458.68 | 0 | |||||
增值税 | 107852.48 | 0 | |||||
16 | 新疆中佳建筑安装有限公司 | 9165230168273019XA | 田亮 | 城建税 | 517781.82 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
教育费附加 | 221906.49 | 0 | |||||
地方教育费附加 | 147937.66 | 0 | |||||
增值税 | 5352925.86 | 0 | |||||
企业所得税 | 2200000.00 | 0 | |||||
17 | 新疆华中房地产开发有限公司 | 91652300781770429U | 张学财 | 企业所得税 | 5511732.34 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
18 | 新疆新华能电气股份有限公司 | 916523007611465307 | 王建友 | 城建税 | 568243.61 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
教育费附加 | 340946.16 | 0 | |||||
地方教育费附加 | 227297.45 | 0 | |||||
增值税 | 9475362.21 | 0 | |||||
企业所得税 | 75409.75 | 0 | |||||
个人所得税 | 1043245.55 | 0 | |||||
房产税 | 5338524.92 | 0 | |||||
印花税 | 125643.10 | 0 | |||||
土地使用税 | 4721619.62 | 0 | |||||
19 | 昌吉市江北再生纸业有限公司 | 916523017981962323 | 黄玉华 | 城建税 | 38074.03 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
教育费附加 | 22844.41 | 0 | |||||
地方教育费附加 | 15229.60 | 0 | |||||
增值税 | 3656663.33 | 0 | |||||
个人所得税 | 25517.58 | 0 | |||||
房产税 | 779278.04 | 0 | |||||
印花税 | 4551.50 | 0 | |||||
土地使用税 | 127862.79 | 0 | |||||
20 | 新疆浦煜国际物流有限公司 | 9165230006883321XE | 贾斌 | 企业所得税 | 318415.06 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
房产税 | 1052928.47 | 0 | |||||
土地使用税 | 1925852.90 | 0 | |||||
21 | 新疆天宇建设工程有限责任公司 | 916590067383811454 | 曹护林 | 营业税 | 2849658.86 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
城建税 | 28496.58 | 0 | |||||
教育费附加 | 85489.76 | 0 | |||||
地方教育费附加 | 0.00 | 0 | |||||
企业所得税 | 1899772.57 | 0 | |||||
个人所得税 | 949886.29 | 0 | |||||
印花税 | 28496.60 | 0 | |||||
22 | 新疆生产建设兵团第六师军户农场 | 91652301010630241J | 李军建 | 企业所得税 | 13828186.18 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
23 | 北大附中(新疆天泰投资有限公司) | 126523007422207742 | 孙利仁 | 耕地占用税 | 4500000.00 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
24 | 新疆德安房地产开发有限公司 | 916523016606055233 | 任洪赋 | 企业所得税 | 518406.99 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
土地增值税 | 3089518.30 | 0 | |||||
25 | 新疆润通建设工程集团有限公司 | 91652301710895822W | 柴太山 | 营业税 | 1529528.03 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
城建税 | 149244.78 | 0 | |||||
教育费附加 | 63962.03 | 0 | |||||
地方教育费附加 | 42641.38 | 0 | |||||
增值税 | 633487.62 | 0 | |||||
企业所得税 | 1595222.01 | 0 | |||||
房产税 | 3151.24 | 0 | |||||
土地使用税 | 1013.32 | 0 | |||||
26 | 昌吉市宏伟房地产开发有限责任公司润鸿分公司 | 91652301580213888H | 席贻发 | 营业税 | 1505711.85 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
城建税 | 105399.83 | 0 | |||||
教育费附加 | 45171.36 | 0 | |||||
地方教育费附加 | 30114.24 | 0 | |||||
印花税 | 15057.10 | 0 | |||||
土地增值税 | 753655.92 | 0 | |||||
27 | 新疆嘉迪投资有限公司 | 91652300072248857R | 周巨幸 | 城建税 | 152620.45 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
教育费附加 | 65408.77 | 0 | |||||
地方教育费附加 | 43605.84 | 0 | |||||
增值税 | 2036476.27 | 0 | |||||
土地增值税 | 1308265.31 | 0 | |||||
28 | 新疆忆众商品混凝土有限公司昌吉市分公司 | 9165230156886096X4 | 王伟 | 增值税 | 3161211.99 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
29 | 昌吉市二道水建功煤矿 | 91650000229216600D | 于建功 | 城建税 | 70216.60 | 0 | 国家税务总局昌吉市税务局 |
教育费附加 | 43914.17 | 0 | |||||
个人所得税 | 2246863.40 | 0 | |||||
资源税 | 444847.92 | 0 | |||||
印花税 | 5461.18 | 0 | |||||
30 | 阜康市康正房地产开发有限公司 | 91652302560518297K | 张燕 | 城市维护建设税 | 47632.93 | 0 | 国家税务总局阜康市税务局 |
城镇土地使用税 | 594154.60 | 0 | 国家税务总局阜康市税务局 | ||||
个人所得税 | 108500.00 | 0 | 国家税务总局阜康市税务局 | ||||
企业所得税 | 369426.51 | 0 | 国家税务总局阜康市税务局 | ||||
契税 | 459459.90 | 0 | 国家税务总局阜康市税务局 | ||||
土地增值税 | 612763.23 | 0 | 国家税务总局阜康市税务局 | ||||
印花税 | 6219.43 | 6219.43 | 国家税务总局阜康市税务局 | ||||
营业税 | 647422.94 | 0 | 国家税务总局阜康市税务局 | ||||
增值税 | 98726.67 | 0 | 国家税务总局阜康市税务局 | ||||
31 | 昌吉市勃涛房地产开发有限公司 | 916523005762172026 | 李春亚 | 土地使用税 | 849118.21 | 0 | 国家税务总局昌吉国家农业科技园区税务局 |
城市维护建设税 | 42990.85 | 42,990.85 | |||||
增值税 | 614155.00 | 3,778.64 | |||||
土地增值税 | 2844375.43 | 394918.29 | |||||
32 | 新疆吉瑞祥投资(集团)有限公司 | 91650000712965433B | 吉鹏 | 个人所得税 | 283047.68 | 24574.90 | 国家税务总局昌吉国家农业科技园区税务局 |
房产税 | 1689203.65 | 6054.84 | |||||
土地使用税 | 3604126.69 | 788,895.77 | |||||
33 | 新疆缔森地产开发有限公司 | 91652300722337828J | 陈恩慧 | 企业所得税 | 44236518.81 | 0 | 国家税务总局昌吉国家农业科技园区税务局 |
个人所得税 | 909243.05 | 0 | |||||
土地使用税 | 3105548.42 | 1006042.43 | |||||
34 | 新疆新安基房地产开发有限公司 | 91652300560527775B | 陈承福 | 企业所得税 | 4749390.88 | 0 | 国家税务总局昌吉国家农业科技园区税务局 |
土地增值税 | 581799.60 | 581799.60 | |||||
35 | 新疆丝绸之路文化旅游有限公司 | 916523003133342043 | 宁琦 | 城建税 | 80248.70 | 0.00 | 国家税务总局昌吉国家农业科技园区税务局 |
企业所得税 | 10272285.97 | 0.00 | |||||
个人所得税 | 100031.49 | 0.00 | |||||
房产税 | 126265.71 | 42,088.57 | |||||
土地使用税 | 14379.75 | 4,793.25 | |||||
36 | 新疆印象城房地产开发有限公司 | 91652300313360189F | 何立 | 企业所得税 | 3633033.58 | 0.00 | 国家税务总局昌吉国家农业科技园区税务局 |
37 | 新疆环域建筑安装工程有限责任公司 | 9165230072697949XR | 许永生 | 个人所得税 | 2073283.73 | 0.00 | 国家税务总局昌吉国家农业科技园区税务局 |
企业所得税 | 6383050.50 | 0.00 | |||||
38 | 新疆吉瑞祥科技股份有限公司 | 91652300552403895E | 吉祥 | 增值税 | 2671366.28 | 267570.94 | 国家税务总局昌吉国家农业科技园区税务局 |
个人所得税 | 232970.62 | 232970.62 | |||||
企业所得税 | 2436391.50 | 283226.91 | |||||
城市维护建设税 | 316919.29 | 87713.79 | |||||
39 | 新疆西域实业集团有限公司 | 91652300738380513C | 陈恩罡 | 土地增值税 | 7,278,378.30 | 7,278,378.30 | 国家税务总局昌吉国家农业科技园区税务局 |
上一篇: 致全国个人所得税纳...
下一篇: 欠税公告