2018年度地区生产总值 | ||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |
昌吉州生产总值 | 1367.30 | 5.1 |
按产业分 | ||
第一产业 | 226.19 | 4.5 |
第二产业 | 700.97 | 3.7 |
第三产业 | 440.14 | 7.4 |
按行业分 | ||
农林牧渔业 | 245.83 | 4.6 |
工 业 | 548.87 | 3.4 |
建筑业 | 152.10 | 5.0 |
批发和零售业 | 69.62 | 6.7 |
交通运输、仓储和邮政业 | 60.66 | 14.2 |
住宿和餐饮业 | 25.54 | 3.7 |
金融业 | 41.57 | 3.2 |
房地产业 | 41.12 | -5.9 |
其他服务业 | 181.98 | 10.6 |
注:昌吉州生产总值数据为初步核算数据 |
2016年以来昌吉州GDP季度增速走势
2018年度各县市地区生产总值 | |||||
绝对量(亿元) | 增长(%) | ||||
昌吉州 | 1367.30 | 5.1 | |||
昌吉市 | 406.25 | 4.6 | |||
阜康市 | 206.18 | 6.4 | |||
呼图壁县 | 153.09 | 4.5 | |||
玛纳斯县 | 192.03 | 6.0 | |||
奇台县 | 158.11 | 6.5 | |||
吉木萨尔县 | 219.38 | 3.2 | |||
木垒县 | 32.27 | 6.1 | |||
2018年度各县市地区生产总值 | |||||
第一产业增速(%) | 第二产业增速(%) | 第三产业增速(%) | |||
昌吉州 | 4.5 | 3.7 | 7.4 | ||
昌吉市 | 4.6 | 2.1 | 7.7 | ||
阜康市 | 4.5 | 6.3 | 7.8 | ||
呼图壁县 | 4.6 | 2.5 | 6.1 | ||
玛纳斯县 | 4.7 | 6.6 | 6.6 | ||
奇台县 | 4.3 | 8.3 | 6.7 | ||
吉木萨尔县 | 4.4 | 1.6 | 9.7 | ||
木垒县 | 4.6 | 4.9 | 8.2 |
2018年度农业 | ||||
绝对量 | 增长(%) | |||
农林牧渔业总产值(亿元) | 288.92 | 5.0 | ||
#农 业 | 142.43 | 2.6 | ||
林 业 | 2.64 | -12.3 | ||
牧 业 | 127.68 | 6.3 | ||
渔 业 | 1.93 | 5.9 | ||
农林牧渔服务业 | 14.23 | 25.8 | ||
农林牧渔业增加值(亿元) | 170.59 | 4.5 | ||
#农 业 | 82.34 | 3.9 | ||
牧 业 | 76.51 | 6.2 | ||
增加值分县市 | ||||
昌吉市 | 23.04 | 4.5 | ||
阜康市 | 25.60 | 4.5 | ||
呼图壁县 | 27.72 | 4.5 | ||
玛纳斯县 | 30.02 | 4.5 | ||
奇台县 | 39.37 | 4.5 | ||
吉木萨尔县 | 13.56 | 4.5 | ||
木垒县 | 11.28 | 4.5 | ||
主要农产品产量(万吨) | ||||
#粮 食 | 168.14 | -15.0 | ||
棉 花 | 33.64 | 24.0 | ||
1-2月工业 | ||||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |||
全部工业增加值 | 50.95 | -0.6 | ||
昌 吉 市 | 5.74 | -28.8 | ||
阜 康 市 | 11.85 | -1.7 | ||
呼图壁县 | 1.88 | 13.8 | ||
玛纳斯县 | 5.27 | -12.1 | ||
奇 台 县 | 3.97 | 40.8 | ||
吉木萨尔县 | 22.24 | 6.1 | ||
木 垒 县 | 0.31 | 5.8 | ||
规模以上工业增加值 | 49.78 | -0.6 | ||
昌 吉 市 | 4.98 | -31.8 | ||
阜 康 市 | 11.53 | -1.7 | ||
呼图壁县 | 1.69 | 15.6 | ||
玛纳斯县 | 5.02 | -12.6 | ||
奇 台 县 | 3.81 | 43.2 | ||
吉木萨尔县 | 22.05 | 6.2 | ||
木 垒 县 | 0.27 | 6.7 | ||
规模以上工业主要行业增加值 | ||||
煤炭开采和洗选业 | 5.72 | 46.5 | ||
化学原料及化学制品制造业 | 9.88 | 9.9 | ||
电力热力生产供应业 | 6.73 | 28.9 | ||
有色金属冶炼压延业 | 19.25 | -5.4 | ||
石油加工、炼焦加工业 | 0.76 | -26.4 | ||
化学纤维制造业 | 0.47 | -37.1 | ||
农副食品加工业 | 1.04 | 32.6 | ||
电气机械器材制造业 | 0.89 | -62.0 | ||
酒、饮料和精制茶制造业 | 0.26 | -64.2 | ||
食品制造业 | 0.55 | -0.1 | ||
橡胶和塑料制品业 | 0.10 | -72.6 | ||
非金属矿物制品业 | 2.47 | -21.7 | ||
规模以上工业增加值增速图 |
1-2月工业 | ||||
绝对量 | 增长(%) | |||
规模以上工业产品销售率(%、百分点) | 92.90 | 4.3 | ||
#轻工业 | 97.12 | -5.6 | ||
重工业 | 92.30 | 5.8 | ||
规模以上企业主要工业产品产量 | ||||
小麦粉(万吨) | 10.69 | 26.6 | ||
精制食用植物油(万吨) | 7.53 | 64.6 | ||
液体乳(万吨) | 1.80 | 16.3 | ||
饲 料(万吨) | 4.52 | 0.1 | ||
粘胶纤维(万吨) | 1.71 | -35.0 | ||
电 石(万吨) | 22.73 | -1.4 | ||
原 煤(万吨) | 1497.67 | 7.1 | ||
水 泥(万吨) | 0.88 | - | ||
焦 碳(万吨) | 25.06 | 4.3 | ||
发电量(亿千瓦小时) | 151.09 | 8.1 | ||
聚 酯(万吨) | 2.07 | 22.3 | ||
变压器(万千伏安) | 768.11 | -21.4 | ||
钢绞线(万吨) | 0.27 | -8.7 | ||
电力电缆(千米) | 3675.19 | 141.2 | ||
尿 素(折含氮100%,万吨) | 7.70 | 2.5 | ||
烧 碱(万吨) | 10.42 | -5.6 | ||
电解铝(万吨) | 52.43 | -7.3 | ||
1-2月工业 | ||||
绝对量 | 增长(%) | |||
大宗工业产品价格(元/吨、当月数,不含税,增速与去年同期当月对比) | ||||
粘胶纤维 | 10862.00 | -7.2 | ||
电解铝 | 1 0832.00 | -4.8 | ||
露天煤 | 59.03 | -21.0 | ||
水 泥 | - | - | ||
聚 酯 | 8885.06 | -7.4 | ||
尿 素 | 1454.00 | 7.7 | ||
烧 碱 | 2641.92 | 11.2 | ||
电 石 | 2410.26 | - | ||
规模以上工业企业财务指标(1月) | ||||
企业单位数(个) | ||||
#亏损企业 | ||||
主营业务收入(亿元) | ||||
利润总额(亿元) | ||||
#亏损企业亏损额 | ||||
利税总额(亿元) | ||||
应收账款(亿元) | ||||
产成品(亿元) | ||||
产成品存货周转天数(天) | ||||
应收账款平均回收期(天) | ||||
资产负债率(%) | ||||
资产利润率(%) | ||||
主营业务收入利润率(%) | ||||
每百元主营业务收入中的成本(元) | ||||
1-2月能源消费 | ||||
绝对量 | 增长(%) | |||
规模以上工业万元增加值能耗(吨标准煤/万元) | 11.29 | 6.4 | ||
#煤炭开采和洗选业 | 0.12 | -63.2 | ||
化学原料和化学制品制造业 | 12.80 | 23.9 | ||
电力、热力生产和供应业 | 17.62 | -17.8 | ||
有色金属冶炼和压延加工业 | 13.96 | 5.5 | ||
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 6.36 | -30.3 | ||
化学纤维制造业 | 7.53 | 75.1 | ||
非金属矿物制品业 | 13.16 | 20.2 | ||
规模以上工业综合能源消费量(万吨) | 537.88 | 5.8 | ||
#煤炭开采和洗选业 | 0.63 | -42.9 | ||
化学原料及化学制品制造业 | 120.56 | 33.1 | ||
电力热力生产供应业 | 112.98 | 10.8 | ||
有色金属冶炼压延业 | 256.21 | -1.8 | ||
石油加工、炼焦加工业 | 4.62 | -47.3 | ||
化学纤维制造业 | 3.38 | 7.5 | ||
非金属矿物制品业 | 31.01 | -10.3 | ||
全社会用电量(亿千瓦小时) | 164.31 | 5.5 | ||
#工业用电 | 156.85 | 3.6 | ||
原煤消费量(万吨) | 939.23 | 4.3 | ||
原油消费量(万吨) | - | - | ||
天然气消费量(万立方米) | 3153.00 | 28.4 | ||
1-2月固定资产投资(不含农户) | ||||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |||
固定资产投资 | -10.9 | |||
施工项目个数 | 27 | |||
#本年新开工项目个数 | 0 | |||
投产项目个数 | 3 | |||
按县市分(园区单列) | ||||
昌 吉 市 | -88.9 | |||
阜 康 市 | -21.5 | |||
呼图壁县 | -100.0 | |||
玛纳斯县 | -80.2 | |||
奇 台 县 | 618.8 | |||
吉木萨尔县 | -67.3 | |||
木 垒 县 | -85.7 | |||
高新技术产业开发区 | - | |||
农业园区 | -96.8 | |||
准东经济技术开发区 | 56.2 | |||
按三次产业分 | ||||
第一产业 | -95.7 | |||
第二产业 | 36.4 | |||
#工 业 | 36.4 | |||
第三产业 | -75.4 |
1-2月房地产开发 | ||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |
房地产完成投资(亿元) | 0.51 | -43.4 |
按县市分 | ||
昌 吉 市 | 0.33 | -55.7 |
阜 康 市 | - | - |
呼图壁县 | - | - |
玛纳斯县 | 0.04 | - |
奇 台 县 | 0.14 | 39.0 |
吉木萨尔县 | 0.001 | -97.5 |
木 垒 县 | - | - |
房屋施工面积(万平方米) | 833.47 | 30.5 |
#住宅 | 527.97 | 39.9 |
商品房销售面积(万平方米) | 10.51 | 40.7 |
#住宅 | 9.82 | 41.5 |
商品房销售额(亿元) | 4.65 | 43.6 |
#住宅 | 4.15 | 54.9 |
![]() |
商品房销售面积增速图 |
1-2月社会消费品零售额 | ||||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |||
社会消费品零售总额 | 47.89 | 4.7 | ||
按县市分 | ||||
昌 吉 市 | 21.5 | 4.7 | ||
阜 康 市 | 6.43 | 4.7 | ||
呼图壁县 | 5.45 | 4.6 | ||
玛纳斯县 | 5.98 | 4.7 | ||
奇 台 县 | 4.69 | 4.6 | ||
吉木萨尔县 | 2.33 | 4.6 | ||
木 垒 县 | 1.51 | 4.5 | ||
按消费形态分 | ||||
餐饮收入 | 6.47 | 4.0 | ||
限额以上 | 0.32 | -47.1 | ||
限额以下 | 6.15 | 9.6 | ||
商品零售 | 41.42 | 4.8 | ||
限额以上 | 7.80 | -11.7 | ||
限额以下 | 33.62 | 9.5 | ||
按销售单位所在地分 | ||||
城 镇 | 42.34 | 4.8 | ||
#城区 | 40.69 | -11.7 | ||
乡 村 | 5.55 | 9.5 | ||
社会消费品零售总额增速图 |
1-2月财政收支 | ||||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |||
地方财政收入 | 17.76 | -17.9 | ||
#一般公共预算收入 | 13.65 | -12.2 | ||
1.一般公共预算收入按县市分 | ||||
昌 吉 市 | 4.33 | 2.0 | ||
#高新园区 | 0.40 | 39.9 | ||
阜 康 市 | 1.91 | -24.1 | ||
呼图壁县 | 0.84 | 22.2 | ||
玛纳斯县 | 0.89 | -13.3 | ||
奇 台 县 | 0.95 | -21.1 | ||
吉木萨尔县 | 0.45 | -16.0 | ||
木 垒 县 | 0.24 | -43.2 | ||
农业园区 | 0.51 | -42.8 | ||
准东经济技术开发区 | 2.82 | -10.0 | ||
2.按税种分 | ||||
增值税 | 5.30 | -12.6 | ||
营业税 | - | - | ||
企业所得税 | 1.79 | -22.1 | ||
个人所得税 | 0.81 | -13.4 | ||
地方财政支出 | 47.07 | 79.2 | ||
#一般公共预算支出 | 29.58 | 24.3 | ||
1.一般公共预算支出按县市分 | ||||
昌 吉 市 | 7.72 | 83.8 | ||
#高新园区 | 1.39 | 639.4 | ||
阜 康 市 | 4.12 | 39.1 | ||
呼图壁县 | 3.61 | -0.8 | ||
1-2月财政收支 | ||||
玛纳斯县 | 3.30 | 15.1 | ||
奇 台 县 | 2.84 | -0.3 | ||
吉木萨尔县 | 2.13 | 9.7 | ||
木 垒 县 | 2.21 | 42.9 | ||
农业园区 | 0.36 | - | ||
准东经济技术开发区 | 0.38 | 707.6 | ||
2.按支出类型分 | ||||
#农林水支出 | 2.43 | 13.0 | ||
教育支出 | 4.62 | 25.8 | ||
卫生健康支出 | 1.25 | -64.4 | ||
一般公共服务 | 3.28 | 69.6 | ||
城乡社区事务 | 5.56 | -0.1 | ||
一般公共预算收入增速图 |
1-2月税收收入 | ||||||||||||||
绝对量 | 增长(%) | |||||||||||||
税收收入(亿元) | 17.73 | -30.2 | ||||||||||||
1-2月金融机构存贷款 | ||||||||||||||
2月末 | 比年初 增长(%) | |||||||||||||
金融机构各项存款余额(亿元) | 1441.10 | 1.8 | ||||||||||||
1、住户存款 | 820.65 | 2.5 | ||||||||||||
2、非金融企业存款 | 305.16 | -4.2 | ||||||||||||
3、广义政府存款 | 315.10 | 6.4 | ||||||||||||
金融机构各项贷款余额(亿元) | 1301.68 | 5.1 | ||||||||||||
1、住户贷款 | 448.39 | 2.3 | ||||||||||||
(1)短期贷款 | 207.53 | 3.9 | ||||||||||||
(2)中长期贷款 | 240.86 | 1.0 | ||||||||||||
2、非金融企业贷款及机关团体贷款 | 844.22 | 7.3 | ||||||||||||
(1)短期贷款 | 264.72 | 0.2 | ||||||||||||
(2)中长期贷款 | 484.11 | 9.8 | ||||||||||||
(3)票据融资 | 95.10 | 17.0 | ||||||||||||
1-2月居民消费价格指数(CPI) | ||||||||||||||
(上年同期=100) | 本月 | 累计 | 增长(%) | |||||||||||
居民消费价格指数(昌吉市) | 101.2 | 101.2 | 1.2 | |||||||||||
食品烟酒 | 101.0 | 100.7 | 0.7 | |||||||||||
衣 着 | 99.0 | 99.0 | -1.0 | |||||||||||
居 住 | 104.4 | 104.4 | 4.4 | |||||||||||
生活用品及服务 | 100.0 | 100.1 | 0.1 | |||||||||||
交通和通信 | 100.1 | 99.8 | -0.2 | |||||||||||
教育文化和娱乐 | 98.7 | 99.8 | -0.2 | |||||||||||
医疗保健 | 101.8 | 101.8 | 1.8 | |||||||||||
其他用品和服务 | 103.0 | 102.7 | 2.7 | |||||||||||
商品零售价格指数 | 100.9 | 100.8 | 0.8 | |||||||||||
1-2月工业生产者出厂价格指数(PPI) | ||||||||||||||
(上年同期=100) | 本月 | 累计 | 增长(%) | |||||||||||
工业生产者出厂价格指数(全疆数据) | 99.5 | 99.4 | -0.6 | |||||||||||
#煤炭开采和洗选业 | 104.3 | 104.1 | 4.1 | |||||||||||
农副食品加工业 | 96.6 | 96.6 | -3.4 | |||||||||||
纺织业 | 100.4 | 101.0 | 1.1 | |||||||||||
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 99.8 | 98.9 | -1.1 | |||||||||||
化学原料和化学制品制造业 | 97.2 | 97.6 | -2.4 | |||||||||||
化学纤维制造业 | 94.8 | 95.8 | -4.2 | |||||||||||
非金属矿物制品业 | 105.5 | 106.4 | 6.4 | |||||||||||
有色金属冶炼和压延加工业 | 97.9 | 98.2 | -1.8 | |||||||||||
电气机械和器材制造业 | 101.5 | 101.3 | 1.3 | |||||||||||
1-2月招商引资 | ||||||||||||||
绝对量 | 增长(%) | |||||||||||||
招商引资履约项目(个) | 238 | - | ||||||||||||
招商引资到位资金(亿元) | 256.30 | - | ||||||||||||
1月外贸进出口 | ||||||||||||||
绝对量 | 增长(%) | |||||||||||||
外贸进出口总额(万美元) | 4618.48 | 11.9 | ||||||||||||
# 出 口 | 3036.96 | 29.4 | ||||||||||||
进 口 | 1581.51 | -11.1 | ||||||||||||
1月邮政电信业务 | ||||||||||||||
绝对量 | 增长(%) | |||||||||||||
邮政电信业务收入(亿元) | 3.49 | 4.7 | ||||||||||||
1-2月住房公积金 | ||||||||||||||
绝对量 | 增长(%) | |||||||||||||
公积金交缴人数(万人) | 12.52 | 27.6 | ||||||||||||
公积金归集金额(亿元) | 3.89 | 24.8 | ||||||||||||
公积金放贷笔数(笔) | 1177 | 105.4 | ||||||||||||
公积金贷款金额(亿元) | 3.77 | 119.8 | ||||||||||||
1-2月劳动保障 | ||||||||||||||
绝对量 | 增长(%) | |||||||||||||
城镇新增就业人数(万人) | 0.25 | 0.1 | ||||||||||||
养老保险参保人数(万人) | 70.86 | 9.5 | ||||||||||||
医疗保险参保人数(万人) | 106.28 | -0.3 | ||||||||||||
2018年度各地州市地区生产总值 | ||||||||||||||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |||||||||||||
新 疆 | 12199.08 | 6.1 | ||||||||||||
乌鲁木齐市 | 3099.62 | 7.8 | ||||||||||||
克拉玛依市 | 898.10 | 6.7 | ||||||||||||
吐鲁番市 | 310.59 | 7.4 | ||||||||||||
哈密市 | 536.61 | 5.5 | ||||||||||||
昌吉州 | 1367.30 | 5.1 | ||||||||||||
博尔塔拉州 | 330.30 | 6.0 | ||||||||||||
巴音郭楞州 | 1027.50 | 4.0 | ||||||||||||
阿克苏地区 | 1027.43 | 6.6 | ||||||||||||
克孜勒苏州 | 128.89 | 5.7 | ||||||||||||
喀什地区 | 890.10 | 4.2 | ||||||||||||
和田地区 | 305.57 | 7.5 | ||||||||||||
伊犁州直属县(市) | 939.90 | 6.5 | ||||||||||||
塔城地区 | 693.27 | 5.0 | ||||||||||||
阿勒泰地区 | 259.21 | 5.4 |
注:为各地州自报年度数据。
2018年度各地州市规模以上工业增加值 | ||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |
新 疆 | 3564.05 | 4.1 |
乌鲁木齐市 | 678.72 | 2.4 |
克拉玛依市 | 701.59 | 5.2 |
吐鲁番市 | 123.32 | 10.5 |
哈密市 | 163.62 | 17.3 |
昌吉州 | 397.09 | 4.0 |
博尔塔拉州 | 27.79 | 6.5 |
巴音郭楞州 | 419.37 | 5.4 |
阿克苏地区 | 211.71 | 9.2 |
克孜勒苏州 | 26.50 | 7.3 |
喀什地区 | 33.97 | 持平 |
和田地区 | 11.91 | 4.5 |
伊犁州直属县(市) | 114.34 | 7.6 |
塔城地区 | 66.37 | 2.0 |
阿勒泰地区 | 53.34 | 3.1 |
2018年度各地州市固定资产投资(不含农户) | ||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |
新 疆 | -25.2 | |
乌鲁木齐市 | 9.9 | |
克拉玛依市 | 28.4 | |
吐鲁番市 | -55.1 | |
哈密市 | -56.0 | |
昌吉州 | -46.2 | |
博尔塔拉州 | -51.7 | |
巴音郭楞州 | -37.9 | |
阿克苏地区 | -9.2 | |
克孜勒苏州 | -51.0 | |
喀什地区 | -38.3 | |
和田地区 | -24.7 | |
伊犁州直属县(市) | -48.2 | |
塔城地区 | -37.1 | |
阿勒泰地区 | -38.9 |
注:为各地州自报年度数据。
2018年度各地州市社会消费品零售总额 | ||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |
新 疆 | 3186.97 | 5.2 |
乌鲁木齐市 | 1103.17 | 2.8 |
克拉玛依市 | 70.45 | 6.5 |
伊犁州直属县(市) | 240.17 | 7.0 |
塔城地区 | 93.19 | 7.7 |
阿勒泰地区 | 79.85 | 9.1 |
博尔塔拉州 | 50.23 | 8.4 |
昌吉州 | 284.20 | 6.8 |
巴音郭楞州 | 125.60 | 5.5 |
阿克苏地区 | 159.26 | 8.1 |
克孜勒苏州 | 23.91 | 8.8 |
喀什地区 | 207.51 | 8.1 |
和田地区 | 45.40 | 6.2 |
吐鲁番市 | 53.78 | 6.1 |
哈密市 | 98.56 | 5.6 |
2019年1月各地州市一般公共预算收入 | ||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |
新 疆 | 191.96 | 17.1 |
乌鲁木齐市 | 46.82 | 0.1 |
克拉玛依市 | 12.88 | -10.8 |
伊犁州直属县(市) | 8.84 | -30.1 |
塔城地区 | 3.68 | -12.9 |
阿勒泰地区 | 2.37 | 10.2 |
博尔塔拉州 | 2.29 | 8.3 |
昌吉州 | 9.34 | -12.8 |
巴音郭楞州 | 10.74 | 16.1 |
阿克苏地区 | 10.18 | 15.2 |
克孜勒苏州 | 1.52 | 7.8 |
喀什地区 | 5.84 | 3.3 |
和田地区 | 3.86 | 43.7 |
吐鲁番市 | 4.06 | 0.6 |
哈密市 | 6.90 | 21.3 |
2019年1月各地州市一般公共预算支出 | ||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |
新 疆 | 236.51 | 44.8 |
乌鲁木齐市 | 31.01 | 22.0 |
克拉玛依市 | 5.45 | 26.5 |
伊犁州直属县(市) | 14.70 | 82.0 |
塔城地区 | 8.41 | 36.7 |
阿勒泰地区 | 7.08 | -17.7 |
博尔塔拉州 | 5.31 | 76.8 |
昌吉州 | 12.72 | 47.6 |
巴音郭楞州 | 15.55 | -16.1 |
阿克苏地区 | 14.28 | 9.6 |
克孜勒苏州 | 8.45 | 1.9 |
喀什地区 | 43.90 | 1.7倍 |
和田地区 | 13.35 | 58.0 |
吐鲁番市 | 10.53 | -44.7 |
哈密市 | 6.81 | 1.2倍 |
上一篇: 2020年昌吉州统计月...
下一篇: 2025年昌吉州统计月...