一季度地区生产总值 | ||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |
昌吉州生产总值 | 270.75 | 0.6 |
按产业分 | ||
第一产业 | 14.53 | -7.5 |
第二产业 | 98.97 | -2.9 |
第三产业 | 157.25 | 3.5 |
按行业分 | ||
农林牧渔业 | 15.32 | -6.8 |
工 业 | 80.67 | 3.3 |
建筑业 | 18.89 | -22.3 |
批发和零售业 | 8.65 | -28.0 |
交通运输、仓储和邮政业 | 14.01 | -32.9 |
住宿和餐饮业 | 2.41 | -48.5 |
金融业 | 23.98 | 3.9 |
房地产业 | 12.24 | -0.6 |
其他服务业 | 94.59 | 25.9 |
注:昌吉州生产总值数据是经自治区统计局审定数据 | ||
2018年以来昌吉州GDP季度增速走势

一季度各县市地区生产总值 | |||||
绝对量(亿元) | 增长(%) | ||||
昌吉州 | 270.75 | 0.6 | |||
昌吉市 | 89.74 | -2.1 | |||
阜康市 | 38.89 | 1.4 | |||
呼图壁县 | 27.19 | -1.6 | |||
玛纳斯县 | 27.41 | -0.5 | |||
奇台县 | 32.70 | 1.1 | |||
吉木萨尔县 | 46.75 | 6.9 | |||
木垒县 | 8.08 | 2.6 | |||
一季度各县市地区生产总值 | |||||
第一产业增速(%) | 第二产业增速(%) | 第三产业增速(%) | |||
昌吉州 | -7.5 | -2.9 | 3.5 | ||
昌吉市 | -10.7 | -7.6 | 0.1 | ||
阜康市 | -5.6 | -9.0 | 15.0 | ||
呼图壁县 | -7.4 | -19.8 | 7.6 | ||
玛纳斯县 | -5.8 | -12.2 | 7.1 | ||
奇台县 | -8.9 | 5.1 | 0.1 | ||
吉木萨尔县 | -5.3 | 10.2 | 1.7 | ||
木垒县 | -6.6 | -6.9 | 5.7 | ||
1-3 月农业 | ||||
绝对量 | 增长(%) | |||
农林牧渔业总产值(亿元) | 17.01 | -3.3 | ||
#农 业 | 0.04 | 2.5 | ||
林 业 | 0.10 | 143.7 | ||
牧 业 | 16.35 | -4.0 | ||
渔 业 | 0.27 | 9.7 | ||
农林牧渔服务业 | 0.26 | 3.5 | ||
总产值分县市 | ||||
昌吉市 | 2.21 | -4.7 | ||
阜康市 | 2.02 | -1.6 | ||
呼图壁县 | 3.45 | -2.1 | ||
玛纳斯县 | 2.95 | -3.8 | ||
奇台县 | 3.47 | -4.8 | ||
吉木萨尔县 | 1.65 | -1.3 | ||
木垒县 | 1.27 | -4.3 | ||
主要农产品产量(万吨) | ||||
#粮食 | — | — | ||
棉花 | — | — | ||
1-3月工业 | ||||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |||
规模以上工业增加值 | 12.1 | |||
昌 吉 市 | 1.3 | |||
阜 康 市 | -6.5 | |||
呼图壁县 | -11.9 | |||
玛纳斯县 | -4.7 | |||
奇 台 县 | 9.0 | |||
吉木萨尔县 | 40.1 | |||
木 垒 县 | 108.7 | |||
高新技术产业开发区 | -16.0 | |||
农业园区 |
| |||
准东经济技术开发区 | 28.6 | |||
规模以上工业主要行业增加值 | ||||
煤炭开采和洗选业 |
| 43.0 | ||
化学原料及化学制品制造业 |
| -2.3 | ||
电力热力生产供应业 |
| 59.2 | ||
有色金属冶炼压延业 |
| -4.2 | ||
石油加工、炼焦加工业 | -8.6 | |||
化学纤维制造业 |
| -16.8 | ||
农副食品加工业 |
| -5.5 | ||
电气机械器材制造业 |
| -36.3 | ||
酒、饮料和精制茶制造业 |
| -34.0 | ||
食品制造业 |
| 11.4 | ||
橡胶和塑料制品业 |
| -21.0 | ||
非金属矿物制品业 |
| 28.3 | ||
规模以上工业增加值增速图 | ||||

1-3月工业 | ||||
绝对量 | 增长(%) | |||
规模以上工业产品销售率(%、百分点) | 92.10 | -5.4 | ||
#轻工业 | 95.50 | -12.3 | ||
重工业 | 91.70 | -4.5 | ||
规模以上企业主要工业产品产量 | ||||
小麦粉(万吨) | 16.39 | 9.4 | ||
饲料(万吨) | 8.07 | 20.5 | ||
精制食用植物油(万吨) | 10.06 | -20.9 | ||
烧碱(万吨) | 20.76 | 8.8 | ||
电石(折300升/千克,万吨) | 49.35 | 1.4 | ||
尿素(折含氮100%,万吨) | 11.97 | 4.8 | ||
聚氯乙烯树脂(PVC,万吨) | 29.40 | 8.4 | ||
聚酯(万吨) | 2.03 | -33.5 | ||
硅(万吨) | 5.18 | 40.6 | ||
多晶硅(万吨) | 2.26 | 61.1 | ||
粘胶短纤维(万吨) | 1.06 | -51.7 | ||
水泥(万吨) | 0.90 | -82.0 | ||
石墨及碳素制品(万吨) | 29.59 | 8.3 | ||
钢材(万吨) | 1.32 | -50.2 | ||
电解铝(万吨) | 78.02 | 2.2 | ||
铝合金(万吨) | 3.39 | -44.8 | ||
变压器(万千伏安) | 886.81 | -26.2 | ||
电力电缆(万千米) | 0.74 | 3.8 | ||
原煤(万吨) | 2836.60 | 13.0 | ||
焦炭(万吨) | 36.81 | -24.9 | ||
发电量(亿千瓦时) | 309.59 | 27.8 | ||
1-3月工业 | ||||
绝对量 | 增长(%) | |||
大宗工业产品价格(元/吨、当月数,不含税,增速与去年同期当月对比) | ||||
露天煤 | 93 | 52.0 | ||
聚 酯 | 7567 | -17.9 | ||
尿 素 | 1260 | -13.7 | ||
pvc | 4924 | -0.2 | ||
烧 碱 | 1490 | -35.2 | ||
粘胶纤维 | 9210 | -26.7 | ||
水 泥 | 380 | 0.0 | ||
电 石 | 2487 | 4.5 | ||
电解铝 | 11231 | -0.6 | ||
多晶硅 | 45770 | -14.8 | ||
规模以上工业企业财务指标(2月) | ||||
企业单位数(个) | 357.00 | |||
#亏损企业 | 164.00 | -6.3 | ||
主营业务收入(亿元) | 188.61 | 0.4 | ||
利润总额(亿元) | 8.02 | - | ||
#亏损企业亏损额 | 8.88 | -0.7 | ||
利税总额(亿元) | 3.78 | -126.9 | ||
应收票据及应收账款(亿元) | 283.06 | 20.8 | ||
产成品(亿元) | 83.08 | 10.0 | ||
产成品存货周转天数(天) | 31.70 | 4.7 | ||
应收票据及应收账款平均回收期(天) | 90.00 | 15.2 | ||
资产负债率(%) | 65.10 | 0.6 | ||
资产利润率(%) | 1.30 | 1.3 | ||
营业收入利润率(%) | 4.25 | 4.3 | ||
每百元营业收入中的成本(元) | 83.32 | -6.2 | ||
1-3月能源消费 | ||||
绝对量 | 增长(%) | |||
规模以上工业综合能源消费量(万吨) | 981.28 | 16.1 | ||
全社会用电量(亿千万小时) | 269.80 | 8.2 | ||
#工业用电 | 238.48 | 0.02 | ||
1-3月固定资产投资(不含农户) | ||||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |||
固定资产投资 | 10.4 | |||
施工项目个数(个) | 100 | 100.0 | ||
#本年新开工项目个数 | 4 | 33.3 | ||
投产项目个数(个) | 5 | 150.0 | ||
按县市分(园区单列) | ||||
昌 吉 市 | 72.9 | |||
阜 康 市 | 542.9 | |||
呼图壁县 | 69.7 | |||
玛纳斯县 | 1813.6 | |||
奇 台 县 | 219.7 | |||
吉木萨尔县 | 64.9 | |||
木 垒 县 | 408.4 | |||
高新技术产业开发区 | - | |||
农业园区 | 92.4 | |||
准东经济技术开发区 | -37.3 | |||
按三次产业分 | ||||
第一产业 | 11.8倍 | |||
第二产业 | -8.0 | |||
#工 业 | -8.0 | |||
第三产业 | 81.7 | |||
1-3月房地产开发 | ||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |
房地产完成投资(亿元) | 1.38 | -19.4 |
按县市分 | ||
昌 吉 市 | 0.76 | 28.7 |
阜 康 市 | 0.00 | - |
呼图壁县 | 0.07 | 77 |
玛纳斯县 | 0.08 | 38.5 |
奇 台 县 | 0.37 | 131.9 |
吉木萨尔县 | 0.02 | -97.4 |
木 垒 县 | 0.08 | - |
房屋施工面积(万平方米) | 833.19 | -0.2 |
#住宅 | 552.28 | 3.8 |
商品房销售面积(万平方米) | 12.68 | -40.3 |
#住宅 | 11.39 | -42.6 |
商品房销售额(亿元) | 7.04 | -25.2 |
#住宅 | 6.00 | -29.5 |

商品房销售面积增速图 |
1-3月社会消费品零售额 | ||||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |||
社会消费品零售总额 | 40.51 | -36.1 | ||
按县市分 | ||||
昌 吉 市 | 20.14 | -35.1 | ||
阜 康 市 | 5.64 | -36.4 | ||
呼图壁县 | 3.21 | -36.6 | ||
玛纳斯县 | 2.81 | -36.6 | ||
奇 台 县 | 4.76 | -37.4 | ||
吉木萨尔县 | 2.37 | -37.7 | ||
木 垒 县 | 1.58 | -37.7 | ||
按消费形态分 | ||||
餐饮收入 | 5.86 | -35.9 | ||
商品零售 | 34.65 | -36.1 | ||
按限额分 | ||||
限额以上 | 12.35 | -25.2 | ||
限额以下 | 28.16 | -39.9 | ||
按销售单位所在地分 | ||||
城 镇 | 35.75 | -33.2 | ||
#城区 | 27.12 | -28.6 | ||
乡 村 | 4.76 | -51.6 | ||
社会消费品零售总额增速图 | ||||

1-3月财政收支 | |||||||
绝对量(亿元) | 增长(%) | ||||||
地方财政收入 | 21.54 | -15.5 | |||||
#一般公共预算收入 | 20.15 | 11.5 | |||||
1.一般公共预算收入按县市分 | |||||||
昌 吉 市 | 5.96 | 3.8 | |||||
#高新园区 | 0.57 | 22.7 | |||||
阜 康 市 | 2.36 | 1.8 | |||||
呼图壁县 | 1.16 | 15.6 | |||||
玛纳斯县 | 1.34 | 4.0 | |||||
奇 台 县 | 1.16 | 4.2 | |||||
吉木萨尔县 | 0.59 | 4.8 | |||||
木 垒 县 | 0.49 | 43.8 | |||||
农业园区 | 0.70 | 10.1 | |||||
准东经济技术开发区 | 5.53 | 36.9 | |||||
2.按税种分 | |||||||
增值税 | 6.55 | -7.4 | |||||
营业税 | |||||||
企业所得税 | 2.64 | 42.2 | |||||
个人所得税 | 0.91 | -6.8 | |||||
地方财政支出 | |||||||
#一般公共预算支出 | -11.0 | 62.03 | 7.6 | ||||
1.一般公共预算支出按县市分 | |||||||
昌 吉 市 | 24.0 | 11.11 | -3.0 | ||||
#高新园区 | 1.1倍 | 1.13 | -24.1 | ||||
阜 康 市 | -7.9 | 6.85 | 19.1 | ||||
呼图壁县 | -39.0 | 5.36 | -15.9 | ||||
玛纳斯县 | 19.5 | 6.61 | 0.7 | ||||
奇 台 县 | -28.8 | 8.95 | 63.9 | ||||
吉木萨尔县 | 3.2 | 4.89 | -24.7 | ||||
木 垒 县 | 5.4 | 4.87 | 40.5 | ||||
1-3月财政收支 | |||||||
绝对量(亿元) | 增长(%) | ||||||
农业园区 | 0.46 | -51.7 | |||||
准东经济技术开发区 | 2.65 | 67.2 | |||||
2.按支出类型分 | |||||||
#农林水支出 | 5.76 | 3.4 | |||||
教育支出 | 10.94 | 44.5 | |||||
卫生健康支出 | 5.72 | 11.4 | |||||
一般公共服务 | 6.59 | 29.7 | |||||
城乡社区事务 | 8.17 | -5.3 | |||||
一般公共预算收入增速图 | |||||||

1-3月税收收入 | |||||||||||||
绝对量 | 增长(%) | ||||||||||||
税收收入(亿元) | 26.83 | -7.6 | |||||||||||
#准东经济技术开发区 | 10.70 | 47.2 | |||||||||||
1-3月金融机构存贷款 | |||||||||||||
3月末 | 比年初 增长(%) | ||||||||||||
金融机构各项存款余额(亿元) | 1542.13 | 1.7 | |||||||||||
1、住户存款 | 919.73 | 4.7 | |||||||||||
2、非金融企业存款 | 336.46 | -3.5 | |||||||||||
3、财政性存款 | 33.69 | -5.0 | |||||||||||
4、机关团体存款 | 251.42 | -0.3 | |||||||||||
金融机构各项贷款余额(亿元) | 1459.83 | 4.6 | |||||||||||
1、住户贷款 | 494.08 | 6.0 | |||||||||||
(1)短期贷款 | 226.18 | 11.6 | |||||||||||
(2)中长期贷款 | 267.90 | 1.7 | |||||||||||
2、非金融企业贷款及机关团体贷款 | 951.99 | 3.9 | |||||||||||
(1)短期贷款 | 264.13 | -0.4 | |||||||||||
(2)中长期贷款 | 574.11 | 2.9 | |||||||||||
(3)票据融资 | 113.63 | 21.7 | |||||||||||
1-3月居民消费价格指数(CPI) | |||||||||||||
(上年同期=100) | 本月 | 累计 | 增长(%) | ||||||||||
居民消费价格指数(昌吉市) | 101.8 | 102.5 | 2.5 | ||||||||||
食品烟酒 | 105.9 | 106.9 | 6.9 | ||||||||||
衣 着 | 102.7 | 104.1 | 4.1 | ||||||||||
居 住 | 100.2 | 100.5 | 0.5 | ||||||||||
生活用品及服务 | 102.3 | 102.0 | 2.0 | ||||||||||
交通和通信 | 95.1 | 97.0 | -3.0 | ||||||||||
教育文化和娱乐 | 101.0 | 100.5 | 0.5 | ||||||||||
医疗保健 | 100.0 | 100.1 | 0.1 | ||||||||||
其他用品和服务 | 105.0 | 104.7 | 4.7 | ||||||||||
商品零售价格指数 | 101.9 | 102.7 | 2.7 | ||||||||||
1-3月工业生产者出厂价格指数(PPI) | |||||||||||||
(上年同期=100) | 本月 | 累计 | 增长(%) | ||||||||||
工业生产者出厂价格指数(全疆数据) | 100.1 | 101.9 | 1.9 | ||||||||||
#煤炭开采和洗选业 | 104.9 | 105.1 | 5.1 | ||||||||||
农副食品加工业 | 108.4 | 108.3 | 8.3 | ||||||||||
纺织业 | 94.5 | 93.8 | -6.2 | ||||||||||
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 86.8 | 97.1 | -2.9 | ||||||||||
化学原料和化学制品制造业 | 92.9 | 95.6 | -4.4 | ||||||||||
化学纤维制造业 | 86.5 | 85.1 | -14.9 | ||||||||||
非金属矿物制品业 | 99.2 | 100.3 | 0.3 | ||||||||||
有色金属冶炼和压延加工业 | 99.4 | 103.9 | 3.9 | ||||||||||
电气机械和器材制造业 | 102.5 | 102.9 | 2.9 | ||||||||||
1-3月招商引资 | |||||||||||||
绝对量 | 增长(%) | ||||||||||||
招商引资履约项目(个) | 178 | 29.9 | |||||||||||
招商引资到位资金(亿元) | 48.38 | -40.5 | |||||||||||
1-2月外贸进出口 | |||||||||||||
绝对量 | 增长(%) | ||||||||||||
外贸进出口总额(万美元) | 7325.79 | 0.9 | |||||||||||
# 出 口 | 4999.28 | 1.4 | |||||||||||
进 口 | 2326.51 | -0.1 | |||||||||||
1-3月邮政电信业务 | |||||||||||||
绝对量 | 增长(%) | ||||||||||||
邮政电信业务收入(亿元) | 5.40 | -4.7 | |||||||||||
1-3月住房公积金 | |||||||||||||
绝对量 | 增长(%) | ||||||||||||
公积金交缴人数(万人) | 12.44 | 2.7 | |||||||||||
公积金归集金额(亿元) | 5.81 | 2.2 | |||||||||||
公积金放贷笔数(笔) | 1142 | 54.8 | |||||||||||
公积金贷款金额(亿元) | 3.77 | 51.5 | |||||||||||
1-3月劳动保障 | |||||||||||||
绝对量 | 增长(%) | ||||||||||||
城镇新增就业人数(万人) | 0.19 | -61.2 | |||||||||||
养老保险参保人数(万人) | 79.80 | 12.3 | |||||||||||
医疗保险参保人数(万人) | 108.48 | 1.7 | |||||||||||
一季度各地州市地区生产总值 | |||||||||||||
绝对量(亿元) | 增长(%) | ||||||||||||
新 疆 | 3055.15 | -0.2 | |||||||||||
乌鲁木齐市 | 852.43 | -4.1 | |||||||||||
克拉玛依市 | 232.46 | -4.5 | |||||||||||
吐鲁番市 | 85.00 | -0.3 | |||||||||||
哈密市 | 142.49 | 3.9 | |||||||||||
昌吉州 | 270.75 | 0.6 | |||||||||||
博尔塔拉蒙古自治州 | 71.89 | 3.0 | |||||||||||
巴音郭楞州 | 279.04 | 3.3 | |||||||||||
阿克苏地区 | 250.22 | -0.8 | |||||||||||
克孜勒苏州 | 33.79 | 7.6 | |||||||||||
喀什地区 | 218.08 | 2.3 | |||||||||||
和田地区 | 81.05 | 9.6 | |||||||||||
伊犁州直属县(市) | 242.08 | -5.2 | |||||||||||
塔城地区 | 132.83 | 12.1 | |||||||||||
阿勒泰地区 | 78.66 | 12.6 | |||||||||||
注:为各地州自报数据。
一季度各地州市规模以上工业增加值 | ||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |
新 疆 | 2.2 | |
乌鲁木齐市 | 5.0 | |
克拉玛依市 | -0.6 | |
吐鲁番市 | -5.3 | |
哈密市 | 13.3 | |
昌吉州 | 12.1 | |
博尔塔拉蒙古自治州 | 11.9 | |
巴音郭楞州 | 4.9 | |
阿克苏地区 | 2.5 | |
克孜勒苏州 | -12.6 | |
喀什地区 | -9.6 | |
和田地区 | 0.2 | |
伊犁州直属县(市) | -1.9 | |
塔城地区 | 4.0 | |
阿勒泰地区 | -11.9 | |
一季度各地州市固定资产投资(不含农户) | ||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |
新 疆 | 5.2 | |
乌鲁木齐市 | 3.9 | |
克拉玛依市 | 152.7 | |
吐鲁番市 | -14.4 | |
哈密市 | 22.9 | |
昌吉州 | 10.4 | |
博尔塔拉蒙古自治州 | 163.7 | |
巴音郭楞州 | 70.3 | |
阿克苏地区 | -3.4 | |
克孜勒苏州 | 96.4 | |
喀什地区 | 13.9 | |
和田地区 | 38.3 | |
伊犁州直属县(市) | 14.8 | |
塔城地区 | 24.2 | |
阿勒泰地区 | 114.0 | |
注:为各地州自报数据。
一季度月各地州市社会消费品零售总额 | ||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |
新 疆 | 518.70 | -37.0 |
乌鲁木齐市 | 182.46 | -40.5 |
克拉玛依市 | 20.42 | -40.1 |
吐鲁番市 | 12.74 | -41.7 |
哈密市 | 20.02 | -23.3 |
昌吉州 | 40.51 | -36.1 |
博尔塔拉蒙古自治州 | 6.48 | -29.6 |
巴音郭楞州 | 30.19 | -38.5 |
阿克苏地区 | 38.33 | -29.0 |
克孜勒苏州 | 4.25 | -34.3 |
喀什地区 | 41.14 | -35.9 |
和田地区 | 7.41 | -47.7 |
伊犁州直属县(市) | 33.57 | -39.4 |
塔城地区 | 14.91 | -31.8 |
阿勒泰地区 | 9.01 | -33.6 |
一季度各地州市一般公共预算收入 | ||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |
新 疆 | 240.50 | -23.4 |
乌鲁木齐市 | 60.03 | -27.0 |
克拉玛依市 | 13.02 | -48.4 |
吐鲁番市 | 6.53 | -17.7 |
哈密市 | 12.80 | 0.3 |
昌吉州 | 20.15 | 11.5 |
博尔塔拉蒙古自治州 | 5.34 | 4.2 |
巴音郭楞州 | 15.65 | -15.9 |
阿克苏地区 | 23.77 | -15.1 |
克孜勒苏州 | 3.12 | 1.6 |
喀什地区 | 13.90 | 5.1 |
和田地区 | 6.35 | 0.6 |
伊犁州直属县(市) | 14.30 | -34.7 |
塔城地区 | 7.23 | 8.5 |
阿勒泰地区 | 4.27 | -34.8 |
一季度各地州市一般公共预算支出 | ||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |
新 疆 | 1156.10 | 5.0 |
乌鲁木齐市 | 80.25 | -44.5 |
克拉玛依市 | 25.83 | -12.5 |
吐鲁番市 | 30.21 | 4.0 |
哈密市 | 31.95 | 26.7 |
昌吉州 | 62.03 | 7.6 |
博尔塔拉蒙古自治州 | 27.76 | 14.5 |
巴音郭楞州 | 56.29 | 20.4 |
阿克苏地区 | 99.02 | 3.3 |
克孜勒苏州 | 37.95 | 2.1 |
喀什地区 | 183.83 | 1.1 |
和田地区 | 105.81 | 41.8 |
伊犁州直属县(市) | 93.72 | 3.7 |
塔城地区 | 38.49 | 5.7 |
阿勒泰地区 | 42.17 | -10.4 |
上一篇: 2019年昌吉州统计月...
下一篇: 2026年昌吉州统计月...
