目 录 | |||
地区生产总值 | 1 | ||
GDP走势图 | 1 | ||
各县市地区生产总值 | 2 | ||
农业 | 3 | ||
工业 | 4 | ||
规模以上工业增加值增速图及能源消费 | 7 | ||
固定资产投资 | 8 | ||
房地产开发 | 9 | ||
社会消费品零售总额 | 10 | ||
社会消费品零售总额增速图 | 10 | ||
财政收支 | 11 | ||
公共财政预算收入增速图 | 12 | ||
税收 | 12 | ||
金融 | 13 | ||
居民消费价格指数(CPI) | 14 | ||
工业生产者出厂价格指数(PPI) | 14 | ||
外贸进出口、邮政电信和住房公积金 | 15 | ||
劳动保障和招商引资 | 15 | ||
各地州市地区生产总值 | 16 | ||
各地州规模以上工业增加值 | 20 | ||
各地州市社会消费品零售总额 | 21 | ||
各地州市固定资产投资额 | 22 | ||
各地州市一般公共预算收入 | 23 | ||
各地州市一般公共预算支出 | 24 | ||
注:以上指标除地区生产总值外,均不含兵团。 | |||
1-3月地区生产总值 | |||
绝对量(亿元) | 增长(%) | ||
昌吉州生产总值 | 202.06 | 6.5 | |
按产业分 | |||
第一产业 | 20.55 | 5.0 | |
第二产业 | 87.61 | 6.8 | |
第三产业 | 93.90 | 6.5 | |
按行业分 | |||
农林牧渔业 | 21.19 | 5.0 | |
工 业 | 85.48 | 6.8 | |
建筑业 | 2.13 | 5.7 | |
批发和零售业 | 14.61 | 9.1 | |
交通运输、仓储和邮政业 | 13.22 | 13.8 | |
住宿和餐饮业 | 6.22 | 4.9 | |
金融业 | 12.37 | 8.4 | |
房地产业 | 3.64 | -14.6 | |
其他服务业 | 43.20 | 6.0 | |
注:昌吉州生产总值数据是经自治区统计局审定数据 |
2015年以来昌吉州GDP季度增速走势(%)
1-3月各县市地区生产总值 | ||||||||||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |||||||||
昌吉州 | 202.06 | 6.5 | ||||||||
昌吉市 | 63.57 | 7.3 | ||||||||
阜康市 | 29.96 | 9.3 | ||||||||
呼图壁县 | 20.58 | 4.7 | ||||||||
玛纳斯县 | 24.90 | 1.9 | ||||||||
奇台县 | 16.36 | 7.6 | ||||||||
吉木萨尔县 | 33.96 | 6.0 | ||||||||
木垒县 | 5.23 | 5.2 | ||||||||
1-3月各县市地区生产总值 | ||||||||||
第一产业增速(%) | 第二产业增速(%) | 第三产业增速(%) | ||||||||
昌吉州 | 5.0 | 6.8 | 6.5 | |||||||
昌吉市 | 4.9 | 3.4 | 9.5 | |||||||
阜康市 | 4.5 | 11.6 | 6.0 | |||||||
呼图壁县 | 4.5 | -8.8 | 9.3 | |||||||
玛纳斯县 | 5.3 | -2.9 | 5.5 | |||||||
奇台县 | 5.2 | 10.2 | 5.6 | |||||||
吉木萨尔县 | 4.5 | 6.2 | 5.6 | |||||||
木垒县 | 4.5 | 0.7 | 6.5 | |||||||
1-3月农业 | ||||||||||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |||||||||
农林牧渔业总产值 | 27.73 | 5.0 | ||||||||
农 业 | 0.97 | -0.3 | ||||||||
林 业 | 0.05 | 2.9 | ||||||||
牧 业 | 25.62 | 5.1 | ||||||||
渔 业 | 0.36 | 4.9 | ||||||||
农林牧渔服务业 | 0.74 | 5.2 | ||||||||
农林牧渔业增加值 | 17.87 | 4.5 | ||||||||
昌吉市 | 4.11 | 4.4 | ||||||||
阜康市 | 2.55 | 4.6 | ||||||||
呼图壁县 | 3.96 | 4.5 | ||||||||
玛纳斯县 | 2.53 | 4.5 | ||||||||
奇台县 | 1.19 | 4.5 | ||||||||
吉木萨尔县 | 1.46 | 4.5 | ||||||||
木垒县 | 2.06 | 4.5 | ||||||||
农作物播种面积(5月) | 725.44 | -4.5 | ||||||||
#棉花 | 221.07 | 24.4 | ||||||||
小麦 | 218.25 | -14.1 | ||||||||
玉米 | 101.40 | -14.6 | ||||||||
1-5月工业 | ||||||||||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |||||||||
全部工业增加值 | 147.78 | 4.6 | ||||||||
昌 吉 市 | 25.51 | 0.2 | ||||||||
阜 康 市 | 32.58 | 12.4 | ||||||||
呼图壁县 | 5.93 | 3.4 | ||||||||
玛纳斯县 | 18.87 | -4.5 | ||||||||
奇 台 县 | 7.82 | 11.7 | ||||||||
吉木萨尔县 | 53.98 | 2.6 | ||||||||
木 垒 县 | 0.87 | 2.5 | ||||||||
规模以上工业增加值 | 137.25 | 5.0 | ||||||||
昌 吉 市 | 21.3 | 0.2 | ||||||||
阜 康 市 | 30.8 | 13.3 | ||||||||
呼图壁县 | 4.8 | 4.3 | ||||||||
玛纳斯县 | 17.5 | -4.9 | ||||||||
奇 台 县 | 7.0 | 13.73 | ||||||||
吉木萨尔县 | 52.9 | 2.6 | ||||||||
木 垒 县 | 0.7 | 3.3 | ||||||||
规模以上工业主要行业增加值 | ||||||||||
煤炭开采和洗选业 | 9.33 | 20.8 | ||||||||
化学原料及化学制品制造业 | 24.18 | 26.2 | ||||||||
电力热力生产供应业 | 12.64 | 31.0 | ||||||||
有色金属冶炼压延业 | 53.59 | -8.9 | ||||||||
石油加工、炼焦加工业 | 3.10 | 25.3 | ||||||||
化学纤维制造业 | 2.22 | 11.0 | ||||||||
农副食品加工业 | 2.14 | -2.6 | ||||||||
电气机械器材制造业 | 5.76 | -15.6 | ||||||||
酒、饮料和精制茶制造业 | 2.04 | 0.4 | ||||||||
食品制造业 | 1.34 | 2.7 | ||||||||
橡胶和塑料制品业 | 1.57 | -28.5 | ||||||||
非金属矿物制品业 | 10.77 | -7.5 | ||||||||
规模以上工业增加值增速图 |
1-5月工业 | ||||
绝对量 | 增长(%) | |||
规模以上工业产品销售率(%、百分点) | 99.4 | 2.3 | ||
#轻工业 | 102.0 | 4.1 | ||
重工业 | 98.9 | 2.0 | ||
规模以上企业主要工业产品产量 | ||||
小麦粉(万吨) | 23.17 | -11.9 | ||
精制食用植物油(万吨) | 18.75 | 33.4 | ||
液体乳(万吨) | 4.16 | 0.6 | ||
饲料(万吨) | 17.86 | 1.5 | ||
粘胶纤维(万吨) | 7.28 | 7.7 | ||
电 石(万吨) | 57.49 | -1.9 | ||
原煤(万吨) | 2367.26 | 23.7 | ||
水泥(万吨) | 52.17 | -11.0 | ||
焦碳(万吨) | 61.46 | -10.1 | ||
发电量(亿千瓦小时) | 334.71 | 1.42 | ||
聚酯(万吨) | 4.53 | -3.0 | ||
变压器(万千伏安) | 2486.11 | -4.3 | ||
钢绞线(吨) | 9509.00 | -42.4 | ||
电力电缆(千米) | 5864.64 | -22.3 | ||
尿 素(折含氮100%,万吨) | 20.82 | -37.5 | ||
烧 碱(万吨) | 28.12 | 4.4 | ||
电解铝(万吨) | 137.06 | -9.6 | ||
1-5月工业 | ||||
绝对量 | 增长(%) | |||
大宗工业产品价格(元/吨、当月数,不含税,增速与去年同期当月对比) | ||||
粘胶纤维 | 11379 | -15.4 | ||
电解铝 | 12077 | 6.2 | ||
露天煤 | 80 | -17.5 | ||
水 泥 | 410 | - | ||
聚 酯 | 9819 | 4.9 | ||
尿 素 | 1409 | 31.7 | ||
烧 碱 | 2901 | 5.4 | ||
电 石 | 2431 | 19.0 | ||
规模以上工业企业财务指标(4月) | ||||
企业单位数(个) | 334 | |||
#亏损企业 | 150 | |||
主营业务收入收入(亿元) | 402.00 | 8.5 | ||
利润总额(亿元) | 17.10 | -27.5 | ||
#亏损企业亏损额 | 11.20 | 83.4 | ||
利税总额(亿元) | 20.60 | -12.5 | ||
应收账款净额(亿元) | 232.90 | 24.5 | ||
产成品(亿元) | 74.30 | 7.7 | ||
产成品存货周转天数(天) | 12.8 | -2.7 | ||
应收账款平均回收期(天) | 34.8 | 4.5 | ||
资产负债率(%) | 64.8 | -2.6 | ||
资产利润率(%) | 3.67 | -2.02 | ||
主营业务收入利润率(%) | 4.25 | -2.12 | ||
每百元主营业务收入中的成本(元) | 86.82 | 2.61 | ||
1-5月能源消费 | ||||
绝对量 | 增长(%) | |||
规模以上工业万元增加值能耗(吨标准煤/万元) | 10.15 | -5.4 | ||
#煤炭开采和洗选业 | 0.44 | -26.0 | ||
化学原料和化学制品制造业 | 11.23 | -12.4 | ||
电力、热力生产和供应业 | 15.79 | 1.5 | ||
有色金属冶炼和压延加工业 | 13.61 | -0.5 | ||
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 6.33 | -48.8 | ||
化学纤维制造业 | 5.18 | -19.4 | ||
非金属矿物制品业 | 10.55 | 2.0 | ||
规模以上工业综合能源消费量(万吨) | 1247.58 | -0.7 | ||
#煤炭开采和洗选业 | 3.55 | -10.6 | ||
化学原料及化学制品制造业 | 248.14 | 10.5 | ||
电力热力生产供应业 | 210.66 | 32.9 | ||
有色金属冶炼压延业 | 654.24 | -9.2 | ||
石油加工、炼焦加工业 | 17.24 | -35.9 | ||
化学纤维制造业 | 8.76 | -10.5 | ||
非金属矿物制品业 | 88.86 | -5.7 | ||
全社会用电量(亿千瓦小时) | 410.86 | -2.5 | ||
#工业用电 | 397.77 | -3.0 | ||
原煤消费量(万吨) | 1992.30 | 3.6 | ||
原油消费量(万吨) | 0.20 | -67.8 | ||
天然气消费量(万立方米) | 6551.83 | 23.5 | ||
1-5月固定资产投资(不含农户) | ||||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |||
固定资产投资 | -61.9 | |||
施工项目个数 | -72.6 | |||
#本年新开工项目个数 | -95.8 | |||
投产项目个数 | -21.4 | |||
按县市分(园区单列) | ||||
昌 吉 市 | -56.3 | |||
阜 康 市 | -93.3 | |||
呼图壁县 | -97.5 | |||
玛纳斯县 | -76.1 | |||
奇 台 县 | -92.8 | |||
吉木萨尔县 | -56.4 | |||
木 垒 县 | -50.9 | |||
高新技术产业开发区 | 275.4 | |||
农业园区 | -82.5 | |||
准东经济技术开发区 | -41.1 | |||
按三次产业分 | ||||
第一产业 | -90.5 | |||
第二产业 | -51.8 | |||
#工业 | -51.8 | |||
第三产业 | -68.8 |
1-5月房地产开发 | ||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |
房地产完成投资(亿元) | 15.33 | -40.3 |
按县市分 | ||
昌 吉 市 | 12.03 | 21.6 |
阜 康 市 | 0.32 | -85.4 |
呼图壁县 | 0.08 | -94.3 |
玛纳斯县 | 0.10 | -71.5 |
奇 台 县 | 1.95 | -68.9 |
吉木萨尔县 | 0.84 | 1123.8 |
木 垒 县 | 0.01 | -73.3 |
房屋施工面积(万平方米) | 792.15 | -0.2 |
#住宅 | 475.89 | -8.9 |
商品房销售面积(万平方米) | 36.36 | -20.9 |
#住宅 | 31.81 | -21.2 |
商品房销售额(亿元) | 16.10 | -15.6 |
#住宅 | 12.47 | -19 |
|
商品房销售面积增速图 |
1-5月社会消费品零售额 | ||||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |||
社会消费品零售总额 | 111.81 | 7.5 | ||
按县市分 | ||||
昌 吉 市 | 49.16 | 7.4 | ||
阜 康 市 | 15.28 | 7.8 | ||
呼图壁县 | 12.48 | 7.5 | ||
玛纳斯县 | 13.33 | 7.4 | ||
奇 台 县 | 12.30 | 7.3 | ||
吉木萨尔县 | 5.83 | 7.5 | ||
木 垒 县 | 3.42 | 7.2 | ||
按消费形态分 | ||||
餐饮收入 | 16.45 | 8.9 | ||
限额以上 | 1.75 | -0.2 | ||
限额以下 | 14.70 | 10.1 | ||
商品零售 | 95.36 | 7.1 | ||
限额以上 | 22.96 | 0 | ||
限额以下 | 72.40 | 9.6 | ||
按销售单位所在地分 | ||||
城 镇 | 98,89 | 7.5 | ||
#城区 | 95.10 | 7.5 | ||
乡 村 | 12.92 | 7.5 | ||
社会消费品零售总额增速图 |
1-5月州财政收支 | ||||||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |||||
地方财政收入 | 75.42 | 21.5 | ||||
#一般公共预算收入 | 46.41 | 1.5 | ||||
1.一般公共预算收入按县市分 | ||||||
昌 吉 市 | 14.18 | 3.0 | ||||
其中:高新园区 | 1.10 | 6.1 | ||||
阜 康 市 | 6.84 | -31.7 | ||||
呼图壁县 | 2.45 | -51.2 | ||||
玛纳斯县 | 2.86 | -9.5 | ||||
奇 台 县 | 2.54 | 10.7 | ||||
吉木萨尔县 | 1.80 | 27.5 | ||||
木 垒 县 | 1.69 | 118.8 | ||||
农业园区 | 2.93 | 75.6 | ||||
准东经济技术开发区 | 8.55 | 32.3 | ||||
2.按税种分 | ||||||
增值税 | 14.27 | 28.8 | ||||
营业税 | 0.45 | 359.8 | ||||
企业所得税 | 4.69 | -20.3 | ||||
个人所得税 | 2.21 | 19.8 | ||||
地方财政支出 | 119.23 | 7.0 | ||||
#一般公共预算支出 | 99.57 | -0.3 | ||||
1.一般公共预算支出按县市分 | ||||||
昌 吉 市 | 15.37 | -6.2 | ||||
其中:高新园区 | 0.98 | 147.7 | ||||
阜 康 市 | 10.96 | -21.5 | ||||
呼图壁县 | 13.93 | 11.3 | ||||
玛纳斯县 | 7.96 | -24.0 | ||||
奇 台 县 | 12.75 | 21.8 | ||||
吉木萨尔县 | 10.56 | -2.0 | ||||
木 垒 县 | 5.62 | -15.4 | ||||
农业园区 | 2.18 | 11.7 | ||||
准东经济技术开发区 | 8.28 | 251.78 | ||||
2.按支出类型分 | ||||||
#农林水支出 | 9.07 | -45.1 | ||||
教育支出 | 12.92 | -4.2 | ||||
医疗卫生与计划生育支出 | 7.80 | 6.3 | ||||
一般公共服务 | 7.93 | 6.6 | ||||
城乡社区事务 | 24.62 | 11.7 | ||||
1-5月税收收入 | ||||||
绝对量 | 增长(%) | |||||
税收收入(亿元) | 64.67 | 16.5 | ||||
国税收入(亿元) | 41.23 | 13.5 | ||||
地税收入(亿元) | 23.44 | 22.3 | ||||
一般公共预算收入增速图 |
1-5月金融机构存贷款 | ||||||||||||
5月末 | 比年初增长(%) | |||||||||||
金融机构各项存款余额(亿元) | 1294.45 | -9.1 | ||||||||||
1、住户存款 | 687.62 | -0.5 | ||||||||||
2、非金融企业存款 | 313.21 | -24.5 | ||||||||||
3、广义政府存款 | 293.22 | -7.4 | ||||||||||
金融机构各项贷款余额(亿元) | 1192.80 | 4.9 | ||||||||||
1、住户贷款 | 455.26 | 10.5 | ||||||||||
(1)短期贷款 | 218.93 | 20.6 | ||||||||||
(2)中长期贷款 | 236.33 | 2.6 | ||||||||||
2、非金融企业贷款及机关团体贷款 | 723.08 | 1.0 | ||||||||||
(1)短期贷款 | 257.17 | 1.7 | ||||||||||
(2)中长期贷款 | 396.15 | 8.1 | ||||||||||
(3)票据融资 | 69.47 | -20.4 | ||||||||||
1-5月居民消费价格指数(CPI) | ||||||||||||
(上年同期=100) | 本月 | 累计 | 增长(%) | |||||||||
居民消费价格指数(昌吉市) | 101.6 | 101.7 | 1.7 | |||||||||
食品烟酒 | 101.2 | 102.0 | 2.0 | |||||||||
衣 着 | 100.4 | 100.5 | 0.5 | |||||||||
居 住 | 98.4 | 98.3 | -1.7 | |||||||||
生活用品及服务 | 100.3 | 100.5 | 0.5 | |||||||||
交通和通信 | 101.1 | 100.6 | 0.6 | |||||||||
教育文化和娱乐 | 102.1 | 100.9 | 0.9 | |||||||||
医疗保健 | 114.4 | 114.5 | 14.5 | |||||||||
其他用品和服务 | 98.3 | 99.1 | -0.9 | |||||||||
商品零售价格指数 | 101.8 | 101.9 | 1.9 | |||||||||
工业生产者出厂价格指数(PPI) | ||||||||||||
(上年同期=100) | 本月 | 累计 | 增长(%) | |||||||||
工业生产者出厂价格指数(全疆数据) | 109.7 | 108.6 | 8.6 | |||||||||
#煤炭开采和洗选业 | 105.5 | 112.1 | 12.1 | |||||||||
农副食品加工业 | 96.4 | 96.5 | -3.5 | |||||||||
纺织业 | 100.8 | 100.4 | 0.4 | |||||||||
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 117.4 | 113.0 | 13.0 | |||||||||
化学原料和化学制品制造业 | 109.4 | 105.0 | 5.0 | |||||||||
化学纤维制造业 | 92.9 | 91.9 | -8.1 | |||||||||
非金属矿物制品业 | 119.1 | 116.7 | 16.7 | |||||||||
有色金属冶炼和压延加工业 | 107.1 | 106.9 | 6.9 | |||||||||
电气机械和器材制造业 | 100.8 | 100.7 | 0.7 | |||||||||
1-5月招商引资 | ||||||||||||
绝对量 | 增长(%) | |||||||||||
招商引资履约项目(个) | 372 | -23.1 | ||||||||||
招商引资到位资金(亿元) | 191.21 | -54.8 | ||||||||||
1-4月外贸进出口 | ||||||||||||
绝对量 | 增长(%) | |||||||||||
外贸进出口总额(万美元) | 17825.70 | 47.1 | ||||||||||
#出 口 | 12948.50 | 52.2 | ||||||||||
进 口 | 4877.20 | 35.1 | ||||||||||
1-5月邮政电信业务 | ||||||||||||
绝对量 | 增长(%) | |||||||||||
邮政电信业务收入(亿元) | 6.54 | 7.1 | ||||||||||
1-5月住房公积金 | ||||||||||||
绝对量 | 增长(%) | |||||||||||
公积金交缴人数(万人) | 11.45 | 54.3 | ||||||||||
公积金归集金额(亿元) | 8.99 | 6.3 | ||||||||||
公积金放贷笔数(笔) | 1811 | -13.8 | ||||||||||
公积金贷款金额(亿元) | 5.53 | -11.6 | ||||||||||
1-5月劳动保障 | ||||||||||||
绝对量 | 增长(%) | |||||||||||
城镇新增就业人数(万人) | 1.19 | 11.2 | ||||||||||
养老保险参保人数(万人) | 64.33 | 0.4 | ||||||||||
医疗保险参保人数(万人) | 107.22 | 3.7 | ||||||||||
1-3月各地州市地区生产总值 | ||||||||||||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |||||||||||
新 疆 | 2020.00 | 6.7 | ||||||||||
乌鲁木齐市 | 574.74 | 7.7 | ||||||||||
克拉玛依市 | 209.50 | 10.2 | ||||||||||
吐鲁番市 | 54.05 | 12.7 | ||||||||||
哈密市 | 91.19 | 11.7 | ||||||||||
昌吉州 | 202.10 | 6.5 | ||||||||||
博尔塔拉州 | 39.32 | 4.4 | ||||||||||
巴音郭楞州 | 191.98 | 5.3 | ||||||||||
阿克苏地区 | 140.67 | 5.9 | ||||||||||
克孜勒苏州 | 15.76 | 5.4 | ||||||||||
喀什地区 | 161.30 | 3.1 | ||||||||||
和田地区 | 51.49 | 6.7 | ||||||||||
伊犁州直属 | 126.00 | 6.8 | ||||||||||
塔城地区 | 59.68 | 1.6 | ||||||||||
阿勒泰地区 | 35.29 | 2.7 |
注:为季度数据
1-3月各地州市第一产业增加值 | ||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |
新 疆 | 122.34 | 3.4 |
乌鲁木齐市 | 3.74 | 0.7 13 |
克拉玛依市 | 0.40 | -2.2 14 |
吐鲁番市 | 5.28 | 3.7 10 |
哈密市 | 4.44 | 4.9 5 |
昌吉州 | 20.60 | 5.0 4 |
博尔塔拉州 | 2.72 | 3.9 8 |
巴音郭楞州 | 9.31 | 7.4 1 |
阿克苏地区 | 9.43 | 5.9 2 |
克孜勒苏州 | 0.98 | 5.9 3 |
喀什地区 | 24.50 | 2.6 11 |
和田地区 | 5.32 | 3.8 9 |
伊犁州直属 | 17.20 | 4.8 6 |
塔城地区 | 15.22 | 4.4 7 |
阿勒泰地区 | 1.87 | 1.8 12 |
注:为季度数据
1-3月各地州市第二产业增加值 | ||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |
新 疆 | 793.49 | 5.3 |
乌鲁木齐市 | 173.34 | 6.5 |
克拉玛依市 | 134.30 | 4.6 |
吐鲁番市 | 26.47 | 15.4 |
哈密市 | 50.92 | 14.8 |
昌吉州 | 87.60 | 6.8 |
博尔塔拉州 | 7.97 | 1.8 |
巴音郭楞州 | 111.76 | 5.1 |
阿克苏地区 | 63.39 | 4.3 |
克孜勒苏州 | 4.42 | -9.7 |
喀什地区 | 23.10 | -0.4 |
和田地区 | 5.35 | 11.9 |
伊犁州直属 | 40.80 | 9.4 |
塔城地区 | 13.23 | -6.5 |
阿勒泰地区 | 14.18 | 3.4 |
注:为季度数据
1-3月各地州市第三产业增加值 | ||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |
新 疆 | 1104.17 | 8.1 |
乌鲁木齐市 | 397.66 | 8.3 |
克拉玛依市 | 74.80 | 25.1 |
吐鲁番市 | 22.30 | 10.5 |
哈密市 | 35.84 | 8.1 |
昌吉州 | 93.90 | 6.5 |
博尔塔拉州 | 28.60 | 5.4 |
巴音郭楞州 | 70.91 | 5.3 |
阿克苏地区 | 67.85 | 7.5 |
克孜勒苏州 | 10.36 | 13.0 |
喀什地区 | 113.68 | 4.2 |
和田地区 | 40.82 | 6.3 |
伊犁州直属 | 68.00 | 5.7 |
塔城地区 | 31.23 | 7.8 |
阿勒泰地区 | 19.24 | 2.2 |
注:为季度数据
1-4月各地州规模以上工业增加值 | ||||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |||
新 疆 | 989.14 | 4.9 | ||
乌鲁木齐市 | 211.55 | 6.1 | ||
克拉玛依市 | 194.20 | 5.1 | ||
吐鲁番市 | 29.27 | 12.6 | ||
哈密市 | 42.09 | 21.4 | ||
昌吉州 | 98.28 | 6.1 | ||
博尔塔拉州 | 5.73 | -9.7 | ||
巴音郭楞州 | 119.76 | 4.3 | ||
阿克苏地区 | 46.03 | 4.5 | ||
克孜勒苏州 | 5.37 | -12.4 | ||
喀什地区 | 8.29 | -5.7 | ||
和田地区 | 2.76 | 13.7 | ||
伊犁州直属 | 27.66 | 18.3 | ||
塔城地区 | 14.28 | -5.3 | ||
阿勒泰地区 | 16.53 | 8.4 | ||
1-3月各地州市社会消费品零售总额 | ||||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |||
新 疆 | 733.86 | 7.9 | ||
乌鲁木齐市 | 282.04 | 6.1 | ||
克拉玛依市 | 20.19 | 11.6 | ||
吐鲁番市 | 13.41 | 6.3 | ||
哈密市 | 24.04 | 10.4 | ||
昌吉州 | 69.04 | 8.1 | ||
博尔塔拉州 | 8.60 | 5.4 | ||
巴音郭楞州 | 24.98 | 7.2 | ||
阿克苏地区 | 33.54 | 6.1 | ||
克孜勒苏州 | 4.20 | 7.4 | ||
喀什地区 | 50.06 | 7.0 | ||
和田地区 | 9.60 | 6.0 | ||
伊犁州直属 | 46.53 | 11.5 | ||
塔城地区 | 23.43 | 8.7 | ||
阿勒泰地区 | 15.42 | 11.6 | ||
1-4月各地州市固定资产投资额 | ||||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |||
新 疆 | -40.4 | |||
乌鲁木齐市 | 17.0 | |||
克拉玛依市 | 30.9 | |||
吐鲁番市 | -58.4 | |||
哈密市 | -72.2 | |||
昌吉州 | -50.3 | |||
博尔塔拉州 | -92.3 | |||
巴音郭楞州 | -23.1 | |||
阿克苏地区 | -59.0 | |||
克孜勒苏州 | -76.2 | |||
喀什地区 | -68.0 | |||
和田地区 | -34.8 | |||
伊犁州直属 | -25.8 | |||
塔城地区 | -62.1 | |||
阿勒泰地区 | -87.1 |
1-4月各地州市一般公共预算收入 | ||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |
新 疆 | 471.46 | 10.2 |
乌鲁木齐市 | 119.0 | 10.8 |
克拉玛依市 | 36.1 | 19.5 |
伊犁州直属 | 33.7 | 26.5 |
塔城地区 | 12.7 | 8.6 |
阿勒泰地区 | 8.3 | -4.6 |
博尔塔拉州 | 6.2 | 22 |
昌吉州 | 36.2 | 1.7 |
巴音郭楞州 | 25.0 | -1.2 |
阿克苏地区 | 37.6 | 24.8 |
克孜勒苏州 | 3.9 | 10.8 |
喀什地区 | 19.9 | 1.1 |
和田地区 | 10.3 | 50.5 |
吐鲁番市 | 15.9 | 67.8 |
哈密市 | 17.2 | 17.3 |
1-4月各地州市一般公共预算支出 | ||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |
新 疆 | 1414.55 | 16.9 |
乌鲁木齐市 | 163.2 | 10.8 |
克拉玛依市 | 37.6 | 38 |
伊犁州直属 | 106.3 | 17.9 |
塔城地区 | 55.6 | 60.1 |
阿勒泰地区 | 52.6 | 13.3 |
博尔塔拉州 | 30.9 | 18.5 |
昌吉州 | 77.4 | 16.4 |
巴音郭楞州 | 65.1 | -3.2 |
阿克苏地区 | 101.8 | 17.5 |
克孜勒苏州 | 48.1 | 20 |
喀什地区 | 168.2 | 3.1 |
和田地区 | 88.4 | 7.2 |
吐鲁番市 | 44.5 | 127 |
哈密市 | 29.1 | -7.7 |
上一篇: 2019年昌吉州统计月...
下一篇: 2025年昌吉州统计月...