2016年昌吉统计月报(10月)
| 十 | 本月止 | 累计比 | |
| 月 | 累 计 | 上年同 | |
| 期增长% | |||
| 一、工业(亿元) | |||
| (一)全部工业增加值 | 292.44 | 12.2 | |
| 1.按县市分 | |||
| 昌 吉 市 | 80.22 | 0.8 | |
| 阜 康 市 | 50.22 | 7.8 | |
| 呼图壁县 | 25.43 | 20 | |
| 玛纳斯县 | 42.51 | 13 | |
| 奇 台 县 | 21.13 | 20.3 | |
| 吉木萨尔县 | 70.76 | 23.1 | |
| 木 垒 县 | 2.18 | 21.1 | |
| 2.规模以上工业增加值 | 246.84 | 12.5 | |
| 3.园区工业增加值 | 192.21 | 18.2 | |
| (二)工业产品销售率(%) | 96.72 | 1.9 | |
| 1.轻工业 | 93.41 | -2.4 | |
| 2.重工业 | 97.31 | 2.7 | |
| (三)主要工业产品产量(规上) | |||
| 小麦粉(万吨) | 5.74 | 50.56 | 4.4 |
| 精制食用植物油(万吨) | 3.35 | 28.09 | -13.3 |
| 粘胶纤维(万吨) | 1.31 | 11.82 | 130.4 |
| 电解铝(万吨) | 31.6 | 291.75 | 8.7 |
| 原 煤(万吨) | 600.62 | 4671.77 | -0.5 |
| 水 泥(万吨) | 35.19 | 331.42 | -30.3 |
| 焦 炭(万吨) | 13.27 | 141.5 | -38.7 |
| 发电量(亿千瓦小时) | 63.26 | 605.28 | 5.6 |
| 聚 酯(万吨) | 0.99 | 9 | 14.3 |
| 聚氯乙烯(万吨) | 10.45 | 98.36 | 3.1 |
| 变压器(万千伏安) | 572.85 | 5825.43 | 2.7 |
| 电 石(万吨) | 16.08 | 160.05 | 3.4 |
| 烧 碱(万吨) | 7.21 | 68.86 | 3.6 |
| 尿 素(折含氮100%,万吨) | 12.53 | 99.28 | 220.6 |
| (四)主要行业增加值(规上) | |||
| 电力热力生产和供应业 | 1.35 | 14.2 | -6.1 |
| 化学原料及化学制品制造业 | 4.55 | 34.2 | 33.8 |
| 有色金属冶炼及压延加工业 | 7.62 | 64.76 | 15.4 |
| 煤炭开采和洗选业 | 4.08 | 28.5 | -9.1 |
| 电气机械和器材制造业 | 2.09 | 19.35 | 45.9 |
| 非金属矿物制品 | 4.14 | 26.89 | 14.2 |
| 石油加工、炼焦加工业 | 0.9 | 6.23 | 17.3 |
| 农副食品加工业 | 1.39 | 7.26 | 1.1 |
| 化学纤维制造业 | 0.66 | 3.97 | 141.5 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 0.82 | 6.05 | 9.4 |
| 食品制造业 | 0.4 | 4.86 | -2.2 |
| (五)大宗工业产品价格(元/吨、不含税,增速与去年同期当月对比) | |||
| 粘胶纤维 | 13544 | 13.9 | |
| 电 解 铝 | 11576 | 12 | |
| 露 天 煤 | 95 | 13.5 | |
| 水 泥 | 164 | 10.1 | |
| 聚 酯 | 6837 | -7.4 | |
| 尿 素 | 722 | -22.1 | |
| 烧 碱 | 2090 | 53.7 | |
| 电 石 | 1756 | -9.9 | |
| (六)规上企业财务指标(9月) | |||
| 1.企业单位数(个) | 373 | ||
| 其中:亏损企业 | 141 | ||
| 2.产品销售收入(亿元) | 777.53 | 6.7 | |
| 3.利润总额(亿元) | 49.68 | 137.6 | |
| 4.亏损企业亏损额(亿元) | 16.51 | -31.8 | |
| 5.利税总额(亿元) | 59.89 | 96.5 | |
| 6.应收账款净额(亿元) | 134.84 | -3.4 | |
| 7.产成品(亿元) | 64.96 | -10 | |
| 二、全社会用电量(亿千瓦小时) | 56.63 | 561.99 | 8.2 |
| 工业用电量 | 54.37 | 533.72 | 8.8 |
| 三、批零住餐业(亿元) | |||
| 社会消费品零售总额 | 26.27 | 216.98 | 9.9 |
| (一)按县市分 | |||
| 昌 吉 市 | 10.79 | 93.86 | 10.9 |
| 阜 康 市 | 3.59 | 29.62 | 9 |
| 呼图壁县 | 3.08 | 24.25 | 9.2 |
| 玛纳斯县 | 3.58 | 26.25 | 9.1 |
| 奇 台 县 | 2.91 | 24.62 | 9.3 |
| 吉木萨尔县 | 1.42 | 11.54 | 9.2 |
| 木 垒 县 | 0.9 | 6.84 | 8.9 |
| (二)按消费形态分 | |||
| 1.餐饮收入 | 5.44 | 38.1 | 15 |
| 限额以上 | 0.38 | 2.94 | 15.5 |
| 限额以下 | 5.06 | 35.16 | 15 |
| 2.商品零售 | 20.83 | 178.88 | 8.8 |
| 限额以上 | 5.47 | 44.97 | 2.4 |
| 限额以下 | 15.36 | 133.91 | 11.2 |
| 四、财 政( 亿元 ) | |||
| (一)地方财政收入 | 14.45 | 113.83 | 10.1 |
| 其中:一般公共预算收入 | 12.01 | 87.55 | 17.3 |
| 其中:昌吉州本级 | 0.18 | 2.41 | 21 |
| 农业园区 | 0.34 | 3.41 | -11.4 |
| 准东经济开发区 | 0.03 | ||
| 1.一般公共预算收入按县市分 | |||
| 昌 吉 市 | 4.04 | 29.2 | 7.4 |
| 阜 康 市 | 1.33 | 16.62 | 28.4 |
| 呼图壁县 | 1.82 | 7.32 | 37.6 |
| 玛纳斯县 | 0.82 | 6.98 | 2.1 |
| 奇 台 县 | 0.47 | 5.75 | -0.7 |
| 吉木萨尔县 | 2.52 | 12.63 | 75.3 |
| 木 垒 县 | 0.2 | 2.18 | 17.6 |
| 2.按税种分 | |||
| 其中:增值税 | 2.43 | 13.51 | 77.7 |
| 营业税 | -0.01 | 7.78 | -54.6 |
| 企业所得税 | 2.33 | 7.84 | 41.4 |
| 个人所得税 | 0.29 | 2.69 | 13.9 |
| (二)地方财政支出 | 15.2 | 230.39 | 8.5 |
| 其中:一般公共预算支出 | 13.65 | 214.54 | 18 |
| 其中:昌吉州本级 | 2.14 | 33.73 | 37.1 |
| 农业园区 | 0.01 | 4.43 | 27.7 |
| 准东经济开发区 | 6.35 | ||
| 1.一般公共预算支出按县市分 | |||
| 昌 吉 市 | 2.12 | 40.87 | 3.7 |
| 阜 康 市 | 2.04 | 28.09 | 13.8 |
| 呼图壁县 | 2.12 | 21.42 | 18.7 |
| 玛纳斯县 | 1.59 | 20.64 | 7.9 |
| 奇 台 县 | 1.65 | 25.4 | 15.8 |
| 吉木萨尔县 | 0.61 | 19.87 | 6.9 |
| 木 垒 县 | 1.35 | 13.73 | 14.5 |
| 2.按支出类型分 | |||
| 其中:农林水事务 | 0.71 | 35.62 | 32.6 |
| 教育支出 | 2.74 | 27.46 | -7.8 |
| 医疗卫生 | 1.09 | 17.75 | 19.4 |
| 一般公共服务 | 1.64 | 16.56 | 9.1 |
| 城乡社区事务 | 1.57 | 54.43 | 38.3 |
| 五、税收收入(亿元) | 15.19 | 88.05 | 8.2 |
| (一)国税收入 | 10.12 | 47.36 | 39.8 |
| (二)地税收入 | 5.07 | 40.68 | -14.4 |
| 六、金 融(亿元) | |||
| (一)金融机构月末存款余额 | 1264.04 | 比 | 21.8 |
| 其中:住户存款 | 591.55 | 年 | 9.8 |
| 非金融企业存款 | 368.66 | 初 | 31 |
| 广义政府存款 | 302.47 | 增 | 39.4 |
| (二)金融机构月末贷款余额 | 1005.16 | 长 | 12 |
| 其中:住户贷款 | 395.85 | (%) | 17.1 |
| 非金融企业贷款 | 609.31 | 8.9 | |
| 七、物 价( % ) | |||
| (一)居民消费价格指数(CPI) | 102.3 | 101.8 | 1.8 |
| (二)商品零售价格指数(RPI) | 101.1 | 101.1 | 1.1 |
| (三)工业生产者出厂价格指数(PPI,自治区数据) | 101.8 | 92.3 | -7.7 |
| 八、固定资产投资(亿元) | 75.85 | 1402.35 | 4.2 |
| (一)按县市分 | |||
| 昌 吉 市 | 12.04 | 332.77 | 6.1 |
| 阜 康 市 | 1.21 | 233.3 | 4.8 |
| 呼图壁县 | 5.86 | 139.01 | 5.4 |
| 玛纳斯县 | 3.01 | 93.41 | 4.9 |
| 奇 台 县 | 28.61 | 295.18 | 4 |
| 吉木萨尔县 | 17.82 | 237.67 | 3.1 |
| 木 垒 县 | 7.3 | 71.01 | -4.4 |
| (二)按三次产业分 | |||
| 第一产业 | 1.21 | 45.28 | 188.2 |
| 第二产业 | 38.19 | 717.65 | -21.8 |
| 其中:工业 | 38.19 | 717.65 | -21.5 |
| 第三产业 | 36.46 | 639.43 | 54.9 |
| (三)施工项目个数 | 71 | 1772 | 66.9 |
| 其中:本年新开工项目 | 69 | 1493 | 136.9 |
| 九、房地产业 | |||
| (一)房地产投资(亿元) | 5.91 | 66.53 | 3.1 |
| (二)房屋施工面积(万平方米) | 8.84 | 878.14 | -2.7 |
| 其中:住 宅 | 5.8 | 594.65 | -7.1 |
| (三)房屋竣工面积(万平方米) | 85.25 | -21.3 | |
| 其中:住 宅 | 62.18 | -27.9 | |
| (四)商品房销售面积(万平方米) | 16.35 | 142.64 | 3.1 |
| 其中:住 宅 | 14.78 | 120.04 | -1.9 |
| (五)商品房销售额(亿元) | 6.66 | 59.32 | 3.4 |
| 其中:住 宅 | 5.85 | 45.01 | 0.4 |
| 十 、住房公积金(9月) | |||
| 公积金交缴人数(万人) | 10.65 | -9.8 | |
| 公积金归集金额(亿元) | 14.85 | 16.9 | |
| 公积金放贷笔数(笔) | 3727 | 10.2 | |
| 公积金贷款金额(亿元) | 11.49 | 36.7 | |
| 十一、劳动保障 | |||
| 城镇新增就业人数(万人) | 2.89 | -5.7 | |
| 养老保险参保人数(万人) | 63.5 | 6.1 | |
| 医疗保险参保人数(万人) | 44.96 | -6.3 | |
| 十二、外贸进出口总额(万美元 9月) | 47425 | -11.9 | |
| 其中:进口总额 | 9153 | -28.8 | |
| 出口总额 | 38273 | -6.5 | |
| 十三、招商引资 | |||
| 招商引资履约项目(个) | |||
| 招商引资到位资金(亿元) | |||
上一篇: 2017年昌吉统计月报...
下一篇: 2025年昌吉州统计月...
