目 录 | |||
昌吉州地区生产总值 | 1 | ||
GDP走势图 | 1 | ||
各县市地区生产总值 | 2 | ||
农业 | 3 | ||
工业 | 4 | ||
规模以上工业增加值增速图及利税总额 | 5 | ||
固定资产投资 | 6 | ||
房地产开发 | 7 | ||
社会消费品零售总额 | 8 | ||
社会消费品零售总额增速图 | 8 | ||
财政收支 | 9 | ||
公共财政预算收入增速图 | 9 | ||
金融 | 10 | ||
居民消费价格指数(CPI) | 11 | ||
四上企业从业人员及工资总额 | 12 | ||
规模以上工业企业能耗 | 13 | ||
外贸进出口与电信收入 | 13 | ||
公积金、社保和招商引资 | 14 | ||
各地州市地区生产总值 | 15 | ||
各地州市第一产业增加值 | 16 | ||
各地州市第二产业增加值 | 17 | ||
各地州市第三产业增加值 | 18 | ||
各地州市消费品零售总额 | 19 | ||
各地州市固定资产投资额 | 20 | ||
各地州市公共财政预算收入 | 21 | ||
各地州市公共财政预算支出 | 22 | ||
昌吉州地区生产总值 | |||
1-9月 | |||
绝对量 (亿元) | 增长速度(%) | ||
昌吉州生产总值 | 866.82 | 6.5 | |
农林牧渔业 | 206.98 | 4.7 | |
工 业 | 307.74 | 3.8 | |
建筑业 | 85.81 | 9.2 | |
批发和零售业 | 35.93 | 5.7 | |
交通运输、仓储和邮政业 | 35.58 | 18.0 | |
住宿和餐饮业 | 16.40 | 5.7 | |
金融业 | 30.27 | 11.6 | |
房地产业 | 27.72 | 0.5 | |
其他服务业 | 120.39 | 12.6 | |
第一产业 | 201.75 | 4.7 | |
第二产业 | 393.55 | 4.9 | |
第三产业 | 271.51 | 10.2 | |
注:昌吉州生产总值数据是经自治区统计局审定数据 |
2013年以来昌吉州GDP季度累计增长(%)
昌吉州各县市地区生产总值 | |||||||
1-9月 | |||||||
绝对量 (亿元) | 增长速度 (%) | ||||||
昌吉州 | 866.82 | 6.5 | |||||
昌吉市 | 319.64 | 7.2 | |||||
阜康市 | 104.09 | 4.8 | |||||
呼图壁县 | 102.88 | 5.5 | |||||
玛纳斯县 | 105.84 | 4.4 | |||||
奇台县 | 99.83 | 6.6 | |||||
吉木萨尔县 | 107.50 | 9.8 | |||||
木垒县 | 19.81 | 8.0 | |||||
昌吉州州属农业 | |||||||
1-9月 (亿元) | 增长速度 (%) | ||||||
农林牧渔业总产值 | 237.66 | 4.8 | |||||
#农 业 | 97.17 | 4.5 | |||||
林 业 | 2.04 | 12.3 | |||||
牧 业 | 135.66 | 5.3 | |||||
渔 业 | 1.36 | -15.9 | |||||
农林牧渔服务业 | 1.42 | 4.3 | |||||
农林牧渔业增加值 | 133.29 | 4.5 | |||||
#农 业 | 50.31 | 3.9 | |||||
牧 业 | 80.08 | 4.8 | |||||
增加值分县市 | |||||||
昌吉市 | 25.45 | 4.5 | |||||
阜康市 | 14.30 | 4.5 | |||||
呼图壁县 | 21.88 | 4.5 | |||||
玛纳斯县 | 16.81 | 4.5 | |||||
奇台县 | 32.58 | 4.5 | |||||
吉木萨尔县 | 13.16 | 4.5 | |||||
木垒县 | 9.11 | 4.5 | |||||
昌吉州州属工业 | |||||||
1-9月 | |||||||
绝对量 (亿元) | 增长速度 (%) | ||||||
全部工业增加值 | 264.74 | 3.7 | |||||
昌 吉 市 | 59.74 | 0.9 | |||||
阜 康 市 | 43.14 | 1.5 | |||||
呼图壁县 | 18.84 | -8.9 | |||||
玛纳斯县 | 34.35 | 0.4 | |||||
奇 台 县 | 18.55 | 7.3 | |||||
吉木萨尔县 | 83.56 | 11.0 | |||||
木 垒 县 | 1.99 | 17.4 | |||||
规模以上工业增加值 | 241.98 | 3.7 | |||||
规模以上工业产品销售率(%、百分点) | 97.3 | 0.3 | |||||
#轻工业 | 95.8 | -0.3 | |||||
重工业 | 97.5 | 0.4 | |||||
规模以上企业主要工业产品产量 | |||||||
小麦粉(万吨) | 49.86 | 6.8 | |||||
精制食用植物油(万吨) | 15.25 | -33.7 | |||||
液体乳(万吨) | 8.17 | 7.6 | |||||
饲料(万吨) | 34.23 | 10.9 | |||||
粘胶纤维(万吨) | 11.87 | 13.0 | |||||
电 石(万吨) | 101.41 | -29.6 | |||||
原煤(万吨) | 4136.32 | 1.8 | |||||
水泥(万吨) | 285.16 | -3.7 | |||||
焦碳(万吨) | 118.37 | -2.8 | |||||
聚酯(万吨) | 8.02 | 0.2 | |||||
变压器(万千伏安) | 4214.14 | 20.7 | |||||
钢绞线(吨) | 3.79 | 8.8 | |||||
电力电缆(千米) | 16006 | -14.9 | |||||
尿 素(折含氮100%,万吨) | 67.99 | -21.6 | |||||
烧 碱(万吨) | 47.89 | -22.3 | |||||
电解铝(万吨) | 584.39 | 8.0 | |||||
昌吉州州属工业 | |||||||
1-9月 | |||||||
绝对量 (亿元) | 增长速度 (%) | ||||||
规模以上工业主要行业增加值 | |||||||
煤炭开采和洗选业 | 22.32 | -13.8 | |||||
化学原料及化学制品制造业 | 32.86 | -3.6 | |||||
电力热力生产供应业 | 17.36 | 39.8 | |||||
有色金属冶炼压延业 | 81.88 | 10.7 | |||||
石油加工、炼焦加工业 | 4.93 | -0.3 | |||||
化学纤维制造业 | 3.87 | 22.9 | |||||
农副食品加工业 | 4.37 | -9.2 | |||||
电气机械器材制造业 | 16.17 | -0.5 | |||||
酒、饮料和精制茶制造业 | 4.89 | -1.6 | |||||
橡胶和塑料制品业 | 5.48 | -3.5 | |||||
非金属矿物制品业 | 22.71 | 1.2 | |||||
规模以上工业企业财务指标(8月) | |||||||
企业单位数(个) | 354 | ||||||
#亏损企业 | 128 | ||||||
产品销售收入(亿元) | 850.60 | 7.8 | |||||
利润总额(亿元) | 57.43 | 34.9 | |||||
#亏损企业亏损额 | 14.22 | -11.3 | |||||
利税总额(亿元) | 69.59 | 43.3 | |||||
应收账款净额(亿元) | 216.28 | 59.2 | |||||
产成品(亿元) | 79.75 | 21.4 | |||||
全社会用电量(亿千瓦小时) | 761.72 | 5.4 | |||||
#工业用电 | 729.68 | 5.2 | |||||
规模以上工业增加值增速图 |
昌吉州固定资产投资(不含农户) | ||||
1-9月 | ||||
绝对量 (亿元) | 增长速度 (%) | |||
固定资产投资 | 1744.42 | 31.5 | ||
施工项目个数 | 2886 | 68.4 | ||
#本年新开工项目个数 | 2633 | 84.5 | ||
投产项目个数 | 1215 | -7.0 | ||
按县市分(考核口径) | ||||
昌 吉 市 | 303.38 | 29.7 | ||
阜 康 市 | 300.85 | 29.6 | ||
呼图壁县 | 180.58 | 35.6 | ||
玛纳斯县 | 152.70 | 68.9 | ||
奇 台 县 | 236.31 | 23.9 | ||
吉木萨尔县 | 90.19 | 172.3 | ||
木 垒 县 | 140.75 | 135.3 | ||
高新技术产业开发区 | 103.33 | 189.8 | ||
农业园区 | 109.40 | 114.1 | ||
准东经济技术开发区 | 126.94 | -52.4 | ||
按三次产业分 | ||||
第一产业 | 90.94 | 106.3 | ||
第二产业 | 604.51 | -11.0 | ||
#工业 | 603.86 | -11.1 | ||
第三产业 | 1048.98 | 74.0 | ||
固定资产投资增速图 |
昌吉州房地产开发 | ||
1-9月 | ||
绝对量 (亿元) | 增长速度 (%) | |
房地产完成投资(亿元) | 122.9 | 102.8 |
按县市分 | ||
昌 吉 市 | 63.13 | 51.8 |
阜 康 市 | 15.08 | 146.4 |
呼图壁县 | 12.96 | 618.8 |
玛纳斯县 | 3.61 | 312.5 |
奇 台 县 | 23.65 | 245 |
吉木萨尔县 | 3.32 | 35.9 |
木 垒 县 | 1.14 | 22.8 |
房屋施工面积(万平方米) | 973.82 | 12.0 |
#住宅 | 624.81 | 6.1 |
商品房销售面积(万平方米) | 125.22 | -0.8 |
#住宅 | 103.31 | -1.9 |
商品房销售额(亿元) | 51.45 | -2.3 |
#住宅 | 37.63 | -3.9 |
商品房销售面积增速图 |
昌吉州社会消费品零售额 | ||
1-9月 | ||
绝对量 (亿元) | 增长速度 (%) | |
社会消费品零售总额 | 204.46 | 8.5 |
按县市分 | ||
昌 吉 市 | 87.14 | 9.2 |
阜 康 市 | 27.61 | 8.0 |
呼图壁县 | 23.51 | 7.9 |
玛纳斯县 | 25.88 | 7.9 |
奇 台 县 | 22.86 | 8.0 |
吉木萨尔县 | 10.87 | 8.0 |
木 垒 县 | 6.59 | 7.9 |
按消费形态分 | ||
餐饮收入 | 37.86 | 7.9 |
限额以上 | 3.66 | 11.9 |
限额以下 | 34.20 | 7.5 |
商品零售 | 166.59 | 8.6 |
限额以上 | 42.42 | 7.2 |
限额以下 | 124.17 | 9.1 |
按销售单位所在地分 | ||
城 镇 | 179.10 | 8.9 |
#城区 | 172.30 | 9.0 |
乡 村 | 25.35 | 5.9 |
社会消费品零售总额增速图 |
昌吉州财政收支 | ||
1-9月 | ||
绝对量 (亿元) | 增长速度 (%) | |
地方财政收入 | 117.30 | 18.0 |
一般公共预算收入 | 93.26 | 23.5 |
#农业园区 | 3.41 | 11.1 |
准东经济开发区 | 11.81 | 183.4 |
一般公共预算收入按县市分 | ||
昌 吉 市 | 29.20 | 16.1 |
阜 康 市 | 18.86 | 23.3 |
呼图壁县 | 7.46 | 35.6 |
玛纳斯县 | 6.49 | 5.4 |
奇 台 县 | 5.95 | 21.5 |
吉木萨尔县 | 3.27 | -48.7 |
木 垒 县 | 2.04 | 4.5 |
按税种分 | ||
增值税 | 22.93 | 106.9 |
营业税 | 0.12 | -98.4 |
企业所得税 | 8.71 | 58.2 |
个人所得税 | 3.27 | 36.2 |
地方财政支出 | 233.38 | 8.5 |
一般公共预算支出 | 212.80 | 5.9 |
一般公共预算收入增速图 |
昌吉州金融机构存贷款 | ||||||||
1-9月 | ||||||||
9月末 | 比年初增长(%) | |||||||
金融机构各项存款余额(亿元) | 1464.11 | 16.6 | ||||||
1、住户存款 | 653.29 | 8.8 | ||||||
2、非金融企业存款 | 470.15 | 23.2 | ||||||
3、广义政府存款 | 339.39 | 24.9 | ||||||
金融机构各项贷款余额(亿元) | 1161.90 | 10.8 | ||||||
1、住户贷款 | 446.49 | 17.5 | ||||||
(1)短期贷款 | 218.00 | 29.3 | ||||||
(2)中长期贷款 | 228.48 | 8.2 | ||||||
2、非金融企业贷款及机关团体贷款 | 705.95 | 7.2 | ||||||
(1)短期贷款 | 264.63 | 6.5 | ||||||
(2)中长期贷款 | 379.87 | 17.6 | ||||||
(3)票据融资 | 64.14 | -29.4 | ||||||
居民消费价格指数(CPI) | ||||||||
居民消费价格指数(上年同期=100) | ||||||||
1-9月 | ||||||||
本月 | 累计 | 增长 (%) | ||||||
居民消费价格指数(昌吉市) | 101.5 | 102.8 | 2.8 | |||||
# 食品烟酒 | 101.7 | 101.0 | 1.0 | |||||
衣 着 | 100.9 | 103.4 | 3.4 | |||||
居 住 | 97.4 | 103.4 | 3.4 | |||||
生活用品及服务 | 101.3 | 103.5 | 3.5 | |||||
交通和通信 | 101.2 | 102.6 | 2.6 | |||||
教育文化和娱乐 | 99.5 | 99.7 | -0.3 | |||||
医疗保健 | 116.1 | 113.1 | 13.1 | |||||
其他用品和服务 | 100.0 | 101.8 | 1.8 | |||||
商品零售价格指数 | 101.9 | 103.1 | 3.1 | |||||
四上企业从业人员及月平均工资 | ||||||||
1-9月 | ||||||||
绝对量 | 增长速度 (%) | |||||||
一、从业人员(万人) | ||||||||
从业人员期末人数 | 12.77 | -3.1 | ||||||
在岗职工 | 12.68 | -3.0 | ||||||
其中:昌吉市 | 5.47 | -0.5 | ||||||
阜康市 | 1.93 | -10.6 | ||||||
呼图壁县 | 0.76 | -2.7 | ||||||
玛纳斯县 | 1.19 | 7.7 | ||||||
奇台县 | 1.04 | -8.8 | ||||||
吉木萨尔县 | 2.23 | -4.7 | ||||||
木垒县 | 0.12 | -3.2 | ||||||
二、平均工资(元) | ||||||||
从业人员平均工资 | 4859 | 7.1 | ||||||
在岗职工 | 4871 | 7.1 | ||||||
其中:昌吉市 | 4206 | -0.9 | ||||||
阜康市 | 5600 | 19.8 | ||||||
呼图壁县 | 4085 | 2.5 | ||||||
玛纳斯县 | 4402 | 4.1 | ||||||
奇台县 | 3820 | 2.9 | ||||||
吉木萨尔县 | 6756 | 17.4 | ||||||
木垒县 | 4118 | 7.9 |
注:“四上企业”是指规模以上工业、资质等级建筑业、限额以上批零住餐业和规模以上服务业法人企业。
能源消费(规模以上工业企业) | |||||
1-9月 | |||||
绝对量 | 增长速度 (%) | ||||
原煤消费量(万吨) | 3355.35 | 5.8 | |||
原油消费量(万吨) | 1.82 | -56.7 | |||
天然气消费量(万立方米) | 9856.00 | 24.0 | |||
外贸进出口 | 1-8月 | ||||
绝对量 | 增长速度 (%) | ||||
外贸进出口总额(万美元) | 23560.5 | -45.1 | |||
#进 口 | 7790.7 | -4.6 | |||
出 口 | 15769.8 | -54.6 | |||
邮政电信业务 | 1-8月 | ||||
绝对量 | 增长速度 (%) | ||||
邮政电信业务收入(亿元) | 12.18 | 1.5 | |||
住房公积金 | |||||
1-9月 | |||||
绝对量 | 增长速度 (%) | ||||
公积金交缴人数(万人) | 12.43 | 21.9 | |||
公积金归集金额(亿元) | 16.58 | 27.0 | |||
公积金放贷笔数(笔) | 3641 | 12.6 | |||
公积金贷款金额(亿元) | 10.90 | 8.0 | |||
劳动保障 | 1-9月 | ||||
绝对量 | 增长速度 (%) | ||||
城镇新增就业人数(万人) | 2.41 | -3.2 | |||
养老保险参保人数(万人) | 64.11 | 1.0 | |||
医疗保险参保人数(万人) | 46.18 | 3.3 | |||
招商引资 | 1-9月 | ||||
绝对量 | 增长速度 (%) | ||||
招商引资履约项目(个) | 693 | 40.6 | |||
招商引资到位资金(亿元) | 1542.88 | 22.7 |
各地州市地区生产总值 | |||
1-9月 | |||
绝对量 (亿元) | 增长速度 (%) | 增速排序 (位) | |
新 疆 | 7656.35 | 7.5 | |
乌鲁木齐市 | 1893.85 | 8.0 | 9 |
克拉玛依市 | 549.80 | 7.1 | 12 |
吐鲁番市 | 202.49 | 9.8 | 2 |
哈密地区 | 356.35 | 8.7 | 5 |
昌吉州 | 866.82 | 6.5 | 14 |
博尔塔拉州 | 195.09 | 10.1 | 1 |
巴音郭楞州 | 657.60 | 6.8 | 13 |
阿克苏地区 | 578.69 | 8.6 | 6 |
克孜勒苏州 | 72.97 | 9.0 | 3 |
喀什地区 | 663.79 | 8.5 | 7 |
和田地区 | 193.37 | 8.5 | 7 |
伊犁州直 | 646.39 | 8.9 | 4 |
塔城地区 | 467.94 | 7.3 | 11 |
阿勒泰地区 | 163.03 | 7.6 | 10 |
注:为季度数据
各地州市第一产业增加值 | |||
1-9月 | |||
绝对量 (亿元) | 增长速度 (%) | 增速排序 (位) | |
新 疆 | 1156.49 | 5.7 | |
乌鲁木齐市 | 20.83 | 3.5 | 11 |
克拉玛依市 | 1.60 | 2.0 | 13 |
吐鲁番市 | 48.60 | 4.7 | 9 |
哈密地区 | 26.89 | 5.2 | 4 |
昌吉州 | 201.75 | 4.7 | 8 |
博尔塔拉州 | 28.47 | 1.2 | 14 |
巴音郭楞州 | 89.32 | 4.9 | 7 |
阿克苏地区 | 117.33 | 6.8 | 1 |
克孜勒苏州 | 9.59 | 3.7 | 10 |
喀什地区 | 209.80 | 5.4 | 2 |
和田地区 | 34.48 | 2.5 | 12 |
伊犁州直 | 131.73 | 5.0 | 6 |
塔城地区 | 210.17 | 5.2 | 4 |
阿勒泰地区 | 28.80 | 5.4 | 2 |
注:为季度数据
各地州市第二产业增加值 | |||
| 1-9月 | ||
绝对量 (亿元) | 增长速度 (%) | 增速排序 (位) | |
新 疆 | 2957.14 | 6.1 | |
乌鲁木齐市 | 557.04 | 9.9 | 5 |
克拉玛依市 | 376.00 | 4.1 | 13 |
吐鲁番市 | 90.10 | 12.1 | 2 |
哈密地区 | 221.17 | 9.8 | 6 |
昌吉州 | 393.55 | 4.9 | 12 |
博尔塔拉州 | 54.67 | 10.4 | 4 |
巴音郭楞州 | 335.24 | 8.3 | 8 |
阿克苏地区 | 224.08 | 8.0 | 9 |
克孜勒苏州 | 27.39 | 14.7 | 1 |
喀什地区 | 156.67 | 3.8 | 14 |
和田地区 | 34.56 | 10.7 | 3 |
伊犁州直 | 194.13 | 8.6 | 7 |
塔城地区 | 125.72 | 6.9 | 10 |
阿勒泰地区 | 63.33 | 5.4 | 11 |
注:为季度数据
各地州市第三产业增加值 | |||
1-9月 | |||
绝对量 (亿元) | 增长速度 (%) | 增速排序 (位) | |
新 疆 | 3542.72 | 9.5 | |
乌鲁木齐市 | 1315.98 | 7.3 | 12 |
克拉玛依市 | 172.30 | 14.3 | 1 |
吐鲁番市 | 63.79 | 11.1 | 5 |
哈密地区 | 108.29 | 7.8 | 11 |
昌吉州 | 271.51 | 10.2 | 8 |
博尔塔拉州 | 111.95 | 12.6 | 3 |
巴音郭楞州 | 224.04 | 4.6 | 14 |
阿克苏地区 | 237.28 | 10.2 | 8 |
克孜勒苏州 | 35.99 | 6.4 | 13 |
喀什地区 | 297.32 | 13.5 | 2 |
和田地区 | 124.33 | 9.6 | 10 |
伊犁州直 | 320.53 | 10.7 | 7 |
塔城地区 | 132.05 | 11.2 | 4 |
阿勒泰地区 | 70.90 | 11.0 | 6 |
注:为季度数据
各地州市社会消费品零售总额 | |||
| 1-9月 | 增速排序 (次) | |
绝对量 (亿元) | 增长速度 (%) | ||
新 疆 | 2131.18 | 7.3 | |
乌鲁木齐市 | 829.56 | 5.8 | 12 |
克拉玛依市 | 50.20 | 4.6 | 14 |
吐鲁番市 | 38.36 | 11.0 | 4 |
哈密地区 | 73.65 | 8.3 | 9 |
昌吉州 | 204.46 | 8.5 | 7 |
博尔塔拉州 | 32.89 | 15.7 | 1 |
巴音郭楞州 | 123.21 | 9.1 | 6 |
阿克苏地区 | 112.74 | 13.8 | 2 |
克孜勒苏州 | 15.65 | 9.6 | 5 |
喀什地区 | 152.60 | 5.9 | 11 |
和田地区 | 33.94 | 5.5 | 13 |
伊犁州直 | 152.40 | 8.1 | 10 |
塔城地区 | 65.60 | 8.4 | 8 |
阿勒泰地区 | 56.38 | 11.1 | 3 |
各地州市固定资产投资额 | ||||||
1-9月 | ||||||
绝对量 (亿元) | 增长速度 (%) | 增速排序 (位) | ||||
新 疆 | 10376.54 | 31.0 | ||||
乌鲁木齐市 | 1328.38 | 23.7 | 12 | |||
克拉玛依市 | 208.80 | 106.5 | 1 | |||
吐鲁番市 | 438.28 | 66.0 | 4 | |||
哈密地区 | 366.53 | 0.3 | 14 | |||
昌吉州 | 1744.40 | 31.5 | 11 | |||
博尔塔拉州 | 390.00 | 53.6 | 7 | |||
巴音郭楞州 | 597.77 | 47.8 | 8 | |||
阿克苏地区 | 839.88 | 33.5 | 10 | |||
克孜勒苏州 | 194.70 | 72.1 | 2 | |||
喀什地区 | 959.83 | 18.8 | 13 | |||
和田地区 | 364.99 | 39.8 | 9 | |||
伊犁州直 | 499.80 | 66.9 | 3 | |||
塔城地区 | 483.40 | 62.4 | 6 | |||
阿勒泰地区 | 299.59 | 64.9 | 5 | |||
各地州市一般公共预算收入 | ||||||
1-6月 | ||||||
绝对量 (亿元) | 增长速度 (%) | 增速排序 (位) | ||||
新 疆 | 1016.43 | 26.2 | ||||
乌鲁木齐市 | 243.70 | 4.1 | 13 | |||
克拉玛依市 | 62.10 | 20.5 | 6 | |||
吐鲁番市 | 25.30 | 35.5 | 1 | |||
哈密地区 | 35.92 | -1.5 | 14 | |||
昌吉州 | 93.26 | 23.5 | 2 | |||
博尔塔拉州 | 13.29 | 21.0 | 5 | |||
巴音郭楞州 | 54.04 | 7.4 | 11 | |||
阿克苏地区 | 67.45 | 21.2 | 4 | |||
克孜勒苏州 | 8.79 | 15.8 | 8 | |||
喀什地区 | 48.12 | 6.5 | 12 | |||
和田地区 | 18.65 | 16.7 | 7 | |||
伊犁州直 | 59.90 | 23.1 | 3 | |||
塔城地区 | 30.28 | 15.7 | 9 | |||
阿勒泰地区 | 24.03 | 10.9 | 10 |
各地州市一般公共预算支出 | |||
1-9月 | |||
绝对量 (亿元) | 增长速度 (%) | 增速排序 (位) | |
新 疆 | 3439.10 | 11.9 | |
乌鲁木齐市 | 334.18 | 2.9 | 14 |
克拉玛依市 | 81.50 | 20.2 | 8 |
吐鲁番市 | 66.27 | 21.3 | 7 |
哈密地区 | 91.30 | 8.1 | 11 |
昌吉州 | 212.80 | 5.9 | 13 |
博尔塔拉州 | 79.77 | 20.1 | 9 |
巴音郭楞州 | 163.97 | 7.6 | 12 |
阿克苏地区 | 256.74 | 27.1 | 4 |
克孜勒苏州 | 111.09 | 21.7 | 6 |
喀什地区 | 476.09 | 27.5 | 3 |
和田地区 | 237.67 | 22.3 | 5 |
伊犁州直 | 247.30 | 18.3 | 10 |
塔城地区 | 136.57 | 27.6 | 2 |
阿勒泰地区 | 133.44 | 33.2 | 1 |
上一篇: 2017年昌吉统计季报...
下一篇: 2025年昌吉州统计月...