2016年昌吉统计月报(9月)
                
                | 九 | 本月止 | 累计比 | |
| 月 | 累 计 | 上年同 | |
| 期增长% | |||
| 一、工业(亿元) | |||
| (一)全部工业增加值 | 254.86 | 13.2 | |
| 1.按县市分 | |||
| 昌 吉 市 | 70.15 | 3.3 | |
| 阜 康 市 | 44.36 | 11.4 | |
| 呼图壁县 | 22.54 | 22.1 | |
| 玛纳斯县 | 36.23 | 13.6 | |
| 奇 台 县 | 17.13 | 22.1 | |
| 吉木萨尔县 | 62.61 | 22.5 | |
| 木 垒 县 | 1.85 | 33.6 | |
| 2.规模以上工业增加值 | 214.26 | 13.8 | |
| 3.园区工业增加值 | 166.64 | 20.2 | |
| (二)工业产品销售率(%) | 97.01 | 1.9 | |
| 1.轻工业 | 96.04 | -1.7 | |
| 2.重工业 | 97.18 | 2.5 | |
| (三)主要工业产品产量(规上) | |||
| 小麦粉(万吨) | 5.66 | 44.82 | 2.9 | 
| 精制食用植物油(万吨) | 3.6 | 24.74 | -11 | 
| 粘胶纤维(万吨) | 1.32 | 10.51 | 146.8 | 
| 电解铝(万吨) | 30.63 | 260.15 | 10.4 | 
| 原 煤(万吨) | 472.25 | 4071.15 | -2.3 | 
| 水 泥(万吨) | 44.13 | 296.23 | -23.3 | 
| 焦 炭(万吨) | 16.43 | 128.23 | -37.1 | 
| 发电量(亿千瓦小时) | 60.36 | 541.05 | 3.6 | 
| 聚 酯(万吨) | 1.01 | 8.01 | 13.3 | 
| 聚氯乙烯(万吨) | 9.84 | 87.91 | 3.2 | 
| 变压器(万千伏安) | 609.02 | 5252.58 | 2.8 | 
| 电 石(万吨) | 16.24 | 143.97 | 4.2 | 
| 烧 碱(万吨) | 6.72 | 61.65 | 3.7 | 
| 尿 素(折含氮100%,万吨) | 10.58 | 86.75 | 229.4 | 
| (四)主要行业增加值(规上) | |||
| 电力热力生产和供应业 | 1.2 | 12.85 | -8.8 | 
| 化学原料及化学制品制造业 | 3.61 | 29.52 | 31.1 | 
| 有色金属冶炼及压延加工业 | 7.62 | 57.14 | 19 | 
| 煤炭开采和洗选业 | 3.58 | 24.36 | -5.4 | 
| 电气机械和器材制造业 | 2.19 | 17.26 | 51.7 | 
| 非金属矿物制品 | 3.49 | 22.75 | 17 | 
| 石油加工、炼焦加工业 | 0.91 | 5.37 | 20.7 | 
| 农副食品加工业 | 0.87 | 5.88 | -1.9 | 
| 化学纤维制造业 | 0.58 | 3.31 | 167.2 | 
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 0.73 | 5.23 | 15.4 | 
| 食品制造业 | 1.27 | 4.46 | 4.1 | 
| (五)大宗工业产品价格(元/吨、不含税,增速与去年同期当月对比) | |||
| 粘胶纤维 | 13436 | - | |
| 电 解 铝 | 10250 | -2.9 | |
| 露 天 煤 | 108.59 | 22.83 | |
| 水 泥 | 172 | 12.4 | |
| 聚 酯 | 6980 | -6 | |
| 尿 素 | 683 | -44.6 | |
| 烧 碱 | 1784 | 36.3 | |
| 电 石 | 1752 | -10.1 | |
| (六)规上企业财务指标(8月) | |||
| 1.企业单位数(个) | 371 | ||
| 其中:亏损企业 | 138 | ||
| 2.产品销售收入(亿元) | 785.37 | 8.2 | |
| 3.利润总额(亿元) | 43.27 | 117.9 | |
| 4.亏损企业亏损额(亿元) | 15.17 | -26.4 | |
| 5.利税总额(亿元) | 50.04 | 179.5 | |
| 6.应收账款净额(亿元) | 136.99 | -3.5 | |
| 7.产成品(亿元) | 66.35 | -6.4 | |
| 二、全社会用电量(亿千瓦小时) | 58.33 | 505.36 | 8.5 | 
| 工业用电量 | 55.99 | 479.32 | 9.3 | 
| 三、批零住餐业(亿元) | |||
| 社会消费品零售总额 | 26.06 | 190.71 | 10.3 | 
| (一)按县市分 | |||
| 昌 吉 市 | 9.58 | 83.06 | 11.4 | 
| 阜 康 市 | 4 | 26.03 | 9.2 | 
| 呼图壁县 | 3.3 | 21.17 | 9.5 | 
| 玛纳斯县 | 3.46 | 22.67 | 9.5 | 
| 奇 台 县 | 3.23 | 21.71 | 9.6 | 
| 吉木萨尔县 | 1.58 | 10.12 | 9.5 | 
| 木 垒 县 | 0.91 | 5.94 | 9.1 | 
| (二)按消费形态分 | |||
| 1.餐饮收入 | 5.78 | 32.66 | 15 | 
| 限额以上 | 0.33 | 2.56 | 14.3 | 
| 限额以下 | 5.46 | 30.11 | 15.1 | 
| 2.商品零售 | 20.28 | 158.05 | 9.4 | 
| 限额以上 | 3.85 | 39.5 | 4.1 | 
| 限额以下 | 16.43 | 118.55 | 11.2 | 
| 四、财 政( 亿元 ) | |||
| (一)地方财政收入 | 12.59 | 99.38 | 9.5 | 
| 其中:一般公共预算收入 | 11.46 | 75.54 | 18.1 | 
| 其中:昌吉州本级 | 0.21 | 2.23 | 20.7 | 
| 农业园区 | 0.27 | 3.07 | -12.7 | 
| 准东经济开发区 | 0.003 | ||
| 1.一般公共预算收入按县市分 | |||
| 昌 吉 市 | 3.04 | 25.16 | 7.3 | 
| 阜 康 市 | 4.81 | 15.29 | 57.4 | 
| 呼图壁县 | 0.84 | 5.5 | 13.6 | 
| 玛纳斯县 | 0.74 | 6.16 | 4 | 
| 奇 台 县 | 0.26 | 5.28 | 3.3 | 
| 吉木萨尔县 | 0.74 | 10.11 | 63.3 | 
| 木 垒 县 | 0.11 | 1.98 | 4.3 | 
| 2.按税种分 | |||
| 其中:增值税 | 1.77 | 11.08 | 68.2 | 
| 营业税 | 0.06 | 7.79 | -47.7 | 
| 企业所得税 | 0.07 | 5.51 | 24.5 | 
| 个人所得税 | 0.26 | 2.4 | 13.2 | 
| (二)地方财政支出 | 27.63 | 215.19 | 13.6 | 
| 其中:一般公共预算支出 | 26.36 | 200.89 | 23.2 | 
| 其中:昌吉州本级 | 2.51 | 31.59 | 36 | 
| 农业园区 | 1.02 | 4.42 | 29.3 | 
| 准东经济开发区 | 6.33 | ||
| 1.一般公共预算支出按县市分 | |||
| 昌 吉 市 | 5.82 | 38.75 | 8.3 | 
| 阜 康 市 | 5.23 | 26.05 | 18.1 | 
| 呼图壁县 | 19.3 | 32.2 | |
| 玛纳斯县 | 3.17 | 19.05 | 9.3 | 
| 奇 台 县 | 2.17 | 23.75 | 13.5 | 
| 吉木萨尔县 | 2.5 | 19.26 | 26.9 | 
| 木 垒 县 | 2.17 | 12.38 | 18.7 | 
| 2.按支出类型分 | |||
| 其中:农林水事务 | 3.51 | 34.91 | 55.5 | 
| 教育支出 | 3.27 | 24.72 | -8.1 | 
| 医疗卫生 | 2.09 | 16.66 | 21.7 | 
| 一般公共服务 | 2.2 | 14.92 | 8.5 | 
| 城乡社区事务 | 7.72 | 52.86 | 42.6 | 
| 五、税收收入(亿元) | 5.88 | 72.86 | 4.5 | 
| (一)国税收入 | 4.01 | 37.24 | 29.7 | 
| (二)地税收入 | 1.87 | 35.61 | -13.2 | 
| 六、金 融(亿元) | |||
| (一)金融机构月末存款余额 | 1276.48 | 比 | 23 | 
| 其中:住户存款 | 587.27 | 年 | 9 | 
| 非金融企业存款 | 397.02 | 初 | 41 | 
| 广义政府存款 | 290.96 | 增 | 34.1 | 
| (二)金融机构月末贷款余额 | 1003.8 | 长 | 11.8 | 
| 其中:住户贷款 | 405.98 | (%) | 20.1 | 
| 非金融企业贷款 | 597.81 | 6.8 | |
| 七、物 价( % ) | |||
| (一)居民消费价格指数 | 103 | 101.8 | 1.8 | 
| (二)商品零售价格指数 | 101.9 | 101.1 | 1.1 | 
| 八、固定资产投资(亿元) | 208.48 | 1326.5 | 11.7 | 
| (一)按县市分 | |||
| 昌 吉 市 | 45.76 | 320.73 | 13.9 | 
| 阜 康 市 | 28.9 | 232.09 | 13 | 
| 呼图壁县 | 14.45 | 133.15 | 14 | 
| 玛纳斯县 | 17.15 | 90.4 | 12.1 | 
| 奇 台 县 | 39.46 | 266.57 | 6 | 
| 吉木萨尔县 | 35.3 | 219.85 | 11.7 | 
| 木 垒 县 | 27.46 | 63.71 | 16 | 
| (二)按三次产业分 | |||
| 第一产业 | 4.96 | 44.07 | 203.7 | 
| 第二产业 | 107.88 | 679.46 | -17.1 | 
| 其中:工业 | 107.88 | 679.46 | -16.9 | 
| 第三产业 | 95.64 | 602.97 | 70.7 | 
| (三)施工项目个数 | 107 | 1701 | 79.2 | 
| 其中:本年新开工项目 | 100 | 1424 | 153.8 | 
| 九、房地产业 | |||
| (一)房地产投资(亿元) | 8.6 | 60.62 | 3.1 | 
| (二)房屋施工面积(万平方米) | 17.71 | 869.3 | -3.6 | 
| 其中:住 宅 | 11.53 | 588.85 | -7.9 | 
| (三)房屋竣工面积(万平方米) | 2.22 | 85.25 | -21.3 | 
| 其中:住 宅 | — | 62.18 | -27.9 | 
| (四)商品房销售面积(万平方米) | 16.78 | 126.29 | 4.3 | 
| 其中:住 宅 | 14.11 | 105.26 | -2.9 | 
| (五)商品房销售额(亿元) | 6.34 | 52.66 | 5.1 | 
| 其中:住 宅 | 5.08 | 39.16 | -2.1 | 
| 十 、住房公积金(8月) | |||
| 公积金交缴人数(万人) | 10.2 | -1 | |
| 公积金归集金额(亿元) | 13.06 | 16.5 | |
| 公积金放贷笔数(笔) | 3235 | 8.7 | |
| 公积金贷款金额(亿元) | 10.09 | 37.9 | |
| 十一、劳动保障 | |||
| 城镇新增就业人数(万人) | 2.49 | -7.9 | |
| 养老保险参保人数(万人) | 62.92 | 5.1 | |
| 医疗保险参保人数(万人) | 44.71 | -6.8 | |
| 十二、外贸进出口总额(万美元 8月) | 42930 | -3.5 | |
| 其中:进口总额 | 8169 | -30.9 | |
| 出口总额 | 34761 | 6.3 | |
| 十三、招商引资 | |||
| 招商引资履约项目(个) | 493 | -11.6 | |
| 招商引资到位资金(亿元) | 1257 | 8.7 | |
上一篇: 2018年昌吉州统计月...
下一篇: 2025年昌吉州统计月...

 当前页面:
                当前页面: