1-10月工业 | ||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |
全部工业增加值 | 350.14 | 3.0 |
昌 吉 市 | 62.01 | 0.9 |
阜 康 市 | 72.19 | 9.0 |
呼图壁县 | 14.77 | 6.8 |
玛纳斯县 | 42.19 | 1.1 |
奇 台 县 | 20.05 | 11.5 |
吉木萨尔县 | 130.03 | 0.5 |
木 垒 县 | 2.15 | 5.1 |
规模以上工业增加值 | 324.53 | 3.3 |
昌 吉 市 | 51.76 | 1.1 |
阜 康 市 | 67.93 | 9.7 |
呼图壁县 | 12.14 | 8.6 |
玛纳斯县 | 38.81 | 1.2 |
奇 台 县 | 17.98 | 13.2 |
吉木萨尔县 | 127.52 | 0.5 |
木 垒 县 | 1.65 | 7.0 |
规模以上工业主要行业增加值 | ||
煤炭开采和洗选业 | 22.16 | 29.5 |
化学原料及化学制品制造业 | 49.55 | 20.5 |
电力热力生产供应业 | 26.07 | 36.4 |
有色金属冶炼压延业 | 126.62 | -4.4 |
石油加工、炼焦加工业 | 9.30 | 19.7 |
化学纤维制造业 | 4.68 | 13.2 |
农副食品加工业 | 4.56 | -1.3 |
电气机械器材制造业 | 13.02 | -10.7 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 5.63 | 4.4 |
食品制造业 | 3.86 | 1.9 |
橡胶和塑料制品业 | 4.56 | -8.9 |
非金属矿物制品业 | 26.99 | -7.9 |
规模以上工业增加值增速图 |
1-10月工业 | ||||
绝对量 | 增长(%) | |||
规模以上工业产品销售率(%、百分点) | 97.17 | -1.2 | ||
#轻工业 | 95.40 | -0.8 | ||
重工业 | 97.48 | -1.2 | ||
规模以上企业主要工业产品产量 | ||||
小麦粉(万吨) | 50.27 | -10.5 | ||
精制食用植物油(万吨) | 29.18 | 49.3 | ||
液体乳(万吨) | 8.30 | -7.6 | ||
饲 料(万吨) | 40.46 | 4.0 | ||
粘胶纤维(万吨) | 13.73 | 6.6 | ||
电 石(万吨) | 114.12 | 0.6 | ||
原 煤(万吨) | 5475.69 | 26.0 | ||
水 泥(万吨) | 165.96 | -46.5 | ||
焦 碳(万吨) | 131.75 | -0.3 | ||
发电量(亿千瓦小时) | 681.08 | 4.6 | ||
聚 酯(万吨) | 7.96 | -3.9 | ||
变压器(万千伏安) | 5731.03 | 25.2 | ||
钢绞线(万吨) | 2.08 | -53.7 | ||
电力电缆(千米) | 22819.46 | 19.8 | ||
尿 素(折含氮100%,万吨) | 40.37 | -45.9 | ||
烧 碱(万吨) | 54.78 | 3.1 | ||
电解铝(万吨) | 280.73 | -7.7 | ||
1-10月工业 | ||||
绝对量 | 增长(%) | |||
大宗工业产品价格(元/吨、当月数,不含税,增速与去年同期当月对比) | ||||
粘胶纤维 | 12327.0 | 1.4 | ||
电解铝 | 11744.5 | -11.9 | ||
露天煤 | 67.9 | -46.1 | ||
水 泥 | 291.8 | 15.7 | ||
聚 酯 | 10198.0 | 6.6 | ||
尿 素 | 1477.0 | 6.6 | ||
烧 碱 | 2903.0 | -5.4 | ||
电 石 | 2407.0 | 17.8 | ||
规模以上工业企业财务指标(9月) | ||||
企业单位数(个) | 337 | |||
#亏损企业 | 126 | 10.5 | ||
主营业务收入(亿元) | 1057.6 | 6.8 | ||
利润总额(亿元) | 50.6 | -26.2 | ||
#亏损企业亏损额 | 13.8 | -14.8 | ||
利税总额(亿元) | 67.0 | -12.8 | ||
应收账款(亿元) | 200.9 | -10.7 | ||
产成品(亿元) | 80.5 | -3.1 | ||
产成品存货周转天数(天) | 11.8 | -1.7 | ||
应收账款平均回收期(天) | 25.6 | -5.1 | ||
资产负债率(%) | 64.6 | -1.3 | ||
资产利润率(%) | 4.7 | -2.0 | ||
主营业务收入利润率(%) | 4.8 | -2.2 | ||
每百元主营业务收入中的成本(元) | 87.3 | 3.2 | ||
1-10月能源消费 | ||||
绝对量 | 增长(%) | |||
规模以上工业万元增加值能耗(吨标准煤/万元) | 8.58 | -6.1 | ||
#煤炭开采和洗选业 | 0.39 | -32.4 | ||
化学原料和化学制品制造业 | 10.37 | -11.5 | ||
电力、热力生产和供应业 | 16.21 | -1.0 | ||
有色金属冶炼和压延加工业 | 11.30 | -9.2 | ||
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 5.38 | -33.4 | ||
化学纤维制造业 | 4.90 | -15.1 | ||
非金属矿物制品业 | 7.81 | -3.5 | ||
规模以上工业综合能源消费量(万吨) | 2438.20 | -3.0 | ||
#煤炭开采和洗选业 | 7.48 | -12.5 | ||
化学原料及化学制品制造业 | 463.33 | 6.7 | ||
电力热力生产供应业 | 451.11 | 35.0 | ||
有色金属冶炼压延业 | 1226.76 | -13.2 | ||
石油加工、炼焦加工业 | 42.17 | -20.3 | ||
化学纤维制造业 | 18.15 | -3.9 | ||
非金属矿物制品业 | 176.76 | -11.1 | ||
全社会用电量(亿千瓦小时) | 820.39 | -2.4 | ||
#工业用电 | 783.05 | -2.8 | ||
原煤消费量(万吨) | 3850.36 | 2.9 | ||
原油消费量(万吨) | 1.95 | -3.6 | ||
天然气消费量(万立方米) | 13604.06 | 25.7 | ||
1-10月固定资产投资(不含农户) | ||||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |||
固定资产投资 | -56.6 | |||
施工项目个数 | 818 | |||
#本年新开工项目个数 | 504 | |||
投产项目个数 | 153 | |||
按县市分(园区单列) | ||||
昌 吉 市 | -65.4 | |||
阜 康 市 | -70.7 | |||
呼图壁县 | -81.7 | |||
玛纳斯县 | -62.7 | |||
奇 台 县 | -77.8 | |||
吉木萨尔县 | -61.6 | |||
木 垒 县 | -75.7 | |||
高新技术产业开发区 | 34.5 | |||
农业园区 | -65.3 | |||
准东经济技术开发区 | -4.1 | |||
按三次产业分 | ||||
第一产业 | -76.2 | |||
第二产业 | -28.4 | |||
#工 业 | -28.7 | |||
第三产业 | -71.9 |
1-10月房地产开发 | ||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |
房地产完成投资(亿元) | 50.86 | -60.9 |
按县市分 | ||
昌 吉 市 | 31.29 | -50.7 |
阜 康 市 | 4.07 | -74.5 |
呼图壁县 | 2.05 | -85.5 |
玛纳斯县 | 2.04 | -48.6 |
奇 台 县 | 9.08 | -67.3 |
吉木萨尔县 | 1.87 | -51.4 |
木 垒 县 | 0.46 | -59.9 |
房屋施工面积(万平方米) | 915.92 | -9.4 |
#住宅 | 584.97 | -9.5 |
商品房销售面积(万平方米) | 100.98 | -29.2 |
#住宅 | 90.98 | -23.2 |
商品房销售额(亿元) | 43.84 | -25.8 |
#住宅 | 35.99 | -18.5 |
商品房销售面积增速图 |
1-10月社会消费品零售额 | |||
绝对量(亿元) | 增长(%) | ||
社会消费品零售总额 | 247.20 | 7.3 | |
按县市分 |
| ||
昌 吉 市 | 105.28 | 7.2 | |
阜 康 市 | 33.46 | 7.5 | |
呼图壁县 | 28.45 | 7.4 | |
玛纳斯县 | 31.26 | 7.2 | |
奇 台 县 | 27.64 | 7.3 | |
吉木萨尔县 | 13.15 | 7.3 | |
木 垒 县 | 7.96 | 7.1 | |
按消费形态分 | |||
餐饮收入 | 45.71 | 6.8 | |
限额以上 | 3.15 | -13.6 | |
限额以下 | 42.56 | 8.7 | |
商品零售 | 201.49 | 7.4 | |
限额以上 | 46.28 | 0.4 | |
限额以下 | 155.21 | 9.7 | |
按销售单位所在地分 | |||
城 镇 | 218.75 | 8.4 | |
#城区 | 210.61 | 8.5 | |
乡 村 | 28.45 | -0.4 | |
社会消费品零售总额增速图 |
1-10月财政收支 | |||
绝对量(亿元) | 增长(%) | ||
地方财政收入 | 140.33 | 3.2 | |
#一般公共预算收入 | 101.06 | -7.3 | |
1.一般公共预算收入按县市分 | |||
昌 吉 市 | 31.13 | -7.6 | |
#高新园区 | 2.92 | -9.2 | |
阜 康 市 | 15.40 | -29.1 | |
呼图壁县 | 8.13 | 1.5 | |
玛纳斯县 | 7.54 | 0.5 | |
奇 台 县 | 5.69 | -14.0 | |
吉木萨尔县 | 4.66 | -2.8 | |
木 垒 县 | 2.18 | -2.5 | |
农业园区 | 4.32 | 14.4 | |
准东经济技术开发区 | 16.62 | 9.2 | |
2.按税种分 | |||
增值税 | 27.63 | 4.1 | |
营业税 | 0.47 | 225.6 | |
企业所得税 | 8.48 | -26.7 | |
个人所得税 | 4.39 | 16.9 | |
地方财政支出 | 272.38 | 6.4 | |
#一般公共预算支出 | 227.73 | -2.1 | |
1.一般公共预算支出按县市分 | |||
昌 吉 市 | 50.37 | 7.8 | |
#高新园区 | 2.79 | 36.3 | |
阜 康 市 | 25.29 | -22.7 | |
呼图壁县 | 22.83 | -16.5 | |
1-10月财政收支 | |||
玛纳斯县 | 20.41 | -2.4 | |
奇 台 县 | 25.09 | -9.2 | |
吉木萨尔县 | 26.10 | 10.2 | |
木 垒 县 | 15.05 | -0.1 | |
农业园区 | 4.44 | -2.3 | |
准东经济技术开发区 | 10.00 | 144.4 | |
2.按支出类型分 | |||
#农林水支出 | 21.83 | -27.0 | |
教育支出 | 32.33 | 9.9 | |
医疗卫生与计划生育支出 | 18.62 | 28.9 | |
一般公共服务 | 19.84 | 4.9 | |
城乡社区事务 | 35.76 | -32.5 | |
一般公共预算收入增速图 |
1-10月税收收入 | |||||||||||||||
绝对量 | 增长(%) | ||||||||||||||
税收收入(亿元) | 124.01 | 1.8 | |||||||||||||
1-10月金融机构存贷款 | |||||||||||||||
10月末 | 比年初 增长(%) | ||||||||||||||
金融机构各项存款余额(亿元) | 1415.43 | -0.6 | |||||||||||||
1、住户存款 | 753.40 | 9.0 | |||||||||||||
2、非金融企业存款 | 345.57 | -16.7 | |||||||||||||
3、广义政府存款 | 316.25 | -0.1 | |||||||||||||
金融机构各项贷款余额(亿元) | 1217.62 | 7.1 | |||||||||||||
1、住户贷款 | 433.08 | 5.1 | |||||||||||||
(1)短期贷款 | 198.67 | 9.4 | |||||||||||||
(2)中长期贷款 | 234.42 | 1.8 | |||||||||||||
2、非金融企业贷款及机关团体贷款 | 770.80 | 7.7 | |||||||||||||
(1)短期贷款 | 269.74 | 3.1 | |||||||||||||
(2)中长期贷款 | 421.31 | 14.9 | |||||||||||||
(3)票据融资 | 79.46 | -9.0 | |||||||||||||
1-10月居民消费价格指数(CPI) | |||||||||||||||
(上年同期=100) | 本月 | 累计 | 增长(%) | ||||||||||||
居民消费价格指数(昌吉市) | 101.4 | 101.8 | 1.8 | ||||||||||||
食品烟酒 | 102.2 | 101.9 | 1.9 | ||||||||||||
衣 着 | 99.4 | 100.0 | 0.0 | ||||||||||||
居 住 | 100.8 | 99.4 | -0.6 | ||||||||||||
生活用品及服务 | 100.4 | 100.3 | 0.3 | ||||||||||||
交通和通信 | 102.9 | 101.8 | 1.8 | ||||||||||||
教育文化和娱乐 | 101.3 | 101.3 | 1.3 | ||||||||||||
医疗保健 | 101.5 | 111.5 | 11.5 | ||||||||||||
其他用品和服务 | 99.4 | 99.1 | -0.9 | ||||||||||||
商品零售价格指数 | 102.2 | 101.9 | 1.9 | ||||||||||||
1-10月工业生产者出厂价格指数(PPI) | |||||||||||||||
(上年同期=100) | 本月 | 累计 | 增长(%) | ||||||||||||
工业生产者出厂价格指数(全疆数据) | 114.9 | 112.3 | 12.3 | ||||||||||||
#煤炭开采和洗选业 | 103.7 | 108.8 | 8.8 | ||||||||||||
农副食品加工业 | 97.6 | 96.9 | -3.1 | ||||||||||||
纺织业 | 103.7 | 101.6 | 1.6 | ||||||||||||
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 128.2 | 119.7 | 19.7 | ||||||||||||
化学原料和化学制品制造业 | 108.2 | 107.6 | 7.6 | ||||||||||||
化学纤维制造业 | 95.7 | 93.6 | -6.4 | ||||||||||||
非金属矿物制品业 | 109.9 | 115.8 | 15.8 | ||||||||||||
有色金属冶炼和压延加工业 | 92.7 | 102.6 | 2.6 | ||||||||||||
电气机械和器材制造业 | 100.6 | 100.7 | 0.7 | ||||||||||||
1-9月外贸进出口 | |||||||||||||||
绝对量 | 增长(%) | ||||||||||||||
外贸进出口总额(万美元) | 44487.63 | 68.6 | |||||||||||||
# 出 口 | 31583.35 | 80.3 | |||||||||||||
进 口 | 12904.29 | 45.5 | |||||||||||||
1-9月邮政电信业务 | |||||||||||||||
绝对量 | 增长(%) | ||||||||||||||
邮政电信业务收入(亿元) | 15.30 | 6.0 | |||||||||||||
1-10月住房公积金 | |||||||||||||||
绝对量 | 增长(%) | ||||||||||||||
公积金交缴人数(万人) | 12.63 | -13.6 | |||||||||||||
公积金归集金额(亿元) | 20.17 | 9.3 | |||||||||||||
公积金放贷笔数(笔) | 4709 | 14.1 | |||||||||||||
公积金贷款金额(亿元) | 14.12 | 13.4 | |||||||||||||
1-10月劳动保障 | |||||||||||||||
绝对量 | 增长(%) | ||||||||||||||
城镇新增就业人数(万人) | 3.06 | 17.5 | |||||||||||||
养老保险参保人数(万人) | 65.55 | 2.2 | |||||||||||||
医疗保险参保人数(万人) | 107.01 | 3.3 | |||||||||||||
1-9月各地州市地区生产总值 | |||||||||||||||
绝对量(亿元) | 增长(%) | ||||||||||||||
新 疆 | 8502.39 | 5.3 | |||||||||||||
乌鲁木齐市 | 2198.17 | 7.4 | |||||||||||||
克拉玛依市 | 642.50 | 4.5 | |||||||||||||
吐鲁番市 | 231.38 | 7.2 | |||||||||||||
哈密市 | 383.98 | 5.8 | |||||||||||||
昌吉州 | 909.69 | 4.8 | |||||||||||||
博尔塔拉州 | 203.94 | -0.8 | |||||||||||||
巴音郭楞州 | 704.29 | 4.2 | |||||||||||||
阿克苏地区 | 663.64 | 5.1 | |||||||||||||
克孜勒苏州 | 89.18 | 5.1 | |||||||||||||
喀什地区 | 641.90 | 3.2 | |||||||||||||
和田地区 | 203.12 | 6.8 | |||||||||||||
伊犁州直属 | 678.00 | 5.8 | |||||||||||||
塔城地区 | 507.90 | 3.4 | |||||||||||||
阿勒泰地区 | 198.48 | 6.6 |
注:为季度各地州自报数据
1-9月各地州市第一产业增加值 | ||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |
新 疆 | 1169.65 | 4.9 |
乌鲁木齐市 | 16.84 | 1.6 |
克拉玛依市 | 2.40 | 0.8 |
吐鲁番市 | 42.53 | 5.6 |
哈密市 | 26.89 | -1.9 |
昌吉州 | 181.43 | 4.6 |
博尔塔拉州 | 30.16 | 4.2 |
巴音郭楞州 | 81.87 | -1.4 |
阿克苏地区 | 123.10 | 5.1 |
克孜勒苏州 | 10.30 | 3.4 |
喀什地区 | 233.60 | 3.7 |
和田地区 | 33.75 | 3.5 |
伊犁州直属 | 132.00 | 4.0 |
塔城地区 | 210.00 | 5.7 |
阿勒泰地区 | 32.96 | 4.2 |
注:为季度各地州自报数据
1-9月各地州市第二产业增加值 | ||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |
新 疆 | 3390.04 | 3.3 |
乌鲁木齐市 | 685.36 | 4.3 |
克拉玛依市 | 466.80 | -4.7 |
吐鲁番市 | 115.60 | 8.3 |
哈密市 | 242.29 | 7.0 |
昌吉州 | 423.64 | 2.5 |
博尔塔拉州 | 54.51 | -6.5 |
巴音郭楞州 | 393.37 | 3.1 |
阿克苏地区 | 273.73 | 6.4 |
克孜勒苏州 | 34.45 | 7.5 |
喀什地区 | 142.60 | -2.9 |
和田地区 | 35.08 | -3.9 |
伊犁州直属 | 199.20 | 3.5 |
塔城地区 | 113.54 | -0.8 |
阿勒泰地区 | 75.75 | 8.4 |
注:为季度各地州自报数据
1-9月各地州市第三产业增加值 | ||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |
新 疆 | 3942.70 | 7.2 |
乌鲁木齐市 | 1495.97 | 8.7 |
克拉玛依市 | 173.40 | 25.0 |
吐鲁番市 | 73.25 | 7.0 |
哈密市 | 114.80 | 5.8 |
昌吉州 | 304.62 | 8.0 |
博尔塔拉州 | 119.27 | 0.8 |
巴音郭楞州 | 229.05 | 9.3 |
阿克苏地区 | 266.81 | 3.9 |
克孜勒苏州 | 44.43 | 3.9 |
喀什地区 | 265.70 | 6.3 |
和田地区 | 134.29 | 10.1 |
伊犁州直属 | 346.80 | 7.9 |
塔城地区 | 184.31 | 4.4 |
阿勒泰地区 | 89.77 | 5.9 |
注:为季度各地州自报数据
1-9月各地州市规模以上工业增加值 | ||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |
新 疆 | 2558.56 | 2.3 |
乌鲁木齐市 | 521.37 | 2.5 |
克拉玛依市 | 502.24 | 2.5 |
吐鲁番市 | 89.36 | 10.4 |
哈密市 | 121.13 | 17.3 |
昌吉州 | 269.92 | 1.9 |
博尔塔拉州 | 14.73 | -24.0 |
巴音郭楞州 | 302.99 | 5.5 |
阿克苏地区 | 152.33 | 7.6 |
克孜勒苏州 | 20.04 | 7.7 |
喀什地区 | 23.64 | -6.7 |
和田地区 | 8.68 | -1.9 |
伊犁州直属县(市) | 82.06 | 7.8 |
塔城地区 | 43.62 | -6.1 |
阿勒泰地区 | 41.32 | 8.6 |
1-9月各地州市固定资产投资(不含农户) | ||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |
新 疆 | -42.9 | |
乌鲁木齐市 | 8.3 | |
克拉玛依市 | -18.1 | |
吐鲁番市 | -66.7 | |
哈密市 | -83.4 | |
昌吉州 | -69.4 | |
博尔塔拉州 | -82.3 | |
巴音郭楞州 | -43.1 | |
阿克苏地区 | -16.0 | |
克孜勒苏州 | -62.7 | |
喀什地区 | -49.2 | |
和田地区 | -40.0 | |
伊犁州直属县(市) | -67.9 | |
塔城地区 | -60.6 | |
阿勒泰地区 | -75.5 |
注:为各地州自报月度数据。
1-9月各地州市一般公共预算收入 | ||
绝对量(亿元) | 增长(%) | |
新 疆 | 998.34 | -1.7 |
乌鲁木齐市 | 269.25 | 10.5 |
克拉玛依市 | 72.89 | 17.4 |
伊犁州直属县(市) | 63.02 | 5.2 |
塔城地区 | 29.42 | -2.9 |
阿勒泰地区 | 20.81 | -13.4 |
博尔塔拉州 | 13.81 | 3.9 |
昌吉州 | 78.52 | -15.8 |
巴音郭楞州 | 52.87 | -2.2 |
阿克苏地区 | 79.17 | 17.4 |
克孜勒苏州 | 9.68 | 10.0 |
喀什地区 | 45.25 | -6.0 |
和田地区 | 19.36 | 3.8 |
吐鲁番市 | 27.51 | 8.7 |
哈密市 | 31.92 | -11.1 |
1-9月各地州市一般公共预算支出 | ||
绝对量(万元) | 增长(%) | |
新 疆 | 3608.04 | 7.0 |
乌鲁木齐市 | 363.26 | 8.7 |
克拉玛依市 | 92.10 | 13.0 |
伊犁州直属县(市) | 268.22 | 8.5 |
塔城地区 | 138.29 | 1.3 |
阿勒泰地区 | 131.85 | -1.2 |
博尔塔拉州 | 81.72 | 2.4 |
昌吉州 | 205.52 | -3.4 |
巴音郭楞州 | 178.16 | 8.7 |
阿克苏地区 | 298.16 | 16.1 |
克孜勒苏州 | 127.12 | 14.4 |
喀什地区 | 509.83 | 7.1 |
和田地区 | 299.83 | 26.2 |
吐鲁番市 | 85.03 | 28.3 |
哈密市 | 80.32 | -12.0 |
上一篇: 2017年昌吉统计月报...
下一篇: 2025年昌吉州统计月...