昌吉州市场监督管理局核发食品生产许可证信息公示(2019年第3期)
| 序号 | 生产者名称 | 法定代表人 | 生产地址 | 社会信用代码 | 食品、食品添加剂类别 | 类别名称 | 品种明细 | 食品生产许可证编号 | 发证日期 | 有效期至 | 日常监管人员 | 发证机关 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 新疆天山美乐食品制造有限公司 | 米钧辰 | 新疆昌吉州阜康市产业园阜西区苏通小微创业园(奇伊曼国际商贸有限公司院内) | 91652302MA77TAWM5U | 肉制品、豆制品、蔬菜制品、水产制品 | 热加工熟肉制品、酱腌菜、即食水产品、豆制品 | 酱卤肉制品(酱卤肉类)、酱腌菜(酱渍菜)、风味熟制水产品、非发酵性豆制品(豆腐、熏干、豆腐干、豆腐皮、腐竹) | SC10465230200433 | 2019.04.29 | 2023.09.24 | 赵晓龙 何玲 | 昌吉州市场监督管理局 | 变更 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 昌吉市亿香源食品厂 | 姜国雄 | 新疆昌吉州昌吉市六工镇幸福路(贰拾壹区肆丘18栋一层) | 92652301MA7884B52U | 糕点 | 热加工糕点 | 烘烤类糕点(酥皮类、糖浆皮类、烤蛋糕类、发酵类);油炸类糕点(松酥类、发酵类) | SC12465230101655 | 2019.04.06 | 2024.04.05 | 李君 田志江 | 昌吉州市场监督管理局 | 首次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 玛纳斯县众甲食品有限公司 | 杨双铭 | 新疆昌吉州玛纳斯县包家店镇包家店村附三村28号 | 91652324399900288H | 调味品 | 酱油、食醋 | 酿造酱油、酿造食醋 | SC10365232400243 | 2019.3.22 | 2024.3.21 | 闫素娟、阿巴拜克力 | 昌吉州市场监督管理局 | 首次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 新疆雪山田园食品科技有限公司 | 黎广添 | 新疆昌吉州吉木萨尔县中心路文明路交叉处西南侧中心小区 | 916523273330871327 | 炒货食品及坚果制品、水果制品 | 炒货食品及坚果制品、水果制品 | 烘炒类(打瓜子、炒巴旦木、其他)水果干制品(红枣干制品、核桃、葡萄干、其他) | SC11865232700486 | 2019.04.23 | 2024.04.22 | 杨恒轩 任晓燕 | 昌吉州市场监督管理局 | 首次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 奇台县鑫丰源食品有限责任公司 | 李淑芳 | 新疆昌吉州奇台县城南食品工业园 | 91652325065511557E | 饮料、水果制品、炒货食品及坚果制品 | 瓶桶装饮用水、其他饮料、水果制品、炒货食品及坚果制品 | 包装饮用水(瓶装饮用纯净水)、饮料浓浆、水果干制品(葡萄干、杏干、大枣干制品、其他)烘炒类(炒瓜子、核桃) | SC11865232500442 | 2019.04.26 | 2023.04.12 | 康永娥 李爱莲 | 昌吉州市场监督管理局 | 增加项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 新疆瑞雪塔额食品有限公司 | 杨虎 | 新疆昌吉州昌吉市六工镇镇区 | 91652301MA783MN773 | 糕点 | 热加工糕点 | 烘烤类糕点(酥类、松酥类、松脆类、酥层类、酥皮类、松酥皮类、糖浆皮类、硬皮类、水油皮类、发酵类、烤蛋糕类、烘糕类、烫面类) | SC12465230101663 | 2019.04.06 | 2024.04.05 | 李君 田志江 | 昌吉州市场监督管理局 | 首次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 昌吉市中东食品有限公司 | 邓海东 | 新疆昌吉州昌吉市六工镇沙梁子村二组16号 | 91652301MA775MHHO8 | 粮食加工品 | 其他粮食加工品 | 谷物粉类制成品(米粉制品) | SC10165230100594 | 2019.03.05 | 2022.04.14 | 李君 田志江 | 昌吉州市场监督管理局 | 变更法定代表人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 新疆利华生物科技发展有限公司 | 狄东河 | 新疆昌吉州玛纳斯县凉州户镇太阳庙村 | 91652324564372934E | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油(棉籽油) | SC10265232400180 | 2019.04.11 | 2023.5.28 | 闫素娟、阿巴拜克力 | 昌吉州市场监督管理局 | 变更公司名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 新疆益杰香城食品有限公司 | 兰杰 | 新疆昌吉州昌吉市乌伊西路北侧海联冷链食品物流交易中心B区一层104号 | 91652301MA77UTB92J | 糕点 | 热加工糕点 | 烘烤类糕点(酥类、松酥类、松脆类、酥层类、酥皮类、松酥皮类、糖浆皮类、硬皮类、水油皮类、发酵类、烤蛋糕类、烘糕类、烫面类) | SC12465230101671 | 2019.04.25 | 2024.04.24 | 李君 田志江 | 昌吉州市场监督管理局 | 首次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 昌吉海川食品有限公司 | 孙兆龙 | 新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区科技大道6号 | 91652301576233907E | 饮料、糖果制品 | 瓶(桶)装饮用水;碳酸饮料(汽水);固体饮料;其他饮料;糖果 | 包装饮用水(饮用纯净水、其他饮用水);碳酸饮料(汽水)(果味型碳酸饮料、可乐型碳酸饮料、其他型碳酸饮料);蛋白固体饮料、茶固体饮料;运动饮料;奶糖糖果、压片糖果。 | SC10665230100031 | 2019.04.19 | 2021.05.19 | 李君 田志江 | 昌吉州市场监督管理局 | 变更增加项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 新疆正生营养研究院(有限公司) | 李晓荣 | 新疆昌吉国家农业科技园区产业园正生路1号 | 916523000955004617 | 饮料、糖果制品 | 固体饮料、糖果 | 其他固体饮料[植物固体饮料(菊粉、菊苣素、菊苣粉)、蛋白固体饮料(大豆肽粉、海洋鱼皮胶原低聚肽粉、海洋鱼骨胶原低聚肽粉、海洋鱼肉低聚肽粉、水解胶原蛋白、淡水鱼胶原蛋白肽粉、玉米低聚肽粉、小麦低聚肽粉、杏仁低聚肽粉、核桃低聚肽粉、鹰嘴豆低聚肽粉)];压片糖果。 | SC10665230100664 | 2019.04.06 | 2022.05.14 | 程小勇 朱春华 | 昌吉州市场监督管理局 | 增加项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 呼图壁县优之良食品有限公司 | 李正军 | 新疆昌吉州呼图壁县五工台镇八十二处南区51院4栋 | 91652323MA785HDQ6W | 糕点 | 冷加工糕点 | 熟粉类糕点(挤压糕点类) | SC12465232300551 | 2019.04.29 | 2024.04.28 | 马坚、沙米提 | 昌吉州市场监督管理局 | 首次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 昌吉市宏业酿酒厂 | 赵宏基 | 新疆昌吉州昌吉市滨湖镇迎丰村一区 | 91652301710895494K | 酒类 | 其他酒 | 配制酒(露酒、红枣酒、枸杞酒、其他) | SC11565230101699 | 2019.04.26 | 2024.04.25 | 李君 田志江 | 昌吉州市场监督管理局 | 首次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 昌吉市洋浩鑫食品厂 | 宋立新 | 新疆昌吉州昌吉市乌伊西路新疆海联冷链食品物流园E325-E333 | 92652301MA7865EF58 | 糕点 | 热加工糕点 | 烘烤类糕点(烤蛋糕类、发酵类) | SC11565230101680 | 2019.05.06 | 2024.05.05 | 李君 田志江 | 昌吉州市场监督管理局 | 首次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一篇: 关于公布昌吉州2021...
下一篇: 【安全用械宣传】昌...
