2019年昌吉州动物兽药经营店抽查结果公示
序号 | 县市 | 主体名称 | 检查机关 | 检查人员 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 昌吉市 | 昌吉市卫民兽药店 | 昌吉州畜牧兽医执法支队 | 魏琰,杜军 | 2019.1.22 | 未发现问题 |
2 | 昌吉市 | 昌吉市牛安石兽药店 | 昌吉州畜牧兽医执法支队 | 魏琰,杜军 | 2019.3.22 | 未发现问题 |
3 | 昌吉市 | 昌吉市大博尔兽药店 | 昌吉州畜牧兽医执法支队 | 魏琰,杜军 | 2019.3.22 | 未发现问题 |
4 | 昌吉市 | 昌吉市石安兽药店 | 昌吉州畜牧兽医执法支队 | 杨柳,魏琰 | 2019.5.9 | 未发现问题 |
5 | 吉木萨尔县 | 三台镇芳真兽药店 | 昌吉州畜牧兽医执法支队 | 杨柳,魏琰 | 2019.5.17 | 未发现问题 |
6 | 奇台县 | 太平兽药店 | 昌吉州畜牧兽医执法支队 | 杨柳,魏琰 | 2019.5.16 | 未发现问题 |
7 | 木垒县 | 木垒县金鑫兽药店 | 昌吉州畜牧兽医执法支队 | 杨柳,魏琰 | 2019.5.15 | 未发现问题 |
8 | 奇台县 | 奇台县诚信兽药店 | 昌吉州畜牧兽医执法支队 | 杨柳,魏琰 | 2019.5.16 | 未发现问题 |
9 | 奇台县 | 奇台县福道兽药店 | 昌吉州畜牧兽医执法支队 | 杨柳,魏琰 | 2019.5.16 | 未发现问题 |
10 | 阜康市 | 阜康市卢氏兽药店 | 昌吉州畜牧兽医执法支队 | 杨柳,魏琰 | 2019.5.31 | 未发现问题 |
11 | 阜康市 | 阜康市欣牧兽药店 | 昌吉州畜牧兽医执法支队 | 杨柳,魏琰 | 2019.5.31 | 未发现问题 |
12 | 玛纳斯县 | 玛纳斯县牧康动物大药房 | 昌吉州畜牧兽医执法支队 | 杨柳,魏琰 | 2019.5.30 | 未发现问题 |
13 | 木垒县 | 比扎提综合兽药店 | 昌吉州畜牧兽医执法支队 | 杨柳,魏琰 | 2019.6.21 | 未发现问题 |
14 | 玛纳斯县 | 玛纳斯县乐土驿镇昌鼎兽药店 | 昌吉州畜牧兽医执法支队 | 杨柳,杜军 | 2019.7.9 | 未发现问题 |
15 | 昌吉市 | 昌吉市叁和普惠商贸有限公司 | 昌吉州畜牧兽医执法支队 | 杨柳,杜军 | 2019.9.3 | 未发现问题 |
16 | 昌吉市 | 新疆优格曼生物科技有限公司 | 昌吉州畜牧兽医执法支队 | 杨柳,杜军 | 2019.9.29 | 未发现问题 |
17 | 昌吉市 | 昌吉市卫民兽药店 | 昌吉州畜牧兽医执法支队 | 杨柳,沙吾力提 | 2019.10.3 | 未发现问题 |
18 | 玛纳斯县 | 玛纳斯县畜禽康兽药服务部 | 昌吉州畜牧兽医执法支队 | 杨柳,沙吾力提 | 2019.10.22 | 未发现问题 |
上一篇: 昌吉州农业局农业行...
下一篇: 【权责清单】2025年...