类别 | 名 称 | 上期平均批发价格(元/公斤) | 本期平均批发价格(元/公斤) | 周环比(%) |
粮油 | 特一粉 | 4 | 4 | 0.00% |
大米 | 6.5 | 6.5 | 0.00% | |
菜籽油 | ||||
蔬菜 | 大白菜 | 1.96 | 2.5 | 27.55% |
西红柿 | 8 | 7.5 | -6.25% | |
黄瓜 | 6.6 | 6.1 | -7.58% | |
青椒 | 10.5 | 9.8 | -6.67% | |
茄子 | 8.5 | 8.7 | 2.35% | |
豆角 | 11.5 | 13 | 13.04% | |
韭菜 | 8.1 | 6.4 | -20.99% | |
土豆 | 1.96 | 2.04 | 4.08% | |
胡萝卜 | 1.92 | 2.2 | 14.58% | |
洋葱 | 1.46 | 1.36 | -6.85% | |
瓜果 | 西瓜 | 10 | 10 | 0.00% |
哈密瓜 | ||||
葡萄 | 13 | 13 | 0.00% | |
红富士苹果 | 9 | 9 | 0.00% | |
香梨 | 11 | 11 | 0.00% | |
香蕉 | 6 | 6 | 0.00% | |
肉类 | 牛肉(剔骨) | 54 | 54 | 0.00% |
羊肉(整) | 58 | 58 | 0.00% | |
猪肉(整) | 14 | 15 | 7.14% | |
水产 | 鲤鱼 | 10 | 10 | 0.00% |
草鱼 | 16 | 16 | 0.00% | |
白鲢 | 10 | 10 | 0.00% | |
蛋禽 | 鸡蛋 | 8 | 8 | 0.00% |
白条鸡 | 21 | 21 | 0.00% | |
肉鸡 | 21 | 21 | 0.00% | |
10种蔬菜平均价格 | 6.05 | 5.96 | -1.49% | |
蔬菜分析:本周蔬菜市场平均价格5.96元/公斤,周环比下降1.49%。根据市场监测的10种蔬菜来看,有5种蔬菜价格上涨:大白菜周环比大幅上涨27.55%,胡萝卜周环比上涨14.58%,豆角周环比上涨13.04%,土豆周环比小幅上涨4.08%,茄子周环比小幅上涨2.35%;有5种蔬菜价格下降:韭菜周环比大幅下降20.99%,黄瓜周环比下降7.58%,洋葱周环比下降6.85%,青椒周环比下降6.67%,西红柿周环比下降6.25%。 | ||||
注:平均价格为各品种周一到周五的平均价格
上一篇: 2026年1月第4周(总...
下一篇: 2026年1月第5周(总...
