2026年1月第4周(总第4周)畜产品、饲料集市价格表
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 18 | 22 | 18 | -18.18 | 0 |
| 生猪 | 12.2 | 15.3 | 11.7 | -20.26 | 4.27 |
| 猪肉 | 20 | 22 | 20 | -9.09 | 0 |
| 鸡蛋 | 8 | 11 | 8 | -27.27 | 0 |
| 商品代蛋雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 商品代肉雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 鸡肉 | 21 | 23 | 21 | -8.7 | 0 |
| 活牛 | 25.5 | 22 | 25.5 | 15.91 | 0 |
| 牛肉 | 58 | 56 | 58 | 3.57 | 0 |
| 生鲜乳 | 3.07 | 2.93 | 3.07 | 4.78 | 0 |
| 活羊 | 26 | 23 | 26 | 13.04 | 0 |
| 羊肉 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 |
| 玉米 | 2.15 | 1.93 | 2.15 | 11.4 | 0 |
| 豆粕 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 2.94 | 0 |
| 小麦麸 | 1.7 | 1.5 | 1.66 | 13.33 | 2.41 |
| 育肥猪配合饲料 | 2.55 | 2.5 | 2.55 | 2 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 3.85 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 2.75 | 2.5 | 2.75 | 10 | 0 |
上一篇: 2026年1月19日—20...
下一篇: 2026年2月第2周(总...
