2025年4月第4周(总第17周)畜产品、饲料集市价格表
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 35 | 33 | 35 | 6.06 | 0 |
| 生猪 | 15 | 14.4 | 14 | 4.17 | 7.14 |
| 猪肉 | 21 | 21 | 20 | 0 | 5 |
| 鸡蛋 | 8 | 9.5 | 7.6 | -15.79 | 5.26 |
| 商品代蛋雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 商品代肉雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 鸡肉 | 21 | 24 | 20 | -12.5 | 5 |
| 活牛 | 25 | 20 | 24.5 | 25 | 2.04 |
| 牛肉 | 58 | 60 | 57 | -3.33 | 1.75 |
| 生鲜乳 | 2.7 | 2.87 | 2.74 | -5.92 | -1.46 |
| 活羊 | 24.5 | 26 | 24 | -5.77 | 2.08 |
| 羊肉 | 61 | 62 | 60 | -1.61 | 1.67 |
| 玉米 | 2.1 | 2.32 | 2.08 | -9.48 | 0.96 |
| 豆粕 | 4.15 | 3.85 | 3.7 | 7.79 | 12.16 |
| 小麦麸 | 1.95 | 1.6 | 1.8 | 21.88 | 8.33 |
| 育肥猪配合饲料 | 2.65 | 3.3 | 2.65 | -19.7 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 2.7 | 3.55 | 2.7 | -23.94 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 2.75 | 2.95 | 2.75 | -6.78 | 0 |
上一篇: 2025年4月28日—20...
下一篇: 2025年9月第2周(总...
