2025年3月3日—2025年3月7日 昌吉主要农副产品一周平均批发价格采集表
| 类别 | 名 称 | 上期平均批发价格(元/公斤) | 本期平均批发价格(元/公斤) | 周环比(%) |
| 粮油 | 特一粉 | 4 | 4 | 0.00% |
| 大米 | 6.5 | 6.5 | 0.00% | |
| 菜籽油 | ||||
| 蔬菜 | 大白菜 | 0.98 | 0.9 | -8.16% |
| 西红柿 | 4.3 | 4.56 | 6.05% | |
| 黄瓜 | 3.36 | 4.1 | 22.02% | |
| 青椒 | 4.8 | 5.8 | 20.83% | |
| 茄子 | 5.16 | 5.5 | 6.59% | |
| 豆角 | 11.6 | 11.2 | -3.45% | |
| 韭菜 | 3.4 | 3.46 | 1.76% | |
| 土豆 | 2.08 | 2.2 | 5.77% | |
| 胡萝卜 | 2.44 | 2.52 | 3.28% | |
| 洋葱 | 2.96 | 3 | 1.35% | |
| 瓜果 | 西瓜 | 8.5 | 7 | -17.65% |
| 哈密瓜 | ||||
| 葡萄 | 9 | 9 | 0.00% | |
| 红富士苹果 | 6.5 | 6.5 | 0.00% | |
| 香梨 | 8 | 8 | 0.00% | |
| 香蕉 | 6.5 | 6.5 | 0.00% | |
| 肉类 | 牛肉(剔骨) | 48 | 48 | 0.00% |
| 羊肉(整) | 52 | 52 | 0.00% | |
| 猪肉(整) | 19 | 19 | 0.00% | |
| 水产 | 鲤鱼 | 12 | 12 | 0.00% |
| 草鱼 | 16 | 16 | 0.00% | |
| 白鲢 | 9 | 9 | 0.00% | |
| 蛋禽 | 鸡蛋 | 7.7 | 8.28 | 7.53% |
| 白条鸡 | 22 | 22 | 0.00% | |
| 肉鸡 | 22 | 22 | 0.00% | |
| 10种蔬菜平均价格 | 4.11 | 4.32 | 5.11% |
上一篇: 2025年2月第4周(总...
下一篇: 2025年11月第2周(...
