2025年1月第4周(总第4周)畜产品、饲料集市价格表
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 22 | 21 | 20 | 4.76 | 10 |
| 生猪 | 15.3 | 13.5 | 15 | 13.33 | 2 |
| 猪肉 | 22 | 21 | 22 | 4.76 | 0 |
| 鸡蛋 | 11 | 10.5 | 11 | 4.76 | 0 |
| 商品代蛋雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 商品代肉雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 鸡肉 | 23 | 24 | 22 | -4.17 | 4.55 |
| 活牛 | 22 | 23 | 21 | -4.35 | 4.76 |
| 牛肉 | 56 | 60 | 56 | -6.67 | 0 |
| 生鲜乳 | 2.93 | 3.32 | 2.98 | -11.75 | -1.68 |
| 活羊 | 23 | 24 | 23 | -4.17 | 0 |
| 羊肉 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 |
| 玉米 | 1.93 | 2.44 | 1.93 | -20.9 | 0 |
| 豆粕 | 3.4 | 4 | 3.4 | -15 | 0 |
| 小麦麸 | 1.5 | 1.58 | 1.5 | -5.06 | 0 |
| 育肥猪配合饲料 | 2.5 | 3.6 | 2.5 | -30.56 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | -25.71 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 2.5 | 3.2 | 2.5 | -21.88 | 0 |
上一篇: 2025年1月第3周(总...
下一篇: 2025年9月第2周(总...
