2025年1月第1周(总第1周)畜产品、饲料集市价格表
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 20 | 23 | 20 | -13.04 | 0 |
| 生猪 | 15 | 13.3 | 15.3 | 12.78 | -1.96 |
| 猪肉 | 22 | 21 | 22 | 4.76 | 0 |
| 鸡蛋 | 11 | 10 | 10.5 | 10 | 4.76 |
| 商品代蛋雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 商品代肉雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 鸡肉 | 22 | 23 | 22 | -4.35 | 0 |
| 活牛 | 20 | 24 | 20.5 | -16.67 | -2.44 |
| 牛肉 | 56 | 60 | 56 | -6.67 | 0 |
| 生鲜乳 | 2.98 | 3.34 | 2.98 | -10.78 | 0 |
| 活羊 | 23 | 24 | 23 | -4.17 | 0 |
| 羊肉 | 56 | 58 | 56 | -3.45 | 0 |
| 玉米 | 1.93 | 2.5 | 1.93 | -22.8 | 0 |
| 豆粕 | 3.33 | 4.43 | 3.25 | -24.83 | 2.46 |
| 小麦麸 | 1.4 | 1.75 | 1.42 | -20 | -1.41 |
| 育肥猪配合饲料 | 2.5 | 3.6 | 2.5 | -30.56 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | -25.71 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 2.5 | 3.2 | 2.5 | -21.88 | 0 |
上一篇: 2024年12月第4周(...
下一篇: 2025年11月第2周(...
