2024年12月第3周(总第51周)畜产品、饲料集市价格表
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 20 | 23 | 21 | -13.04 | -4.76 |
| 生猪 | 15 | 13.5 | 15 | 11.11 | 0 |
| 猪肉 | 22 | 21 | 22 | 4.76 | 0 |
| 鸡蛋 | 10.5 | 11 | 10.5 | -4.55 | 0 |
| 商品代蛋雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 商品代肉雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 鸡肉 | 22 | 23 | 22 | -4.35 | 0 |
| 活牛 | 20 | 24 | 19 | -16.67 | 5.26 |
| 牛肉 | 56 | 60 | 56 | -6.67 | 0 |
| 生鲜乳 | 2.81 | 3.37 | 2.81 | -16.62 | 0 |
| 活羊 | 23.5 | 24 | 23.5 | -2.08 | 0 |
| 羊肉 | 56 | 58 | 56 | -3.45 | 0 |
| 玉米 | 1.93 | 2.5 | 1.95 | -22.8 | -1.03 |
| 豆粕 | 3.25 | 4.45 | 3.35 | -26.97 | -2.99 |
| 小麦麸 | 1.4 | 1.75 | 1.4 | -20 | 0 |
| 育肥猪配合饲料 | 2.5 | 3.6 | 2.5 | -30.56 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | -25.71 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 2.5 | 3.2 | 2.5 | -21.88 | 0 |
上一篇: 2024年12月16日—20...
下一篇: 2025年11月第2周(...
