2024年9月第3周(总第38周)畜产品、饲料集市价格表
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 40 | 30 | 42 | 33.33 | -4.76 |
| 生猪 | 17.8 | 16 | 18.6 | 11.25 | -4.3 |
| 猪肉 | 27 | 24 | 28 | 12.5 | -3.57 |
| 鸡蛋 | 11 | 12 | 11 | -8.33 | 0 |
| 商品代蛋雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 商品代肉雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 鸡肉 | 23 | 24 | 24 | -4.17 | -4.17 |
| 活牛 | 21.5 | 26 | 22.5 | -17.31 | -4.44 |
| 牛肉 | 60 | 63 | 60 | -4.76 | 0 |
| 生鲜乳 | 2.69 | 3.42 | 2.68 | -21.35 | 0.37 |
| 活羊 | 22 | 27 | 22 | -18.52 | 0 |
| 羊肉 | 56 | 63 | 56 | -11.11 | 0 |
| 玉米 | 1.88 | 2.65 | 1.9 | -29.06 | -1.05 |
| 豆粕 | 3.5 | 5.1 | 3.45 | -31.37 | 1.45 |
| 小麦麸 | 1.6 | 2.05 | 1.6 | -21.95 | 0 |
| 育肥猪配合饲料 | 2.8 | 4.2 | 2.8 | -33.33 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 3 | 3.8 | 3 | -21.05 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 2.8 | 3.5 | 2.8 | -20 | 0 |
上一篇: 2024年9月第2周(总...
下一篇: 2025年11月第2周(...
