2024年8月26日—2024年8月30日主要农副产品一周平均批发价格采集表
类别 | 名 称 | 上期平均批发价格(元/公斤) | 本期平均批发价格(元/公斤) | 周环比(%) |
粮油 | 特一粉 | 4 | 4 | 0.00% |
大米 | 6.5 | 6.5 | 0.00% | |
菜籽油 | ||||
蔬菜 | 大白菜 | 2.32 | 2.82 | 21.55% |
西红柿 | 2.4 | 2.68 | 11.67% | |
黄瓜 | 6.4 | 3 | -53.13% | |
青椒 | 4 | 4.26 | 6.50% | |
茄子 | 2.1 | 2.5 | 19.05% | |
豆角 | 5.5 | 6.8 | 23.64% | |
韭菜 | 3.8 | 4.2 | 10.53% | |
土豆 | 2.08 | 1.88 | -9.62% | |
胡萝卜 | 1.88 | 2 | 6.38% | |
洋葱 | 1.38 | 1.42 | 2.90% | |
瓜果 | 西瓜 | 2.8 | 3 | 7.14% |
哈密瓜 | ||||
葡萄 | 8 | 8 | 0.00% | |
红富士苹果 | 6 | 6 | 0.00% | |
香梨 | 8 | 8 | 0.00% | |
香蕉 | 5.5 | 5.5 | 0.00% | |
肉类 | 牛肉(剔骨) | 48 | 48 | 0.00% |
羊肉(整) | 52 | 52 | 0.00% | |
猪肉(整) | 27 | 27 | 0.00% | |
水产 | 鲤鱼 | 14 | 14 | 0.00% |
草鱼 | 17 | 17 | 0.00% | |
白鲢 | 10 | 10 | 0.00% | |
蛋禽 | 鸡蛋 | 11.12 | 11.2 | 0.72% |
白条鸡 | 23 | 23 | 0.00% | |
肉鸡 | 23 | 23 | 0.00% | |
10种蔬菜平均价格 | 3.19 | 3.16 | -0.94% |
上一篇: 2024年8月第3周(总...
下一篇: 2025年9月第2周(总...