2024年6月第4周(总第26周)畜产品、饲料集市价格表
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 44 | 27 | 45 | 62.96 | -2.22 |
| 生猪 | 17.8 | 13.2 | 18.1 | 34.85 | -1.66 |
| 猪肉 | 25 | 21 | 26 | 19.05 | -3.85 |
| 鸡蛋 | 10 | 12 | 10 | -16.67 | 0 |
| 商品代蛋雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 商品代肉雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 鸡肉 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 |
| 活牛 | 20 | 24.5 | 20.5 | -18.37 | -2.44 |
| 牛肉 | 56 | 60 | 56 | -6.67 | 0 |
| 生鲜乳 | 2.59 | 3.58 | 2.66 | -27.65 | -2.63 |
| 活羊 | 25.5 | 25 | 25.5 | 2 | 0 |
| 羊肉 | 59 | 60 | 59 | -1.67 | 0 |
| 玉米 | 2.25 | 2.6 | 2.25 | -13.46 | 0 |
| 豆粕 | 3.65 | 4.4 | 3.7 | -17.05 | -1.35 |
| 小麦麸 | 1.7 | 2.25 | 1.72 | -24.44 | -1.16 |
| 育肥猪配合饲料 | 3.3 | 4.4 | 3.3 | -25 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.55 | 3.6 | 3.55 | -1.39 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 2.95 | 3.24 | 2.95 | -8.95 | 0 |
上一篇: 2024年6月第3周(总...
下一篇: 2025年11月第2周(...
