2024年6月第2周(总第24周)畜产品、饲料集市价格表
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 47 | 28.5 | 46 | 64.91 | 2.17 |
生猪 | 18.2 | 13.6 | 18 | 33.82 | 1.11 |
猪肉 | 27 | 21 | 27 | 28.57 | 0 |
鸡蛋 | 10 | 11.5 | 9.5 | -13.04 | 5.26 |
商品代蛋雏鸡 | 0 | 0 | |||
商品代肉雏鸡 | 0 | 0 | |||
鸡肉 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 |
活牛 | 20 | 23.5 | 21 | -14.89 | -4.76 |
牛肉 | 56 | 58 | 56 | -3.45 | 0 |
生鲜乳 | 2.66 | 3.62 | 2.66 | -26.52 | 0 |
活羊 | 25 | 26 | 25 | -3.85 | 0 |
羊肉 | 58 | 63 | 58 | -7.94 | 0 |
玉米 | 2.28 | 2.45 | 2.28 | -6.94 | 0 |
豆粕 | 3.8 | 4.25 | 3.85 | -10.59 | -1.3 |
小麦麸 | 1.7 | 2.35 | 1.65 | -27.66 | 3.03 |
育肥猪配合饲料 | 3.3 | 4.4 | 3.3 | -25 | 0 |
肉鸡配合饲料 | 3.55 | 3.6 | 3.55 | -1.39 | 0 |
蛋鸡配合饲料 | 2.95 | 3.24 | 2.95 | -8.95 | 0 |
上一篇: 2024年6月10日—20...
下一篇: 2025年9月第2周(总...