2024年6月第1周(总第23周)畜产品、饲料集市价格表
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 46 | 30 | 38 | 53.33 | 21.05 |
| 生猪 | 18 | 14.5 | 17.2 | 24.14 | 4.65 |
| 猪肉 | 27 | 22 | 26 | 22.73 | 3.85 |
| 鸡蛋 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | -17.39 | 0 |
| 商品代蛋雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 商品代肉雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 鸡肉 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 |
| 活牛 | 21 | 24 | 21 | -12.5 | 0 |
| 牛肉 | 56 | 60 | 56 | -6.67 | 0 |
| 生鲜乳 | 2.66 | 3.62 | 2.66 | -26.52 | 0 |
| 活羊 | 25 | 27 | 25 | -7.41 | 0 |
| 羊肉 | 58 | 66 | 58 | -12.12 | 0 |
| 玉米 | 2.28 | 2.45 | 2.3 | -6.94 | -0.87 |
| 豆粕 | 3.85 | 4.28 | 3.85 | -10.05 | 0 |
| 小麦麸 | 1.65 | 2.4 | 1.65 | -31.25 | 0 |
| 育肥猪配合饲料 | 3.3 | 4.4 | 3.3 | -25 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.55 | 3.6 | 3.55 | -1.39 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 2.95 | 3.24 | 2.95 | -8.95 | 0 |
上一篇: 2024年5月第5周(总...
下一篇: 2025年11月第2周(...
