2024年5月第4周(总第21周)畜产品、饲料集市价格表
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 30 | 31 | 29 | -3.23 | 3.45 |
| 生猪 | 15.5 | 14.2 | 14.3 | 9.15 | 8.39 |
| 猪肉 | 22 | 22 | 21 | 0 | 4.76 |
| 鸡蛋 | 9 | 12 | 9 | -25 | 0 |
| 商品代蛋雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 商品代肉雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 鸡肉 | 22 | 23 | 22 | -4.35 | 0 |
| 活牛 | 20 | 26 | 19 | -23.08 | 5.26 |
| 牛肉 | 55 | 64 | 54 | -14.06 | 1.85 |
| 生鲜乳 | 2.66 | 3.62 | 2.87 | -26.52 | -7.32 |
| 活羊 | 25 | 28 | 25 | -10.71 | 0 |
| 羊肉 | 58 | 68 | 58 | -14.71 | 0 |
| 玉米 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | -8 | 0 |
| 豆粕 | 3.92 | 4.5 | 3.9 | -12.89 | 0.51 |
| 小麦麸 | 1.65 | 2.58 | 1.65 | -36.05 | 0 |
| 育肥猪配合饲料 | 3.3 | 4.35 | 3.3 | -24.14 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.55 | 3.77 | 3.55 | -5.84 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 2.95 | 3.2 | 2.95 | -7.81 | 0 |
上一篇: 2024年5月27日—20...
下一篇: 2025年11月第2周(...
