2024年3月第2周(总第11周)畜产品、饲料集市价格表
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 30 | 36 | 28 | -16.67 | 7.14 |
| 生猪 | 13.5 | 14.2 | 12.9 | -4.93 | 4.65 |
| 猪肉 | 21 | 22 | 21 | -4.55 | 0 |
| 鸡蛋 | 10 | 11 | 10.5 | -9.09 | -4.76 |
| 鸡肉 | 24 | 23 | 24 | 4.35 | 0 |
| 活牛 | 22.5 | 29.5 | 22.5 | -23.73 | 0 |
| 牛肉 | 60 | 64 | 60 | -6.25 | 0 |
| 生鲜乳 | 3.17 | 4.12 | 3.17 | -23.06 | 0 |
| 活羊 | 26 | 28 | 26 | -7.14 | 0 |
| 羊肉 | 62 | 68 | 62 | -8.82 | 0 |
| 玉米 | 2.4 | 2.65 | 2.4 | -9.43 | 0 |
| 豆粕 | 3.8 | 4.6 | 3.75 | -17.39 | 1.33 |
| 小麦麸 | 1.6 | 2.75 | 1.56 | -41.82 | 2.56 |
| 育肥猪配合饲料 | 3.6 | 4.45 | 3.6 | -19.1 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.5 | 3.89 | 3.5 | -10.03 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | -8.57 | 0 |
上一篇: 2024年3月18日—20...
下一篇: 2025年11月第2周(...
