2024年2月第3周(总第7周)畜产品、饲料集市价格表
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 25 | 30 | 22 | -16.67 | 13.64 |
生猪 | 13.2 | 14 | 13.7 | -5.71 | -3.65 |
猪肉 | 21 | 22 | 23 | -4.55 | -8.7 |
鸡蛋 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 |
商品代蛋雏鸡 | 0 | 0 | |||
商品代肉雏鸡 | 0 | 0 | |||
鸡肉 | 24 | 23 | 24 | 4.35 | 0 |
活牛 | 23 | 30.5 | 23 | -24.59 | 0 |
牛肉 | 60 | 65 | 60 | -7.69 | 0 |
生鲜乳 | 3.37 | 4.32 | 3.37 | -21.99 | 0 |
活羊 | 24 | 28 | 24 | -14.29 | 0 |
羊肉 | 62 | 68 | 60 | -8.82 | 3.33 |
玉米 | 2.4 | 2.68 | 2.4 | -10.45 | 0 |
豆粕 | 3.85 | 4.95 | 3.85 | -22.22 | 0 |
小麦麸 | 1.55 | 2.76 | 1.55 | -43.84 | 0 |
育肥猪配合饲料 | 3.6 | 4.5 | 3.6 | -20 | 0 |
肉鸡配合饲料 | 3.5 | 3.87 | 3.5 | -9.56 | 0 |
蛋鸡配合饲料 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | -11.11 | 0 |
上一篇: 2024年2月12日—20...
下一篇: 2025年9月第2周(总...