2024年1月第4周(总第4周)畜产品、饲料集市价格表
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 21 | 24 | 21 | -12.5 | 0 |
生猪 | 13.5 | 14.5 | 13.2 | -6.9 | 2.27 |
猪肉 | 21 | 22 | 20 | -4.55 | 5 |
鸡蛋 | 10.5 | 11 | 10.5 | -4.55 | 0 |
商品代蛋雏鸡 | 0 | 0 | |||
商品代肉雏鸡 | 0 | 0 | |||
鸡肉 | 24 | 23 | 23 | 4.35 | 4.35 |
活牛 | 23 | 30.5 | 23 | -24.59 | 0 |
牛肉 | 60 | 65 | 60 | -7.69 | 0 |
生鲜乳 | 3.32 | 4.32 | 3.34 | -23.15 | -0.6 |
活羊 | 24 | 28 | 24 | -14.29 | 0 |
羊肉 | 58 | 68 | 58 | -14.71 | 0 |
玉米 | 2.44 | 2.75 | 2.44 | -11.27 | 0 |
豆粕 | 4 | 5.2 | 4 | -23.08 | 0 |
小麦麸 | 1.58 | 2.68 | 1.58 | -41.04 | 0 |
育肥猪配合饲料 | 3.6 | 4.5 | 3.6 | -20 | 0 |
肉鸡配合饲料 | 3.5 | 3.87 | 3.5 | -9.56 | 0 |
蛋鸡配合饲料 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | -11.11 | 0 |
上一篇: 2024年1月22日—20...
下一篇: 2025年9月第2周(总...