2024年1月第3周(总第3周)畜产品、饲料集市价格表
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 21 | 25 | 22 | -16 | -4.55 |
| 生猪 | 13.2 | 13.2 | 12.8 | 0 | 3.13 |
| 猪肉 | 20 | 22 | 20 | -9.09 | 0 |
| 鸡蛋 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 |
| 鸡肉 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 |
| 活牛 | 23 | 30 | 23 | -23.33 | 0 |
| 牛肉 | 60 | 67 | 60 | -10.45 | 0 |
| 生鲜乳 | 3.34 | 4.23 | 3.34 | -21.04 | 0 |
| 活羊 | 24 | 26 | 24 | -7.69 | 0 |
| 羊肉 | 58 | 68 | 58 | -14.71 | 0 |
| 玉米 | 2.44 | 2.75 | 2.48 | -11.27 | -1.61 |
| 豆粕 | 4 | 5.2 | 4.15 | -23.08 | -3.61 |
| 小麦麸 | 1.58 | 2.68 | 1.65 | -41.04 | -4.24 |
| 育肥猪配合饲料 | 3.6 | 4.5 | 3.6 | -20 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.5 | 3.87 | 3.5 | -9.56 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | -11.11 | 0 |
上一篇: 2024年1月15日—20...
下一篇: 2025年11月第2周(...
