2024年1月第1周(总第1周)畜产品、饲料集市价格表
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 23 | 35 | 23 | -34.29 | 0 |
生猪 | 13.3 | 15.5 | 13.2 | -14.19 | 0.76 |
猪肉 | 21 | 24 | 21 | -12.5 | 0 |
鸡蛋 | 10 | 11 | 10.5 | -9.09 | -4.76 |
商品代蛋雏鸡 | 0 | 0 | |||
商品代肉雏鸡 | 0 | 0 | |||
鸡肉 | 23 | 24 | 23 | -4.17 | 0 |
活牛 | 24 | 29 | 24 | -17.24 | 0 |
牛肉 | 60 | 67.5 | 60 | -11.11 | 0 |
生鲜乳 | 3.34 | 4.23 | 3.34 | -21.04 | 0 |
活羊 | 24 | 25 | 24 | -4 | 0 |
羊肉 | 58 | 68 | 58 | -14.71 | 0 |
玉米 | 2.5 | 2.76 | 2.5 | -9.42 | 0 |
豆粕 | 4.43 | 5.18 | 4.45 | -14.48 | -0.45 |
小麦麸 | 1.75 | 2.6 | 1.75 | -32.69 | 0 |
育肥猪配合饲料 | 3.6 | 4.6 | 3.6 | -21.74 | 0 |
肉鸡配合饲料 | 3.5 | 4 | 3.5 | -12.5 | 0 |
蛋鸡配合饲料 | 3.2 | 3.65 | 3.2 | -12.33 | 0 |
上一篇: 2024年1月1日-2024...
下一篇: 2025年9月第2周(总...