2023年11月第5周(总第48周)畜产品、饲料集市价格表
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 25 | 43 | 26 | -41.86 | -3.85 |
| 生猪 | 14.4 | 21.5 | 14.6 | -33.02 | -1.37 |
| 猪肉 | 22 | 36 | 22 | -38.89 | 0 |
| 鸡蛋 | 11 | 14 | 11.5 | -21.43 | -4.35 |
| 商品代蛋雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 商品代肉雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 鸡肉 | 24 | 25 | 24 | -4 | 0 |
| 活牛 | 25 | 30.5 | 26.5 | -18.03 | -5.66 |
| 牛肉 | 62 | 76 | 62 | -18.42 | 0 |
| 生鲜乳 | 3.37 | 4.09 | 3.37 | -17.6 | 0 |
| 活羊 | 25 | 27 | 25 | -7.41 | 0 |
| 羊肉 | 60 | 74 | 60 | -18.92 | 0 |
| 玉米 | 2.53 | 2.79 | 2.53 | -9.32 | 0 |
| 豆粕 | 4.45 | 5.6 | 4.55 | -20.54 | -2.2 |
| 小麦麸 | 1.85 | 2.57 | 1.82 | -28.02 | 1.65 |
| 育肥猪配合饲料 | 4 | 4.5 | 4 | -11.11 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | -2.78 | 0 |
上一篇: 2023年11月27日—20...
下一篇: 2025年11月第2周(...
