2023年11月第4周(总第47周)畜产品、饲料集市价格表
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 26 | 43 | 26.5 | -39.53 | -1.89 |
生猪 | 14.6 | 23 | 15 | -36.52 | -2.67 |
猪肉 | 22 | 38 | 22 | -42.11 | 0 |
鸡蛋 | 11.5 | 14.5 | 11.5 | -20.69 | 0 |
商品代蛋雏鸡 | 0 | 0 | |||
商品代肉雏鸡 | 0 | 0 | |||
鸡肉 | 24 | 25 | 24 | -4 | 0 |
活牛 | 26.5 | 30.5 | 26.5 | -13.11 | 0 |
牛肉 | 62 | 78 | 62 | -20.51 | 0 |
生鲜乳 | 3.37 | 4.09 | 3.36 | -17.6 | 0.3 |
活羊 | 25 | 27.5 | 25.5 | -9.09 | -1.96 |
羊肉 | 60 | 76 | 61 | -21.05 | -1.64 |
玉米 | 2.53 | 2.79 | 2.53 | -9.32 | 0 |
豆粕 | 4.55 | 5.6 | 4.65 | -18.75 | -2.15 |
小麦麸 | 1.82 | 2.6 | 1.85 | -30 | -1.62 |
育肥猪配合饲料 | 4 | 4.5 | 4 | -11.11 | 0 |
肉鸡配合饲料 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 |
蛋鸡配合饲料 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | -2.78 | 0 |
上一篇: 2023年11月20日—20...
下一篇: 2025年9月第2周(总...