2023年10月第3周(总第42周)畜产品、饲料集市价格表
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 30 | 45 | 30 | -33.33 | 0 |
| 生猪 | 14.7 | 27.5 | 14.5 | -46.55 | 1.38 |
| 猪肉 | 22 | 38 | 22 | -42.11 | 0 |
| 鸡蛋 | 13.3 | 17 | 14.5 | -21.76 | -8.28 |
| 鸡肉 | 24 | 26 | 24 | -7.69 | 0 |
| 活牛 | 27 | 32.5 | 27 | -16.92 | 0 |
| 牛肉 | 64 | 82 | 64 | -21.95 | 0 |
| 生鲜乳 | 3.42 | 4.12 | 3.42 | -16.99 | 0 |
| 活羊 | 27 | 30 | 27 | -10 | 0 |
| 羊肉 | 62 | 80 | 62 | -22.5 | 0 |
| 玉米 | 2.56 | 2.75 | 2.56 | -6.91 | 0 |
| 豆粕 | 4.85 | 5.96 | 4.85 | -18.62 | 0 |
| 小麦麸 | 2.05 | 2.45 | 2.02 | -16.33 | 1.49 |
| 育肥猪配合饲料 | 4 | 4.43 | 4 | -9.71 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.8 | 3.73 | 3.8 | 1.88 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.5 | 3.54 | 3.5 | -1.13 | 0 |
上一篇: 2023年10月第2周(...
下一篇: 2025年11月第2周(...
