2023年5月第3周(总第20周)畜产品、饲料集市价格表
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 34 | 32 | 35 | 6.25 | -2.86 |
| 生猪 | 14.3 | 15.5 | 14.5 | -7.74 | -1.38 |
| 猪肉 | 22 | 22 | 23 | 0 | -4.35 |
| 鸡蛋 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 商品代蛋雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 商品代肉雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 鸡肉 | 23 | 22 | 23 | 4.55 | 0 |
| 活牛 | 27 | 30 | 28 | -10 | -3.57 |
| 牛肉 | 64 | 70 | 64 | -8.57 | 0 |
| 生鲜乳 | 3.71 | 4.79 | 3.71 | -22.55 | 0 |
| 活羊 | 28 | 30 | 28 | -6.67 | 0 |
| 羊肉 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 |
| 玉米 | 2.5 | 2.62 | 2.53 | -4.58 | -1.19 |
| 豆粕 | 5.1 | 4.8 | 5.05 | 6.25 | 0.99 |
| 小麦麸 | 2.58 | 2.28 | 2.52 | 13.16 | 2.38 |
| 育肥猪配合饲料 | 4.35 | 4.5 | 4.35 | -3.33 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.77 | 3.7 | 3.77 | 1.89 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.2 | 3.25 | 3.2 | -1.54 | 0 |
上一篇: 2022年6月第4周(总...
下一篇: 2025年9月第2周(总...
