2023年1月2日—2023年1月6日新疆主要农副产品一周平均批发价格采集表
| 类别 | 名 称 | 上期平均批发价格(元/公斤) | 本期平均批发价格(元/公斤) | 周环比(%) | ||
| 粮油 | 特一粉 | 4.7 | 4.7 | 0.00% | ||
| 大米 | 6.5 | 6.5 | 0.00% | |||
| 蔬菜 | 大白菜 | 1.34 | 1.44 | 7.46% | ||
| 西红柿 | 3.7 | 4.6 | 24.32% | |||
| 黄瓜 | 5.9 | 7.8 | 32.20% | |||
| 青椒 | 4.8 | 4.16 | -13.33% | |||
| 茄子 | 4.5 | 5.6 | 24.44% | |||
| 豆角 | 19.2 | 22 | 14.58% | |||
| 韭菜 | 7.1 | 8.3 | 16.90% | |||
| 土豆 | 2.56 | 2.96 | 15.63% | |||
| 胡萝卜 | 2.06 | 2.3 | 11.65% | |||
| 洋葱 | 2.04 | 2.08 | 1.96% | |||
| 瓜果 | 西瓜 | 6 | 6 | 0.00% | ||
| 葡萄 | 10 | 10 | 0.00% | |||
| 红富士苹果 | 9.5 | 9.5 | 0.00% | |||
| 香梨 | 14 | 14 | 0.00% | |||
| 香蕉 | 6 | 6 | 0.00% | |||
| 肉类 | 牛肉(剔骨) | 66 | 68 | 3.03% | ||
| 羊肉(整) | 68 | 68 | 0.00% | |||
| 猪肉(整) | 21 | 23 | 9.52% | |||
| 水产 | 鲤鱼 | 13 | 13 | 0.00% | ||
| 草鱼 | 18 | 18 | 0.00% | |||
| 白鲢 | 10 | 10 | 0.00% | |||
| 蛋禽 | 鸡蛋 | 9.5 | 9.5 | 0.00% | ||
| 白条鸡 | 23 | 23 | 0.00% | |||
| 肉鸡 | 23 | 23 | 0.00% | |||
| 10种蔬菜平均价格 | 5.32 | 6.12 | 15.04% | |||
| 蔬菜分析:本周蔬菜市场平均价格6.12元/公斤,周环比上升15.04%。根据市场监测的10种蔬菜来看,目前由于临近春节,部分蔬菜上市量减少,价格上涨。有9种蔬菜价格上涨:黄瓜周环比陡升32.2%,茄子周环比大幅上涨24.44%,西红柿周环比大幅上涨24.32%,韭菜周环比上涨16.9%,土豆周环比上涨15.63%,豆角周环比上涨14.58%,胡萝卜周环比上涨11.65%,大白菜周环比上涨7.46%,洋葱周环比略涨1.96%;有1种蔬菜价格下降:青椒周环比下降13.33%。 粮油分析:本周市场大米、特一粉价格平稳,周环比持平。 瓜果分析:本周市场西瓜、葡萄、红富士苹果、香梨、香蕉价格平稳,周环比持平。 肉类分析:本周市场猪肉周环比上涨9.52%,牛肉周环比小幅上涨3.03%,羊肉价格平稳,周环比持平。 水产分析:本周市场鲤鱼、草鱼、白鲢价格平稳,周环比持平。 蛋禽分析:本周市场鸡蛋、白条鸡、肉鸡价格平稳,周环比持平。 |
||||||
上一篇: 2022年1月24日—20...
下一篇: 2025年11月第2周(...
