2022年12月第2周(总第49周)畜产品、饲料集市价格表
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 43 | 23 | 43 | 86.96 | 0 |
| 生猪 | 22 | 19.5 | 21.5 | 12.82 | 2.33 |
| 猪肉 | 34 | 26 | 36 | 30.77 | -5.56 |
| 鸡蛋 | 13 | 11 | 14 | 18.18 | -7.14 |
| 鸡肉 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
| 活牛 | 30.5 | 31.5 | 30.5 | -3.17 | 0 |
| 牛肉 | 76 | 72 | 76 | 5.56 | 0 |
| 生鲜乳 | 4.09 | 4.95 | 4.09 | -17.37 | 0 |
| 活羊 | 27 | 32 | 27 | -15.63 | 0 |
| 羊肉 | 74 | 69 | 74 | 7.25 | 0 |
| 玉米 | 2.79 | 2.45 | 2.79 | 13.88 | 0 |
| 豆粕 | 5.4 | 4 | 5.6 | 35 | -3.57 |
| 小麦麸 | 2.6 | 2.2 | 2.57 | 18.18 | 1.17 |
| 育肥猪配合饲料 | 4.5 | 3.7 | 4.5 | 21.62 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 5.56 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 9.09 | 0 |
上一篇: 2018年3月12日—20...
下一篇: 2025年11月第2周(...
