2022年11月第3周(总第46周)畜产品、饲料集市价格表
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 45 | 20 | 45 | 125 | 0 |
| 生猪 | 25 | 18 | 25 | 38.89 | 0 |
| 猪肉 | 40 | 23 | 40 | 73.91 | 0 |
| 鸡蛋 | 15 | 11.5 | 15 | 30.43 | 0 |
| 鸡肉 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
| 活牛 | 30.5 | 33 | 32 | -7.58 | -4.69 |
| 牛肉 | 78 | 73 | 80 | 6.85 | -2.5 |
| 生鲜乳 | 4.12 | 4.93 | 4.12 | -16.43 | 0 |
| 活羊 | 27.5 | 32 | 30 | -14.06 | -8.33 |
| 羊肉 | 76 | 68 | 78 | 11.76 | -2.56 |
| 玉米 | 2.78 | 2.5 | 2.8 | 11.2 | -0.71 |
| 豆粕 | 6.05 | 4.2 | 6.15 | 44.05 | -1.63 |
| 小麦麸 | 2.53 | 2.1 | 2.5 | 20.48 | 1.2 |
| 育肥猪配合饲料 | 4.5 | 3.7 | 4.5 | 21.62 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 5.56 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 9.09 | 0 |
上一篇: 2018年1月8日—2018...
下一篇: 2025年11月第2周(...
