2022年11月7日—2022年11月11日新疆主要农副产品一周平均批发价格采集表
| 类别 | 名 称 | 上期平均批发价格(元/公斤) | 本期平均批发价格(元/公斤) | 周环比(%) | |||
| 粮油 | 特一粉 | 4.7 | 4.7 | 0.00% | |||
| 大米 | 6.5 | 6.5 | 0.00% | ||||
| 蔬菜 | 大白菜 | 2.7 | 1.5 | -44.44% | |||
| 西红柿 | 5.5 | 6.3 | 14.55% | ||||
| 黄瓜 | 5.8 | 5.4 | -6.90% | ||||
| 青椒 | 8.9 | 7.6 | -14.61% | ||||
| 茄子 | 7.8 | 7 | -10.26% | ||||
| 豆角 | 12.7 | 12.4 | -2.36% | ||||
| 韭菜 | 7 | 8.4 | 20.00% | ||||
| 土豆 | 2.8 | 2.96 | 5.71% | ||||
| 胡萝卜 | 2.12 | 1.88 | -11.32% | ||||
| 洋葱 | 2 | 2.16 | 8.00% | ||||
| 瓜果 | 西瓜 | 4.5 | 4.5 | 0.00% | |||
| 葡萄 | 8 | 8 | 0.00% | ||||
| 红富士苹果 | 9 | 9 | 0.00% | ||||
| 香梨 | 8 | 8 | 0.00% | ||||
| 香蕉 | 6.5 | 6.5 | 0.00% | ||||
| 肉类 | 牛肉(剔骨) | 68 | 72 | 5.88% | |||
| 羊肉(整) | 68 | 70 | 2.94% | ||||
| 猪肉(整) | 35 | 38 | 8.57% | ||||
| 水产 | 鲤鱼 | 18 | 15 | -16.67% | |||
| 草鱼 | 22 | 22 | 0.00% | ||||
| 白鲢 | 10 | 10 | 0.00% | ||||
| 蛋禽 | 鸡蛋 | 14.5 | 13.5 | -6.90% | |||
| 白条鸡 | 24 | 23 | -4.17% | ||||
| 肉鸡 | 21 | 23 | 9.52% | ||||
| 10种蔬菜平均价格 | 5.73 | 5.56 | -2.97% | ||||
| 蔬菜分析:本周蔬菜市场平均价格5.56元/公斤,周环比下降2.97%。根据市场监测的10种蔬菜来看,有4种蔬菜价格上涨:韭菜周环比大幅上涨20%,西红柿周环比上涨14.55%,洋葱周环比上涨8%,土豆周环比上涨5.71%;有6种蔬菜价格下降:大白菜周环比骤降44.44%,青椒周环比下降14.61%,胡萝卜周环比下降11.32%,茄子周环比下降10.26%,黄瓜周环比下降6.9%,豆角周环比小幅下降2.36%。 粮油分析:本周市场大米、特一粉价格平稳,周环比持平。 瓜果分析:本周市场西瓜、葡萄、红富士苹果、香梨、香蕉价格平稳,周环比持平。 肉类分析:本周市场猪肉周环比上涨8.57%,牛肉周环比上涨5.88%,羊肉周环比小幅上涨2.94%。 水产分析:本周市场鲤鱼周环比下降16.67%,草鱼、白鲢价格平稳,周环比持平。 蛋禽分析:本周市场肉鸡周环比上涨9.52%,鸡蛋周环比下降6.9%,白条鸡周环比小幅下降4.17%。 |
|||||||
上一篇: 2023年2月第4周(总...
下一篇: 2025年9月第2周(总...
