2022年11月第2周(总第45周)畜产品、饲料集市价格表
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 45 | 20 | 45 | 125 | 0 |
| 生猪 | 25 | 18 | 25.5 | 38.89 | -1.96 |
| 猪肉 | 40 | 23 | 40 | 73.91 | 0 |
| 鸡蛋 | 15 | 12 | 16 | 25 | -6.25 |
| 鸡肉 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
| 活牛 | 32 | 33 | 32.5 | -3.03 | -1.54 |
| 牛肉 | 80 | 73 | 80 | 9.59 | 0 |
| 生鲜乳 | 4.12 | 4.93 | 4.12 | -16.43 | 0 |
| 活羊 | 30 | 32 | 30 | -6.25 | 0 |
| 羊肉 | 78 | 68 | 78 | 14.71 | 0 |
| 玉米 | 2.8 | 2.43 | 2.8 | 15.23 | 0 |
| 豆粕 | 6.15 | 4.1 | 6.18 | 50 | -0.49 |
| 小麦麸 | 2.5 | 2.2 | 2.43 | 13.64 | 2.88 |
| 育肥猪配合饲料 | 4.5 | 3.7 | 4.5 | 21.62 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 5.56 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 9.09 | 0 |
上一篇: 2018年昌吉州畜产品...
下一篇: 2025年11月第2周(...
