2022年10月第4周(总第43周)畜产品、饲料集市价格表
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 45 | 20 | 45 | 125 | 0 |
| 生猪 | 27.5 | 17.5 | 27.5 | 57.14 | 0 |
| 猪肉 | 39 | 22 | 38 | 77.27 | 2.63 |
| 鸡蛋 | 17 | 12 | 17 | 41.67 | 0 |
| 鸡肉 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
| 活牛 | 32.5 | 33 | 32.5 | -1.52 | 0 |
| 牛肉 | 80 | 73 | 82 | 9.59 | -2.44 |
| 生鲜乳 | 4.12 | 4.93 | 4.12 | -16.43 | 0 |
| 活羊 | 30 | 32 | 30 | -6.25 | 0 |
| 羊肉 | 79 | 68 | 80 | 16.18 | -1.25 |
| 玉米 | 2.8 | 2.45 | 2.75 | 14.29 | 1.82 |
| 豆粕 | 5.85 | 4.1 | 5.96 | 42.68 | -1.85 |
| 小麦麸 | 2.49 | 2.3 | 2.45 | 8.26 | 1.63 |
| 育肥猪配合饲料 | 4.5 | 3.7 | 4.43 | 21.62 | 1.58 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.8 | 3.6 | 3.73 | 5.56 | 1.88 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.6 | 3.3 | 3.54 | 9.09 | 1.69 |
上一篇: 2018年昌吉州畜产品...
下一篇: 2025年11月第2周(...
