2022年10月第3周(总第42周)畜产品、饲料集市价格表
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 45 | 20 | 45 | 125 | 0 |
| 生猪 | 27.5 | 16 | 25.5 | 71.88 | 7.84 |
| 猪肉 | 38 | 21.5 | 38 | 76.74 | 0 |
| 鸡蛋 | 17 | 11 | 16.5 | 54.55 | 3.03 |
| 鸡肉 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
| 活牛 | 32.5 | 33 | 30.5 | -1.52 | 6.56 |
| 牛肉 | 82 | 73 | 75 | 12.33 | 9.33 |
| 生鲜乳 | 4.12 | 4.89 | 4.66 | -15.75 | -11.59 |
| 活羊 | 30 | 32 | 28 | -6.25 | 7.14 |
| 羊肉 | 80 | 68 | 75 | 17.65 | 6.67 |
| 玉米 | 2.75 | 2.43 | 2.75 | 13.17 | 0 |
| 豆粕 | 5.96 | 4.1 | 5.8 | 45.37 | 2.76 |
| 小麦麸 | 2.45 | 2.3 | 2.45 | 6.52 | 0 |
| 育肥猪配合饲料 | 4.43 | 3.7 | 4.43 | 19.73 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.73 | 3.6 | 3.73 | 3.61 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.54 | 3.3 | 3.54 | 7.27 | 0 |
上一篇: 2018年昌吉州畜产品...
下一篇: 2025年11月第2周(...
