2022年10月第1周(总第40周)畜产品、饲料集市价格表
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 45 | 18 | 45 | 150 | 0 |
| 生猪 | 25 | 12.5 | 23 | 100 | 8.7 |
| 猪肉 | 35 | 18 | 35 | 94.44 | 0 |
| 鸡蛋 | 13.5 | 12 | 13 | 12.5 | 3.85 |
| 鸡肉 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
| 活牛 | 32.5 | 33 | 32.5 | -1.52 | 0 |
| 牛肉 | 75 | 73 | 75 | 2.74 | 0 |
| 生鲜乳 | 4.66 | 4.89 | 4.66 | -4.7 | 0 |
| 活羊 | 28 | 32 | 28 | -12.5 | 0 |
| 羊肉 | 75 | 68 | 75 | 10.29 | 0 |
| 玉米 | 2.73 | 2.38 | 2.72 | 14.71 | 0.37 |
| 豆粕 | 5.7 | 4.3 | 5.85 | 32.56 | -2.56 |
| 小麦麸 | 2.38 | 2.2 | 2.45 | 8.18 | -2.86 |
| 育肥猪配合饲料 | 4.43 | 3.7 | 4.43 | 19.73 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.73 | 3.6 | 3.73 | 3.61 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.54 | 3.3 | 3.54 | 7.27 | 0 |
上一篇: 2021年1月18日—20...
下一篇: 2025年11月第2周(...
