2022年9月第3周(总第37周)畜产品、饲料集市价格表
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 45 | 20 | 45 | 125 | 0 |
| 生猪 | 23 | 13.3 | 22.6 | 72.93 | 1.77 |
| 猪肉 | 35 | 19 | 35 | 84.21 | 0 |
| 鸡蛋 | 13 | 12 | 13.5 | 8.33 | -3.7 |
| 鸡肉 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
| 活牛 | 32.5 | 33 | 32.5 | -1.52 | 0 |
| 牛肉 | 75 | 73 | 75 | 2.74 | 0 |
| 生鲜乳 | 4.63 | 4.93 | 4.63 | -6.09 | 0 |
| 活羊 | 28 | 33.5 | 28 | -16.42 | 0 |
| 羊肉 | 75 | 74 | 75 | 1.35 | 0 |
| 玉米 | 2.55 | 2.42 | 2.48 | 5.37 | 2.82 |
| 豆粕 | 5.38 | 4.25 | 5.2 | 26.59 | 3.46 |
| 小麦麸 | 2.27 | 2.2 | 2.16 | 3.18 | 5.09 |
| 育肥猪配合饲料 | 4.4 | 3.7 | 4.4 | 18.92 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 5.56 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 6.06 | 0 |
上一篇: 2020年昌吉州畜产品...
下一篇: 2025年11月第2周(...
