2022年7月第4周(总第30周)畜产品、饲料集市价格表
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 45 | 28 | 45 | 60.71 | 0 |
| 生猪 | 22.8 | 17.5 | 22.8 | 30.29 | 0 |
| 猪肉 | 34 | 21 | 34 | 61.9 | 0 |
| 鸡蛋 | 11.5 | 11 | 11.5 | 4.55 | 0 |
| 商品代蛋雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 商品代肉雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 鸡肉 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
| 活牛 | 30 | 32 | 30 | -6.25 | 0 |
| 牛肉 | 68 | 70 | 68 | -2.86 | 0 |
| 生鲜乳 | 4.75 | 4.91 | 4.75 | -3.26 | 0 |
| 活羊 | 28 | 33 | 27.5 | -15.15 | 1.82 |
| 羊肉 | 68 | 72 | 68 | -5.56 | 0 |
| 玉米 | 2.55 | 2.5 | 2.58 | 2 | -1.16 |
| 豆粕 | 4.6 | 4.1 | 4.5 | 12.2 | 2.22 |
| 小麦麸 | 2.22 | 2.38 | 2.03 | -6.72 | 9.36 |
| 育肥猪配合饲料 | 4.4 | 3.7 | 4.4 | 18.92 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.73 | 3.6 | 3.73 | 3.61 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.46 | 3.3 | 3.46 | 4.85 | 0 |
上一篇: 2022年2月第4周(总...
下一篇: 2025年11月第2周(...
