2022年7月25日—2022年7月29日新疆主要农副产品一周平均批发价格采集表
| 类别 | 名 称 | 上期平均批发价格(元/公斤) | 本期平均批发价格(元/公斤) | 周环比(%) | ||
| 粮油 | 特一粉 | 4 | 4 | 0.00% | ||
| 大米 | 6 | 6 | 0.00% | |||
| 蔬菜 | 大白菜 | 1.5 | 1.8 | 20.00% | ||
| 西红柿 | 2.5 | 2.06 | -17.60% | |||
| 黄瓜 | 2.6 | 2.56 | -1.54% | |||
| 青椒 | 2.5 | 2.42 | -3.20% | |||
| 茄子 | 1.68 | 2.32 | 38.10% | |||
| 豆角 | 7.1 | 5.1 | -28.17% | |||
| 韭菜 | 2.3 | 3.52 | 53.04% | |||
| 土豆 | 2.58 | 2.46 | -4.65% | |||
| 胡萝卜 | 1.74 | 1.82 | 4.60% | |||
| 洋葱 | 1.74 | 1.6 | -8.05% | |||
| 瓜果 | 西瓜 | 1 | 0.7 | -30.00% | ||
| 葡萄 | 9 | 8 | -11.11% | |||
| 红富士苹果 | 6 | 6 | 0.00% | |||
| 香梨 | 8 | 8 | 0.00% | |||
| 香蕉 | 6 | 6 | 0.00% | |||
| 肉类 | 牛肉(剔骨) | 68 | 68 | 0.00% | ||
| 羊肉(整) | 68 | 68 | 0.00% | |||
| 猪肉(整) | 29 | 28 | -3.45% | |||
| 水产 | 鲤鱼 | 13 | 13 | 0.00% | ||
| 草鱼 | 20 | 20 | 0.00% | |||
| 白鲢 | 10 | 10 | 0.00% | |||
| 蛋禽 | 鸡蛋 | 10.84 | 11.3 | 4.24% | ||
| 白条鸡 | 24 | 24 | 0.00% | |||
| 肉鸡 | 21 | 21 | 0.00% | |||
| 10种蔬菜平均价格 | 2.62 | 2.57 | -1.91% | |||
| 蔬菜分析:本周蔬菜市场平均价格2.57元/公斤,周环比下降1.91%。根据市场监测的10种蔬菜来看,目前由于青黄不接现象,导致部分蔬菜价格大幅上涨。有4种蔬菜价格上涨:韭菜周环比陡升53.04%,茄子周环比陡升38.1%,大白菜周环比大幅上涨20%,胡萝卜周环比小幅上涨4.6%;有6种蔬菜价格下降:豆角周环比大幅下降28.17%,西红柿周环比下降17.6%,洋葱周环比下降8.6%,土豆周环比小幅下降4.65%,青椒周环比小幅下降3.2%,黄瓜周环比略降1.54%。 粮油分析:本周市场大米、特一粉价格平稳,周环比持平。 瓜果分析:本周市场西瓜周环比骤降30%,葡萄周环比下降11.11%,红富士苹果、香梨、香蕉价格平稳,周环比持平。 肉类分析:本周市场猪肉周环比小幅下降3.45%,牛肉、羊肉价格平稳,周环比持平。 水产分析:本周市场鲤鱼、草鱼、白鲢价格平稳,周环比持平。 蛋禽分析:本周市场鸡蛋周环比小幅上涨4.24%,白条鸡、肉鸡价格平稳,周环比持平。 |
||||||
上一篇: 2022年4月第3周(总...
下一篇: 2025年11月第2周(...
