2022年7月第3周(总第29周)畜产品、饲料集市价格表
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 45 | 30 | 44 | 50 | 2.27 |
| 生猪 | 22.8 | 18 | 22.5 | 26.67 | 1.33 |
| 猪肉 | 34 | 22 | 33 | 54.55 | 3.03 |
| 鸡蛋 | 11.5 | 11 | 10.5 | 4.55 | 9.52 |
| 鸡肉 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
| 活牛 | 30 | 32.5 | 30 | -7.69 | 0 |
| 牛肉 | 68 | 73 | 68 | -6.85 | 0 |
| 生鲜乳 | 4.75 | 4.94 | 4.72 | -3.85 | 0.64 |
| 活羊 | 27.5 | 33 | 27 | -16.67 | 1.85 |
| 羊肉 | 68 | 72 | 66 | -5.56 | 3.03 |
| 玉米 | 2.58 | 2.6 | 2.58 | -0.77 | 0 |
| 豆粕 | 4.5 | 4 | 4.55 | 12.5 | -1.1 |
| 小麦麸 | 2.03 | 2.4 | 2.03 | -15.42 | 0 |
| 育肥猪配合饲料 | 4.4 | 3.7 | 4.4 | 18.92 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.73 | 3.6 | 3.73 | 3.61 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.46 | 3.3 | 3.46 | 4.85 | 0 |
上一篇: 2019年7月22日—20...
下一篇: 2025年11月第2周(...
