2022年7月第2周(总第28周)畜产品、饲料集市价格表
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 44 | 33 | 43 | 33.33 | 2.33 |
| 生猪 | 22.5 | 17 | 22 | 32.35 | 2.27 |
| 猪肉 | 33 | 22 | 30 | 50 | 10 |
| 鸡蛋 | 10.5 | 11 | 10 | -4.55 | 5 |
| 商品代蛋雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 商品代肉雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 鸡肉 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
| 活牛 | 30 | 32.5 | 30 | -7.69 | 0 |
| 牛肉 | 68 | 73 | 68 | -6.85 | 0 |
| 生鲜乳 | 4.72 | 4.91 | 4.72 | -3.87 | 0 |
| 活羊 | 27 | 32 | 27 | -15.63 | 0 |
| 羊肉 | 66 | 71 | 66 | -7.04 | 0 |
| 玉米 | 2.58 | 2.55 | 2.58 | 1.18 | 0 |
| 豆粕 | 4.55 | 4 | 4.45 | 13.75 | 2.25 |
| 小麦麸 | 2.03 | 2.35 | 2.08 | -13.62 | -2.4 |
| 育肥猪配合饲料 | 4.4 | 3.7 | 4.4 | 18.92 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.73 | 3.6 | 3.73 | 3.61 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.46 | 3.3 | 3.46 | 4.85 | 0 |
上一篇: 2018年昌吉州畜产品...
下一篇: 2025年11月第2周(...
