2022年6月第3周(总第24周)畜产品、饲料集市价格表
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 35 | 36.5 | 33 | -4.11 | 6.06 |
| 生猪 | 14 | 15.5 | 15.5 | -9.68 | -9.68 |
| 猪肉 | 22 | 20 | 23 | 10 | -4.35 |
| 鸡蛋 | 11 | 11.5 | 11 | -4.35 | 0 |
| 鸡肉 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
| 活牛 | 30 | 33 | 31 | -9.09 | -3.23 |
| 牛肉 | 68 | 76 | 68 | -10.53 | 0 |
| 生鲜乳 | 4.77 | 4.94 | 4.77 | -3.44 | 0 |
| 活羊 | 24 | 37 | 26 | -35.14 | -7.69 |
| 羊肉 | 62 | 80 | 64 | -22.5 | -3.13 |
| 玉米 | 2.64 | 2.8 | 2.64 | -5.71 | 0 |
| 豆粕 | 4.75 | 4.2 | 4.75 | 13.1 | 0 |
| 小麦麸 | 2.1 | 2.6 | 2.15 | -19.23 | -2.33 |
| 育肥猪配合饲料 | 4.5 | 3.7 | 4.5 | 21.62 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 2.78 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.25 | 3.3 | 3.25 | -1.52 | 0 |
上一篇: 2019年11月11日—20...
下一篇: 2025年11月第2周(...
