2022年6月第2周(总第23周)畜产品、饲料集市价格表
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 33 | 40 | 33 | -17.5 | 0 |
| 生猪 | 15.5 | 17 | 15.5 | -8.82 | 0 |
| 猪肉 | 23 | 22 | 22 | 4.55 | 4.55 |
| 鸡蛋 | 11 | 11.5 | 11.5 | -4.35 | -4.35 |
| 商品代蛋雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 商品代肉雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 鸡肉 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
| 活牛 | 31 | 33 | 31 | -6.06 | 0 |
| 牛肉 | 68 | 76 | 68 | -10.53 | 0 |
| 生鲜乳 | 4.77 | 4.94 | 4.77 | -3.44 | 0 |
| 活羊 | 26 | 37 | 28 | -29.73 | -7.14 |
| 羊肉 | 64 | 80 | 65 | -20 | -1.54 |
| 玉米 | 2.64 | 2.8 | 2.64 | -5.71 | 0 |
| 豆粕 | 4.75 | 4.18 | 4.75 | 13.64 | 0 |
| 小麦麸 | 2.15 | 2.5 | 2.2 | -14 | -2.27 |
| 育肥猪配合饲料 | 4.5 | 3.6 | 4.5 | 25 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 2.78 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.25 | 3.3 | 3.25 | -1.52 | 0 |
上一篇: 2021年4月中国农产...
下一篇: 2025年11月第2周(...
