2022年5月第4周(总第21周)畜产品、饲料集市价格表
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 32 | 48 | 32 | -33.33 | 0 |
| 生猪 | 15.5 | 20.5 | 15.5 | -24.39 | 0 |
| 猪肉 | 22 | 25 | 22 | -12 | 0 |
| 鸡蛋 | 11.5 | 11 | 12 | 4.55 | -4.17 |
| 鸡肉 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
| 活牛 | 30 | 35 | 30 | -14.29 | 0 |
| 牛肉 | 70 | 79 | 70 | -11.39 | 0 |
| 生鲜乳 | 4.77 | 4.94 | 4.79 | -3.44 | -0.42 |
| 活羊 | 30 | 36.5 | 30 | -17.81 | 0 |
| 羊肉 | 68 | 80 | 68 | -15 | 0 |
| 玉米 | 2.62 | 2.78 | 2.62 | -5.76 | 0 |
| 豆粕 | 4.75 | 4.1 | 4.8 | 15.85 | -1.04 |
| 小麦麸 | 2.25 | 2.5 | 2.28 | -10 | -1.32 |
| 育肥猪配合饲料 | 4.5 | 3.4 | 4.5 | 32.35 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 2.78 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.25 | 3.2 | 3.25 | 1.56 | 0 |
上一篇: 2022年12月26日—20...
下一篇: 2025年11月第2周(...
