2022年4月第1周(总第14周)畜产品、饲料集市价格表
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 18 | 68 | 18 | -73.53 | 0 |
| 生猪 | 13.5 | 23 | 12.5 | -41.3 | 8 |
| 猪肉 | 20 | 36 | 22 | -44.44 | -9.09 |
| 鸡蛋 | 11 | 10 | 10.5 | 10 | 4.76 |
| 鸡肉 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
| 活牛 | 30 | 36 | 30 | -16.67 | 0 |
| 牛肉 | 70 | 80 | 70 | -12.5 | 0 |
| 生鲜乳 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | -2.04 | 0 |
| 活羊 | 30 | 36.5 | 30 | -17.81 | 0 |
| 羊肉 | 68 | 78 | 68 | -12.82 | 0 |
| 玉米 | 2.61 | 2.72 | 2.62 | -4.04 | -0.38 |
| 豆粕 | 5.2 | 3.8 | 5.5 | 36.84 | -5.45 |
| 小麦麸 | 2.4 | 2.35 | 2.4 | 2.13 | 0 |
| 育肥猪配合饲料 | 4.5 | 3.2 | 4.5 | 40.63 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.7 | 3.6 | 3.72 | 2.78 | -0.54 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.13 | 0 |
上一篇: 2022年12月19日—20...
下一篇: 2025年11月第2周(...
