2022年3月第4周(总第12周)畜产品、饲料集市价格表
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 18.5 | 84 | 17 | -77.98 | 8.82 |
| 生猪 | 13 | 25 | 12.5 | -48 | 4 |
| 猪肉 | 20 | 39 | 19 | -48.72 | 5.26 |
| 鸡蛋 | 10 | 10.5 | 9.8 | -4.76 | 2.04 |
| 鸡肉 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
| 活牛 | 30 | 35 | 30 | -14.29 | 0 |
| 牛肉 | 70 | 78 | 70 | -10.26 | 0 |
| 生鲜乳 | 4.8 | 4.9 | 4.85 | -2.04 | -1.03 |
| 活羊 | 30 | 36 | 30 | -16.67 | 0 |
| 羊肉 | 68 | 76 | 68 | -10.53 | 0 |
| 玉米 | 2.62 | 2.8 | 2.62 | -6.43 | 0 |
| 豆粕 | 5.73 | 3.8 | 5.46 | 50.79 | 4.95 |
| 小麦麸 | 2.3 | 2.35 | 2.35 | -2.13 | -2.13 |
| 育肥猪配合饲料 | 4.5 | 3.1 | 4.2 | 45.16 | 7.14 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.72 | 3.7 | 3.7 | 0.54 | 0.54 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 6.45 | 0 |
上一篇: 2020年11月2日—20...
下一篇: 2025年11月第2周(...
